2008秋季リーグ戦
全選手成績(関大関学京大近大同大立命
2008秋季リーグ戦 個人成績
(全日程終了)
打撃成績規定打席=関39学33京30近33同36立39
名前 打率 長打率 出塁率
1 若松 政宏 9 29 4 14 3 1 0 6 3 3 4 2 0 0 0.483 0.793 0.531
2 松原 匡志 12 49 12 19 2 3 0 8 6 8 1 8 1 0 0.388 0.653 0.474
3 田辺 真悟 13 52 6 20 6 0 0 8 8 4 2 1 1 0 0.385 0.615 0.429
4 荒木 貴裕 11 42 9 15 2 1 0 4 10 8 3 5 5 0 0.357 0.524 0.460
5 藤原 大輔 13 51 13 18 2 1 0 5 6 12 3 7 2 0 0.353 0.490 0.476
6 柳田 一喜 13 49 7 17 4 1 2 17 6 15 1 0 0 0 0.347 0.735 0.500
7 田中 芳明 13 46 8 15 3 0 0 3 6 10 5 0 0 0 0.326 0.457 0.446
7 藤川 俊介 11 46 9 15 4 1 0 12 3 4 4 5 0 0 0.326 0.565 0.380
9 金井 春樹 12 37 3 12 2 0 0 5 10 3 1 0 2 0 0.324 0.432 0.375
10 橋本 拓也 13 44 10 14 3 0 1 10 6 13 4 0 1 0 0.318 0.545 0.474
11 乗替 寿朗 13 51 4 16 1 0 0 5 14 1 6 0 1 0 0.314 0.353 0.327
12 檪浦 大亮 11 32 9 10 1 1 0 5 2 6 4 1 0 0 0.313 0.469 0.421
13 上内 辰哉 13 43 10 13 1 2 0 2 10 15 1 7 4 0 0.302 0.488 0.483
13 辻 康裕 12 53 8 16 3 2 1 5 8 2 3 0 2 0 0.302 0.604 0.327
14 山地 大輔 13 47 8 14 4 1 1 12 10 9 3 0 0 0 0.298 0.617 0.411
16 小林龍之介 13 45 8 13 4 0 0 3 14 8 4 0 0 0 0.289 0.467 0.396
17 有木 孝広 11 49 8 14 3 0 0 11 6 2 0 0 1 0 0.286 0.408 0.314
17 大西 浩平 11 35 6 10 1 2 0 5 3 8 2 0 2 0 0.286 0.514 0.419
17 岡澤 一生 11 35 10 10 1 1 0 7 12 13 6 6 1 0 0.286 0.429 0.479
20 溝端 忠 11 42 7 11 1 2 0 13 10 6 5 0 0 0 0.262 0.452 0.354
21 吉川 春樹 12 44 2 11 2 0 0 7 7 9 1 0 2 0 0.250 0.341 0.377
21 石尾 高弘 12 40 4 10 1 1 0 2 5 7 4 4 4 0 0.250 0.375 0.362
21 藤原 宏文 12 44 5 11 3 0 0 3 11 2 1 0 1 0 0.250 0.386 0.283
24 江崎 亮 10 33 2 8 2 0 0 5 3 4 1 0 0 0 0.242 0.364 0.324
24 越智 英貴 9 33 4 8 0 0 0 2 8 3 2 3 0 0 0.242 0.242 0.306
26 表 大地 10 28 1 6 1 0 0 1 10 0 2 0 0 0 0.214 0.286 0.214
27 宮崎 翔 11 39 10 8 0 0 0 2 4 10 6 3 4 0 0.205 0.205 0.367
28 津川 晃 10 35 2 7 1 0 0 3 4 4 1 1 0 0 0.200 0.257 0.282
29 磯部 龍司 12 31 0 6 0 0 0 8 7 6 5 1 0 0 0.194 0.194 0.324
30 藤田 和也 10 33 1 6 1 0 0 3 9 3 4 1 4 0 0.182 0.242 0.250
31 三野 真弘 11 30 8 5 1 0 0 3 5 8 5 2 1 0 0.167 0.233 0.342
32 奥野 寿哉 10 31 1 5 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0.161 0.161 0.212
33 屋城 勇仁 10 36 1 5 0 2 0 2 12 3 1 0 0 0 0.139 0.306 0.205
34 石川 俊介 10 32 2 3 2 0 0 1 11 5 0 0 4 0 0.094 0.219 0.216
投手成績規定投球回=関26学22京20近22同24立26
順 位 名 前 大 学 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率 奪三振率
1 飛嶋 真成 5 3 0 0 0 1 2 22 22 16 12 10 2 2 0.82 6.55
2 谷口 友基 8 1 0 0 0 4 0 31 1/3 20 22 6 4 3 0 0.86 6.32
3 藤原 正典 9 7 4 3 1 6 1 76 2/3 47 65 25 11 9 0 1.06 7.63
4 坂戸 圭介 10 7 2 1 0 2 2 54 1/3 42 50 27 19 15 4 2.48 8.28
5 藤井 貴之 8 4 1 0 0 0 4 29 2/3 27 35 8 14 9 2 2.73 10.62
6 巽 真悟 8 7 3 3 0 4 1 40 2/3 36 28 10 15 13 3 2.88 6.20
7 佐々木知広 7 6 0 0 0 2 2 28 27 29 20 10 9 1 2.89 9.32
8 伊勢 慎也 10 7 2 2 1 3 3 52 1/3 56 50 21 27 17 3 2.92 8.60
9 水木 康介 5 5 0 0 0 0 5 21 28 4 20 23 18 4 7.71 1.71
10 安土 直輝 9 4 0 0 0 0 4 27 1/3 35 10 30 31 25 2 8.23 3.29
Copyright 関西学生野球連盟