2012秋季リーグ戦
2012秋季リーグ戦 ポジション別 個人成績
(全日程終了)
規定投球回、規定打席に到達している者を記載
規定投球回: 関=28 同=26 立、京=24 近=22 学=20
規定打席: 関=42 同=39 立、京=36 近=33 学=30
投手
チ-ム 氏名 試合 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 防率 球数
立命 桜井 7 4 0 132 36 1/3 21 0 6 28 2 2 0.50 502
同大 柏原 8 0 1 99 26 1/3 13 0 8 18 4 2 0.68 365
近大 小出 6 3 1 128 33 2/3 15 0 15 26 4 3 0.80 492
関大 近藤 7 1 2 124 33 21 0 9 35 4 3 0.82 460
関学 蒔野 8 5 1 238 61 52 1 11 55 7 7 1.03 909
同大 大家 6 1 2 153 35 1/3 23 0 22 25 10 5 1.27 568
京大 田中 9 1 6 233 58 1/3 44 0 17 44 14 11 1.70 858
関大 吉川 9 3 4 209 51 1/3 42 0 16 40 15 10 1.75 762
立命 余語 8 4 3 246 56 1/3 50 0 30 52 12 12 1.92 902
京大 内藤 7 0 2 113 28 19 0 12 15 8 8 2.57 406
同大 花田 10 1 3 110 27 2/3 19 0 8 28 11 10 3.25 412

捕手
大学 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
立命 山村 12 45 43 1 8 1 0 0 9 2 0 1 1 12 1 0.186
関学 山崎裕 10 41 32 2 5 0 0 0 5 3 1 3 6 3 0 0.156
京大 久保津 11 39 35 1 4 0 0 0 4 0 0 2 2 8 1 0.114

一塁手
大学 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
同大 山本定 13 49 45 0 10 4 0 0 14 4 0 1 3 15 1 0.222
関学 徳山 10 43 36 4 6 2 0 0 8 3 3 2 5 9 0 0.167

二塁手
大学 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
近大 荒木 11 48 34 3 10 1 1 0 13 1 1 6 8 11 1 0.294
関大 西郷 13 53 42 7 11 1 1 0 14 2 0 6 5 4 0 0.262
同大 和田 13 48 36 3 7 0 0 0 7 0 2 5 7 10 3 0.194
立命 宮本 12 43 35 1 7 1 0 0 8 4 1 3 5 7 0 0.200
関学 木下 10 34 25 4 5 0 0 0 5 2 0 2 7 3 0 0.200

三塁手
大学 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
関学 萩原 10 42 35 6 10 3 0 2 19 4 0 0 7 5 1 0.286
関大 中園 14 64 46 7 12 3 0 0 15 1 1 7 11 9 1 0.261
近大 峰下 11 37 31 4 8 0 0 0 8 0 1 4 2 7 2 0.258
立命 瀧野 12 48 44 2 9 5 1 0 16 3 0 0 4 11 0 0.205
京大 佐藤 12 51 41 0 8 2 0 0 10 0 0 1 9 7 2 0.195

遊撃手
大学 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
京大 上田 12 46 43 2 12 1 0 0 13 3 0 0 2 6 0 0.279
関大 吉田大 14 57 46 0 12 0 0 0 12 7 0 6 5 3 6 0.261
関学 籾山 10 43 37 5 9 1 0 0 10 2 1 3 3 3 3 0.243
同大 篠川 13 60 52 8 12 0 0 0 12 1 4 2 6 6 1 0.231
立命 金子 12 49 41 6 9 2 1 1 16 2 0 3 5 8 4 0.220
近大 築山 11 40 32 3 7 1 1 0 10 6 0 5 3 4 3 0.219

外野手
大学 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
関大 奥村 14 58 53 3 20 5 0 0 25 4 0 0 5 8 2 0.377
近大 伊藤 11 50 46 2 14 3 0 0 17 4 1 1 3 9 1 0.304
同大 大谷 12 43 35 3 10 0 0 0 10 1 4 4 4 3 1 0.286
同大 藤田 13 56 51 3 14 1 1 0 17 4 2 1 4 9 0 0.275
関大 藤嶋 14 62 50 5 12 1 1 0 15 5 0 2 10 7 0 0.240
立命 山口 12 46 38 4 9 0 0 1 12 3 1 2 6 5 2 0.237
関大 14 49 40 2 9 1 0 0 10 5 0 4 5 8 0 0.225
立命 藤居 12 43 36 3 8 2 0 0 10 1 1 1 6 12 0 0.222
近大 津川 10 37 32 4 7 5 0 0 12 3 0 0 5 10 0 0.219
同大 中谷 11 46 38 0 8 2 0 0 10 3 0 2 6 9 1 0.211
京大 菅野 12 51 43 2 9 0 0 0 9 0 1 6 2 2 0 0.209
関学 10 37 33 2 6 1 0 0 7 7 0 1 3 8 0 0.182
京大 酒井 12 39 37 0 5 1 1 0 8 1 0 0 2 13 0 0.135

Copyright 関西学生野球連盟