2013秋季リーグ戦
立命個人成績
2013秋季リーグ戦 立命 個人成績
打撃成績(規定打席=33)
氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
伊藤隆 11 54 47 9 17 4 0 2 27 9 1 1 6 10 0 0.362
横川 11 56 48 3 16 1 1 0 19 2 0 3 5 6 4 0.333
西井 10 37 29 3 8 0 0 0 8 0 3 4 4 12 2 0.276
瀧野 11 54 49 2 12 3 1 0 17 4 2 0 5 10 1 0.245
山口 11 50 46 4 11 1 3 2 24 8 1 0 4 5 0 0.239
八代 11 46 42 3 9 0 0 0 9 1 2 3 1 4 2 0.214
小川 11 40 35 2 6 0 0 0 6 1 0 2 3 6 0 0.171
國澤 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000
服部 5 6 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0.500
岩本 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.500
松田 5 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500
小嵜 4 7 6 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 3 0 0.333
安部 4 16 15 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 5 0 0.200
桜井 9 23 21 1 4 0 0 0 4 1 0 2 0 12 0 0.190
藤居 7 21 18 1 3 0 0 0 3 0 0 1 2 4 1 0.167
古川敬 6 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0.143
中島 7 8 7 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0.143
西川地 7 13 9 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0.111
山足 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000
有友 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
益田 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
四十谷 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
宮本 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000
西野 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
尾崎 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
田口 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
高須智 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
池内 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
工藤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
増田 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
堀江 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績(規定投球回=22)
氏名 試合 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 防率 球数
西川地 7 1 1 155 40    26 0 14 37 5 3 0.68 555
桜井 9 3 4 222 60    29 1 23 54 12 5 0.75 895
松田 5 1 0 21 6 1/3 2 0 2 3 0 0 0.00 83
高須智 4 0 0 21 6 1/3 0 0 3 7 0 0 0.00 80
増田 2 0 0 6 1    0 0 3 1 0 0 0.00 24
堀江 3 0 0 7 1 1/3 1 0 1 1 0 0 0.00 27
工藤 1 0 0 2  1/3 0 0 1 0 0 0 0.00 10
全選手個人成績へ
Copyright 関西学生野球連盟