祝! 多田桐吾100安打達成 | |||||||||||||
関大のリードオフマン、多田桐吾(4・明徳義塾)が 連盟史上29人目のリーグ戦通算100安打を達成した。 多田は1年春からレギュラーに定着し、コンスタントに 安打を重ねると、2年秋には自身初のベストナインを受賞し、 4季ぶりの優勝に大きく貢献した。 さらに4年春には2度目のベストナインを受賞。 そして迎えた大学最後のリーグ戦、 開幕から順調に安打を重ねると、 第4節1回戦の近大戦の延長11回に決勝点となる 豪快なソロ本塁打を放ち、 最高の形で大記録に花を添えた。 |
![]() ![]() |
||||||||||||
リーグ戦 | |||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2015春 (1年生) |
4 | 4 | 京 | 右飛 | 右飛 | 四球 | 二ゴ | 右飛 | |||||
4 | 6 | 京 | 左飛 | 遊ゴ | 右飛 | 右安 | |||||||
4 | 18 | 近 | 投犠 | 中飛 | 三邪 | 遊安 | |||||||
4 | 19 | 近 | 空振 | 四球 | 空振 | 遊ゴ | |||||||
4 | 25 | 同 | 三ゴ | 遊直 | 左安 | 左飛 | 左飛 | ||||||
4 | 26 | 同 | 遊安 | 左安 | 遊ゴ | 左2 | |||||||
4 | 27 | 同 | 左安 | 中安 | 投直 | 遊ゴ | 右安 | ||||||
5 | 2 | 立 | 空振 | 一ゴ | 空振 | 遊ゴ | |||||||
5 | 3 | 立 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | |||||||
5 | 4 | 立 | 中飛 | 右飛 | 捕犠 | 遊ゴ | |||||||
5 | 15 | 学 | 四球 | 見逃 | 一ゴ | 遊安 | 死球 | ||||||
5 | 17 | 学 | 遊安 | 三飛 | 遊邪 | 二失 | 中飛 | 遊飛 | |||||
5 | 23 | 学 | 三安 | 中安 | 中飛 | 左安 | |||||||
5 | 24 | 学 | 三邪 | 空振 | 四球 | 空振 | 右3 | ||||||
計 | 56打数14安打 打率.250 | ||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2015秋 (1年生) |
9 | 12 | 近 | 二ゴ | 中飛 | 中安 | 四球 | ||||||
9 | 13 | 近 | 四球 | 中安 | 中安 | 遊飛 | 空振 | 左安 | |||||
9 | 14 | 近 | 中飛 | 見逃 | 右安 | 投犠 | |||||||
9 | 26 | 同 | 投犠 | 四球 | 三邪 | 投犠 | |||||||
9 | 27 | 同 | 投犠 | 四球 | 中2 | 四球 | 投失 | ||||||
9 | 28 | 同 | 左飛 | 投ゴ | 二ゴ | 中3 | |||||||
10 | 4 | 京 | 一ゴ | 右安 | 投犠 | 中安 | 見逃 | ||||||
10 | 5 | 京 | 左安 | 右飛 | 投ゴ | 左飛 | |||||||
10 | 14 | 立 | 右飛 | 遊飛 | 一ゴ | 中飛 | 三ゴ | 三安 | |||||
10 | 15 | 立 | 投ゴ | 一ゴ | 一ゴ | 二ゴ | |||||||
10 | 24 | 学 | 左飛 | 一ゴ | 左飛 | 三ゴ | 中安 | ||||||
10 | 25 | 学 | 投犠 | 投ゴ | 四球 | 二ゴ | |||||||
計 | 43打数12安打 打率.279 | ||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2016春 (2年生) |
4 | 2 | 京 | 二ゴ | 一失 | 一ゴ | 投安 | 右2 | |||||
4 | 3 | 京 | 右安 | 空振 | 二ゴ | 空振 | 二ゴ | 四球 | |||||
4 | 9 | 同 | 見逃 | 空振 | 遊ゴ | 投安 | 中飛 | 左直 | 遊ゴ | ||||
4 | 10 | 同 | 一ゴ | 死球 | 死球 | 二ゴ | |||||||
4 | 23 | 立 | 三飛 | 死球 | 左安 | 空振 | |||||||
4 | 24 | 立 | 空振 | 空振 | 二ゴ | 見逃 | |||||||
4 | 30 | 近 | 一犠 | 空振 | 三邪 | 空振 | 捕ゴ | 右飛 | |||||
5 | 1 | 近 | 見逃 | 二ゴ | 中飛 | 一ゴ | 右飛 | 二安 | |||||
5 | 2 | 近 | 空振 | 一ゴ | 空振 | 左中3 | 中安 | ||||||
5 | 13 | 学 | 右安 | 二併 | 投ゴ | 四球 | |||||||
5 | 14 | 学 | 左安 | 捕ゴ | 二ゴ | 見逃 | |||||||
5 | 15 | 学 | 右飛 | 遊ゴ | 四球 | 三犠 | 四球 | ||||||
5 | 20 | 近 | 左安 | 捕ゴ | 空振 | 四球 | |||||||
計 | 54打数11安打 打率.204 | ||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2016秋 (2年生) |
9 | 10 | 近 | 遊ゴ | 中飛 | 死球 | |||||||
9 | 11 | 近 | 死球 | 左安 | 左安 | 一安 | |||||||
9 | 12 | 近 | 四球 | 左安 | 右中3 | 見逃 | 二ゴ | ||||||
9 | 17 | 同 | 二飛 | 三安 | 左安 | 右安 | 左安 | ||||||
9 | 18 | 同 | 空振 | 三ゴ | 遊ゴ | 左安 | |||||||
9 | 24 | 京 | 左安 | 一ゴ | 見逃 | 四球 | 中飛 | 右飛 | |||||
9 | 25 | 京 | 二ゴ | 投安 | 投ゴ | 投安 | 右安 | ||||||
10 | 9 | 立 | 見逃 | 二ゴ | 一ゴ | 右安 | |||||||
10 | 10 | 立 | 遊飛 | 二ゴ | 一ゴ | 四球 | 右飛 | ||||||
10 | 12 | 立 | 空振 | 左飛 | 右安 | 投ゴ | |||||||
10 | 21 | 学 | 一直 | 見逃 | 中飛 | 二ゴ | 左安 | ||||||
10 | 22 | 学 | 右飛 | 一直 | 一ゴ | 一邪 | 三犠 | ||||||
10 | 23 | 学 | 遊ゴ | 中飛 | 左飛 | 中安 | 左飛 | ||||||
計 | 54打数18安打 打率.333 | ||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2017春 (3年生) |
4 | 1 | 京 | 一ゴ | 四球 | 中安 | 四球 | 二ゴ | |||||
4 | 2 | 京 | 中2 | 四球 | 遊ゴ | 右飛 | 四球 | 四球 | |||||
4 | 15 | 同 | 左安 | 四球 | 遊ゴ | 一ゴ | 死球 | ||||||
4 | 16 | 同 | 死球 | 右飛 | 左飛 | 左安 | |||||||
4 | 22 | 近 | 左安 | 見逃 | 二ゴ | 一ゴ | 見逃 | 一ゴ | |||||
4 | 25 | 近 | 遊安 | 三邪 | 三ゴ | 一ゴ | 二ゴ | ||||||
5 | 5 | 立 | 遊飛 | 二ゴ | 遊ゴ | 空振 | |||||||
5 | 6 | 立 | 遊安 | 二ゴ | 三犠 | 三直 | 中飛 | 中飛 | 投犠 | ||||
5 | 7 | 立 | 二ゴ | 遊安 | 二安 | 左飛 | |||||||
5 | 12 | 学 | 左2 | 二ゴ | 投ゴ | 遊飛 | |||||||
5 | 13 | 学 | 二安 | 左安 | 遊ゴ | 二失 | 空振 | ||||||
5 | 27 | 学 | 右安 | 空振 | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | ||||||
計 | 50打数13安打 打率.260 | ||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2017秋 (3年生) |
9 | 9 | 京 | 死球 | 二ゴ | 四球 | 左安 | 中飛 | |||||
9 | 10 | 京 | 中飛 | 二ゴ | 四球 | 一ゴ | |||||||
9 | 11 | 京 | 左飛 | 三犠 | 遊安 | 遊ゴ | 中飛 | ||||||
9 | 18 | 同 | 中飛 | 右安 | 遊ゴ | 右安 | 空振 | 見逃 | |||||
9 | 19 | 同 | 空振 | 二ゴ | 空振 | 投安 | |||||||
9 | 30 | 近 | 見逃 | 二ゴ | 三ゴ | 見逃 | 二直 | 三直 | 二ゴ | ||||
10 | 1 | 近 | 二ゴ | 中安 | 一ゴ | 右安 | 二ゴ | ||||||
10 | 6 | 近 | 四球 | 一ゴ | 左中2 | 中3 | 三直 | ||||||
10 | 9 | 立 | 投ゴ | 空振 | 空振 | 三犠 | |||||||
10 | 10 | 立 | 投ゴ | 遊飛 | 一ゴ | 一ゴ | |||||||
10 | 11 | 立 | 四球 | 四球 | 三直 | 見逃 | |||||||
10 | 24 | 学 | 遊ゴ | 二ゴ | 左直 | 死球 | |||||||
10 | 25 | 学 | 左安 | 投犠 | 空振 | 空振 | |||||||
計 | 51打数10安打 打率.196 | ||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2018春 (4年生) |
4 | 7 | 同 | 左飛 | 中安 | 四球 | 三ゴ | 空振 | |||||
4 | 8 | 同 | 左2 | 投ゴ | 四球 | 二失 | 遊直 | ||||||
4 | 9 | 同 | 中安 | 四球 | 投ゴ | 投ゴ | 左飛 | ||||||
4 | 21 | 立 | 左安 | 四球 | 左安 | 二ゴ | |||||||
4 | 22 | 立 | 遊安 | 左飛 | 左飛 | 左2 | 四球 | ||||||
4 | 28 | 近 | 遊ゴ | 四球 | 空振 | 見逃 | |||||||
4 | 29 | 近 | 中安 | 遊ゴ | 見逃 | 四球 | |||||||
5 | 11 | 京 | 見逃 | 二ゴ | 遊ゴ | 見逃 | 三犠 | ||||||
5 | 12 | 京 | 四球 | 左安 | 二ゴ | 左飛 | |||||||
5 | 15 | 京 | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | 左飛 | 投犠 | 左邪 | |||||
5 | 18 | 学 | 空振 | 右安 | 中安 | 三安 | 遊ゴ | ||||||
5 | 19 | 学 | 一安 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||||
計 | 42打数13安打 打率.310 | ||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2018秋 (4年生) |
9 | 9 | 京 | 空振 | 空振 | 空振 | 右2 | ||||||
9 | 15 | 同 | 中飛 | 三犠 | 中飛 | 二安 | 一犠 | 中飛 | 見逃 | ||||
9 | 16 | 同 | 左中2 | 二ゴ | 遊ゴ | 一直 | 左安 | ||||||
9 | 17 | 同 | 中飛 | 左安 | 一安 | 二安 | |||||||
9 | 22 | 近 | 見逃 | 死球 | 空振 | 中飛 | 左安 | 右本 | |||||
計 | 23打数9安打 打率.391 | ||||||||||||
リーグ戦合計 | 373打数100安打 打率.268 | ||||||||||||
番外編 | |||||||||||||
新人戦 | |||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2015春(1年生) | 6 | 2 | 学 | 三邪 | 空振 | 四球 | 空振 | 右3 | |||||
計 | 4打数1安打 打率.250 | ||||||||||||
プレーオフ | |||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2016秋(2年生) | 10 | 24 | 立 | 二ゴ | 二ゴ | 三安 | 死球 | 左飛 | |||||
計 | 4打数1安打 打率.250 | ||||||||||||
代表決定戦 | |||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2016秋(2年生) | 10 | 29 | 大商大 | 四球 | 見逃 | 右安 | 中安 | 中安 | |||||
10 | 30 | 大体大 | 空振 | 空振 | 空振 | 空振 | |||||||
10 | 31 | 奈学大 | 左安 | 中飛 | 四球 | 投失 | |||||||
2017秋(3年生) | 10 | 31 | 大商大 | 四球 | 見逃 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
11 | 1 | 大市大 | 四球 | 投ゴ | 投犠 | 二併 | |||||||
計 | 16打数4安打 打率.250 | ||||||||||||
オランダ遠征 | |||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2017(3年生) | 7 | 3 | キュラソー | 左安 | 左安 | 中安 | 中飛 | 二ゴ | |||||
7 | 4 | 台湾 | 二ゴ | 二ゴ | 空振 | ||||||||
7 | 5 | オランダ | 投ゴ | 中安 | スリーバント失敗 | 左犠 | |||||||
7 | 6 | キューバ | 一犠 | ||||||||||
7 | 8 | キュラソー | 左安 | 四球 | 遊安 | 左安 | |||||||
7 | 9 | 台湾 | 遊飛 | 三安 | 空振 | 投犠 | 二ゴ | ||||||
計 | 18打数8安打 打率.444 | ||||||||||||
代表決定戦 | |||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2017秋(3年生) | 10 | 31 | 大商大 | 四球 | 見逃 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
11 | 1 | 大市大 | 四球 | 投ゴ | 投犠 | 二併 | |||||||
計 | 5打数0安打 打率.000 | ||||||||||||
5リーグオールスター | |||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||
2018春(4年生) | 6 | 22 | 阪神 | 空振 | 右2 | 投ゴ | 二失 | 四球 | |||||
6 | 25 | 関六 | 空振 | 三犠 | 四球 | 二安 | |||||||
計 | 6打数2安打 打率.333 | ||||||||||||
番外編合計 | 45打数16安打 打率.356 |