竹村陸100安打達成!



近大の安打製造機、竹村(4・神戸国際大附)が

連盟史上30人目となるリーグ戦通算100安打を達成した。



竹村は1年春から強力打線の主軸を担い、

コンスタントに安打を積み重ねてきた。



また、2017年春、2018年春と二度のベストナインを獲得し、

2018年秋には0.311の打率を残し

近大の神宮大会ベスト4入りへ大いに貢献した。



100安打に王手をかけて挑んだ立命との首位攻防戦(5/6、第5節2回戦)、

延長12回裏に左翼席に叩き込む豪快なサヨナラ本塁打で接戦を制し

記録達成を飾った。



 好ペースでの100本安打達成となった竹村は

田口壮(現・オリックスコーチ)が持つ連盟記録

通算123本安打越えへの期待がかかる。



 この男の今後の活躍から目が離せない。














リーグ戦
打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
2016春(1年生) 0.276 15 68 58 2 16 1 0 0 17 6 1 3 7 7 0 0.354 0.293 0.647 0.078 0.017 1.00 0.331 0.314
2016秋(1年生) 0.234 12 51 47 4 11 3 0 1 17 7 0 3 1 2 0 0.250 0.362 0.612 0.016 0.128 0.50 0.293 0.227
2017春(2年生) 0.381 11 48 42 4 16 3 2 0 23 3 0 0 6 3 0 0.458 0.548 1.006 0.077 0.167 2.00 0.478 0.410
2017秋(2年生) 0.292 12 55 48 8 14 3 0 0 17 7 0 3 4 7 1 0.346 0.354 0.700 0.054 0.062 0.57 0.348 0.341
2018春(3年生) 0.413 12 57 46 11 19 3 1 0 24 7 1 2 9 8 1 0.509 0.522 1.031 0.096 0.109 1.13 0.500 0.500
2018秋(3年生) 0.311 12 54 45 7 14 2 1 0 18 4 0 4 5 2 0 0.380 0.400 0.780 0.069 0.089 2.50 0.382 0.326
2019春(4年生) 0.224 12 55 49 11 11 3 0 1 17 3 0 2 4 4 0 0.283 0.347 0.630 0.059 0.123 1.00 0.308 0.227
2019秋(4年生) 0.333 13 58 51 7 17 3 2 0 24 7 3 2 5 5 0 0.393 0.471 0.863 0.060 0.138 1.00 0.414 0.370
リーグ戦合計 386打数118安打 打率.305