祝 辰己涼介100安打達成! | |||||||||||
未だ勝ち点を落とさず、首位を独走する立命館大学の主将・辰己涼介(4・社)が、 連盟史上28人目となるリーグ戦通算100安打の偉業を成し遂げた。 辰己は1年春からリーグ戦に出場し、そのリーグ戦の中盤からは1番ライトに定着。 関大戦で満塁本塁打を放つなど、入学当初から異彩を放っていた。 2年になると大学日本代表に選出され、全国から集められた強打者の中でも5番を 任される。日米大学野球では、バックスクリーン(122m)に叩き込む豪快な本塁打で 鮮烈なJAPANデビューを果たした。 2年秋、3年秋と関西学生野球連盟でベストナインを受賞し、遠投で120mの強肩と 塁間を4.0秒台で走る俊足からも目を離すことが出来ない。 1m80㎝、73㎏と細身だが自慢のスイングスピードを武器に、元メジャーリーガーの 田口壮(関学大)が打ち立てた通算123本の連盟記録を抜き、関西学生野球連盟の 歴史に名を残すことができるだろうか。 |
|||||||||||
リーグ戦 | |||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2015春 (1年生) |
5 | 2 | 関 | 二ゴ | 中安 | 右安 | 中飛 | ||||
3 | 関 | 二安 | 右本 | 左飛 | 空振 | ||||||
4 | 関 | 中安 | 右安 | 空振 | 中安 | 二ゴ | |||||
7 | 学 | 四球 | 空振 | 見逃 | 三ゴ | ||||||
9 | 近 | 四球 | 左飛 | 空振 | 遊ゴ | ||||||
10 | 近 | 一ゴ | 三犠 | 投ゴ | |||||||
24 | 同 | 左安 | 一ゴ | 左安 | 遊ゴ | 三直 | |||||
25 | 同 | 二ゴ | 三ゴ | 中安 | 右安 | ||||||
計 | 30打数11安打 打率.366 | ||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2015秋 (1年生) |
9 | 5 | 京 | 一ゴ | 左中2 | 捕邪 | 遊安 | 投犠 | |||
7 | 京 | 二ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | |||||||
20 | 近 | 中飛 | 空振 | 死球 | 見逃 | ||||||
21 | 近 | 捕犠 | 中飛 | 投犠 | |||||||
26 | 学 | 中安 | 右安 | 左2 | 遊飛 | 一ゴ | |||||
27 | 学 | 一ゴ | 左安 | 見逃 | 二ゴ | ||||||
30 | 京 | 三犠 | 二ゴ | 中飛 | 左2 | ||||||
10 | 14 | 関 | 中飛 | 二ゴ | 中飛 | 遊ゴ | 右安 | 中安 | |||
15 | 関 | 遊ゴ | 空振 | 中右2 | 空振 | ||||||
24 | 同 | 投直 | 二安 | 見逃 | 一失 | ||||||
25 | 同 | 左安 | 空振 | 中飛 | |||||||
計 | 40打数12安打 打率.300 | ||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2016春 (2年生) |
4 | 2 | 学 | 空振 | 遊飛 | 二ゴ | 四球 | ||||
3 | 学 | 四球 | 空振 | 左安 | 中安 | 左3 | |||||
4 | 学 | 左飛 | 二ゴ | 投ゴ | 中安 | ||||||
16 | 京 | 二直 | 中飛 | 四球 | 四球 | 中2 | 二安 | ||||
18 | 京 | 見逃 | 中犠 | 二邪 | 左安 | 中安 | |||||
23 | 関 | 空振 | 一ゴ | 左2 | 空振 | 右飛 | |||||
24 | 京 | 二ゴ | 四球 | 空振 | 三ゴ | ||||||
5 | 7 | 近 | 二ゴ | 中飛 | 空振 | 中飛 | 投ゴ | ||||
8 | 近 | 中安 | 中飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ | 中安 | |||
11 | 近 | 投ゴ | 左2 | 空振 | 見逃 | ||||||
18 | 近 | 中飛 | 左安 | 遊ゴ | 四球 | 四球 | |||||
21 | 同 | 左飛 | 一ゴ | 見逃 | 一ゴ | ||||||
22 | 同 | 二ゴ | 三ゴ | 遊2 | 遊ゴ | ||||||
23 | 同 | 右安 | 四球 | 投ゴ | 二ゴ | ||||||
計 | 58打数15安打 打率.258 | ||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2016秋 (2年生) |
9 | 3 | 京 | 左中2 | 四球 | 右本 | 右飛 | 右安 | |||
4 | 京 | 二失 | 一ゴ | 二ゴ | 二ゴ | ||||||
17 | 近 | 二直 | 二ゴ | 捕犠 | 右安 | ||||||
18 | 近 | 投ゴ | 空振 | 中安 | 一ゴ | ||||||
24 | 学 | 中2 | 投安 | 左安 | 中安 | 二安 | |||||
25 | 学 | 死球 | 左飛 | 右邪 | 二ゴ | ||||||
10 | 9 | 関 | 空振 | 空振 | 中安 | 右本 | |||||
10 | 関 | 空振 | 四球 | 空振 | 遊ゴ | ||||||
12 | 関 | 右安 | 四球 | 二失 | 空振 | 一ゴ | |||||
13 | 近 | 一ゴ | 空振 | 遊ゴ | 中2 | 左飛 | |||||
21 | 同 | 左2 | 中飛 | 右飛 | 三ゴ | ||||||
22 | 同 | 空振 | 中安 | 振逃 | 空振 | 二ゴ | |||||
23 | 同 | 空振 | 空振 | 空振 | 一犠 | ||||||
計 | 54打数16安打 打率.315 ベストナイン受賞 | ||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2017春 (3年生) |
4 | 1 | 近 | 四球 | 一ゴ | 左2 | 空振 | ||||
2 | 近 | 二ゴ | 捕邪 | 中飛 | 二ゴ | ||||||
3 | 近 | 二飛 | 左飛 | 遊直 | 二ゴ | ||||||
15 | 学 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | 左飛 | 中安 | |||||
16 | 学 | 空振 | 中安 | 中安 | 二ゴ | ||||||
22 | 京 | 左安 | 左飛 | 遊ゴ | 遊失 | 一ゴ | |||||
23 | 京 | 右安 | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | 左中3 | |||||
5 | 5 | 関 | 中飛 | 空振 | 右飛 | 中安 | 投安 | ||||
6 | 関 | 捕犠 | 左中2 | 空振 | 中本 | 空振 | 四球 | ||||
7 | 関 | 右飛 | 遊直 | 空振 | 二ゴ | ||||||
27 | 同 | 捕ゴ | 左安 | 空振 | 四球 | 二ゴ | |||||
28 | 同 | 二ゴ | 右安 | 投ゴ | 見逃 | 空振 | |||||
29 | 同 | 投ゴ | 空振 | 右2 | 中飛 | ||||||
計 | 55打数15安打 打率.273 | ||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2017秋 (3年生) |
9 | 2 | 近 | 中飛 | 一ゴ | 空振 | 中安 | ||||
3 | 近 | 四球 | 見逃 | 中安 | 二ゴ | ||||||
4 | 近 | 中右2 | 二飛 | 右安 | 左安 | ||||||
18 | 学 | 左安 | 投ゴ | 二ゴ | 見逃 | 遊安 | |||||
19 | 学 | 見逃 | 左3 | 四球 | 三邪 | 左中3 | |||||
23 | 京 | 中安 | 左犠 | 一ゴ | 右飛 | 四球 | |||||
24 | 京 | 四球 | 左飛 | 中飛 | 見逃 | ||||||
10 | 9 | 関 | 空振 | 左邪 | 二ゴ | 左飛 | |||||
10 | 関 | 二ゴ | 三犠 | 二ゴ | |||||||
11 | 関 | 右安 | 投犠 | 遊安 | 左飛 | ||||||
24 | 同 | 一ゴ | 中飛 | 二ゴ | 左安 | 左飛 | |||||
26 | 同 | 遊ゴ | 二飛 | 左安 | 中飛 | 右飛 | |||||
計 | 45打数14安打 打率.311 ベストナイン受賞 | ||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2018春 (4年生) |
4 | 7 | 京 | 中安 | 二ゴ | 空振 | 左2 | ||||
8 | 京 | 遊安 | 二ゴ | 三ゴ | 左本 | ||||||
21 | 関 | 左飛 | 二ゴ | 中安 | 左飛 | ||||||
22 | 関 | 左飛 | 右2 | 左2 | 二ゴ | 中安 | |||||
5 | 5 | 学 | 空振 | 二ゴ | 中右2 | 四球 | 中右3 | ||||
6 | 学 | 四球 | 投安 | 反則打球 | 一ゴ | ||||||
9 | 学 | 左安 | 右2 | 一ゴ | 二ゴ | 二ゴ | |||||
18 | 近 | 二ゴ | 遊安 | 空振 | 左安 | ||||||
19 | 近 | 中安 | 左飛 | 四球 | 四球 | 二ゴ | |||||
20 | 近 | 中安 | 空振 | 三安 | 遊ゴ | ||||||
25 | 同 | 四球 | 二ゴ | 右本 | 左安 | 遊ゴ | |||||
26 | 同 | 二安 | 空振 | 二ゴ | 二失 | 二ゴ | |||||
計 | 49打数21安打 打率.429 ベストナイン受賞 | ||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2018秋 (4年生) |
9 | 2 | 京 | 二ゴ | 遊ゴ | 中飛 | 遊ゴ | ||||
15 | 学 | 中飛 | 左安 | 四球 | 中飛 | ||||||
16 | 学 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||
19 | 京 | 遊併 | 三邪 | 右2 | 四球 | 四球 | |||||
10 | 1 | 近 | 三安 | 左安 | 捕ゴ | 右2 | 四球 | ||||
2 | 近 | 空振 | 左安 | 二ゴ | 中飛 | ||||||
8 | 関 | 右飛 | 一ゴ | 遊飛 | 右安 | ||||||
9 | 関 | 左飛 | 右3 | 三邪 | 中飛 | ||||||
13 | 関 | 右3 | 右安 | 一ゴ | |||||||
計 | 打数安打 打率. | ||||||||||
リーグ戦合計 | 331打数104安打 打率.314 | ||||||||||
番外編 | |||||||||||
プレーオフ | |||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2016秋(2年生) | 10 | 24 | 関 | 四球 | 左失 | 中右2 | 三ゴ | ||||
計 | 3打数1安打 打率.333 | ||||||||||
新人戦 | |||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2015秋(1年生) | 11 | 28 | 関 | 空振 | 中本 | 右飛 | 一ゴ | 見逃 | |||
計 | 5打数1安打 打率.200 | ||||||||||
5リーグオールスター | |||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2016 (2年生) |
6 | 25 | 関六 | 三邪 | 死球 | 遊失 | 空振 | ||||
27 | 近畿 | 二ゴ | 空振 | 右安 | 右安 | 右安 | |||||
2017 (3年生) |
6 | 24 | 阪神 | 二ゴ | |||||||
25 | 京滋 | 左2 | 空振 | 一ゴ | 四球 | 一失 | |||||
計 | 13打数4安打 打率.308 | ||||||||||
関西地区代表決定戦 | |||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||
2015 (1年生) |
11 | 2 | 天理 | 中安 | 二ゴ | 空振 | |||||
3 | 奈良学園 | 見逃 | 空振 | 空振 | 中安 | ||||||
計 | 7打数2安打 打率.286 | ||||||||||
番外編合計 | 25打数7安打 打率.280 |