2003春季リーグ戦
春季リーグ戦TOP/全選手成績(近大/関大/立命/同大/関学/京大)

2003春季リーグ戦 個人成績
(全日程終了)
打撃成績(規定打席:関・近・同=36、学・立=33、京=30)
順 名前 校 年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 率
① 藤 田 近 ③ 12 44 6 17 2 1 0 5 0 3 5 0 1 0.386
② 井 上 近 ④ 12 38 8 14 3 0 0 1 4 7 6 2 3 0.368
③ 澤 向 立 ④ 11 39 9 14 0 2 0 3 6 4 1 4 0 0.359
④ 森田光 関 ③ 12 39 5 13 4 0 0 5 0 5 5 2 1 0.333
④ 寺 坂 近 ③ 12 41 0 13 4 0 0 3 7 2 4 1 0 0.317
⑥ 川 崎 立 ④ 11 35 4 11 2 0 0 8 5 5 4 3 1 0.314
⑦ 坂 井 京 ② 9 26 1 8 0 1 0 1 9 3 3 0 1 0.308
⑧ 中 村 近 ④ 12 37 1 11 2 1 0 6 1 2 5 1 0 0.297
⑧ 石 井 関 ④ 12 37 5 11 1 1 0 4 8 9 4 3 2 0.297
⑩ 笹 嶋 学 ② 11 44 4 13 1 0 0 6 3 3 1 2 0 0.295
11 金 澤 同 ② 11 41 5 12 3 0 0 4 5 5 1 4 1 0.293
12 田 中 近 ④ 12 38 7 11 2 1 1 8 5 10 2 2 0 0.289
12 永 山 同 ④ 12 45 5 13 5 0 0 3 8 12 0 3 4 0.289
14 中 東 近 ① 12 36 1 10 3 2 0 4 6 2 3 2 1 0.278
15 伊 藤 京 ③ 10 37 5 10 3 1 0 2 6 9 1 0 2 0.270
16 保 良 立 ② 10 30 4 8 2 0 0 2 6 2 3 1 0 0.267
17 池ノ内 学 ③ 11 39 1 10 0 1 0 8 7 3 4 0 2 0.256
18 秋 武 立 ④ 11 33 2 8 0 0 0 3 4 11 6 1 0 0.242
19 嶋 岡 立 ④ 11 42 4 10 2 0 1 6 6 4 0 3 1 0.238
20 菅 同 ④ 10 34 2 8 3 0 0 3 7 2 1 0 1 0.235
21 末 永 同 ④ 12 43 4 10 3 0 0 2 5 8 1 1 0 0.233
22 黒 川 学 ① 11 48 6 11 0 1 0 1 6 2 2 3 0 0.229
23 具 志 立 ④ 11 44 8 10 0 2 0 3 11 6 1 2 1 0.227
24 坂 口 関 ② 12 41 7 9 1 1 1 6 11 9 3 4 0 0.220
25 南 学 ③ 8 23 4 5 1 1 0 2 3 11 0 3 1 0.217
26 藤 田 京 ④ 10 37 2 8 2 1 0 3 10 8 0 1 0 0.216
27 若 林 近 ③ 12 33 5 7 2 0 1 6 3 9 7 0 0 0.212
27 桑 原 同 ③ 9 33 1 7 0 0 0 2 2 1 3 0 3 0.212
29 野々村 関 ④ 12 38 2 8 1 0 1 5 9 8 4 4 0 0.211
30 阿部文 同 ③ 11 34 2 7 1 0 0 5 7 7 3 1 3 0.206
31 北 川 関 ③ 10 39 1 8 0 0 0 3 3 2 1 2 0 0.205
32 澤 立 ④ 11 39 3 7 1 0 0 2 8 2 3 2 1 0.179
32 安 部 関 ④ 11 28 3 5 2 0 0 3 2 4 6 2 0 0.179
34 高橋孝 立 ③ 10 34 2 6 1 0 0 2 8 8 2 1 1 0.176
35 執 行 同 ④ 12 46 4 8 2 0 0 1 5 5 4 4 1 0.174
36 丹 羽 京 ④ 10 31 1 5 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0.161
37 近 藤 学 ② 10 35 1 5 1 0 0 1 13 1 0 0 0 0.143
38 山 田 学 ④ 11 33 2 3 0 0 0 1 10 5 2 0 0 0.091
39 谷 口 京 ④ 10 35 0 2 0 0 0 1 11 2 0 0 2 0.057
40 平 山 京 ④ 10 30 0 1 0 0 0 0 11 6 1 0 4 0.033

投手成績(規定投球回:関・近・同=24、学・立=22、京=20)
順 名前 校 年 試 先 完投 完勝 完封 勝 敗 投回 安 振 球 失 責 防
① 糸 井 近 ④ 6 6 4 4 2 5 0 50 25 48 23 5 4 0.72
② 増 田 関 ③ 6 6 4 3 0 4 1 45 1/3 26 38 8 6 6 1.19
③ 渡 辺 同 ④ 7 7 3 2 1 3 3 57 41 55 19 16 8 1.26
④ 染 田 同 ③ 6 5 0 0 0 2 2 33 25 38 12 8 5 1.36
⑤ 宮 川 立 ④ 5 4 1 1 0 3 2 28 1/3 23 14 13 6 5 1.59
⑥ 松 村 立 ④ 8 7 2 2 1 4 1 52 1/3 32 44 22 14 11 1.89
⑦ 黒 川 関 ③ 7 6 0 0 0 3 2 40 37 22 9 10 9 2.03
⑧ 野 村 近 ④ 5 5 2 2 1 2 3 33 1/3 26 24 19 10 8 2.16
⑨ 森 本 学 ③ 5 4 1 0 0 1 3 28 1/3 17 15 23 9 9 2.86
⑩ 河 村 京 ④ 9 4 2 0 0 0 5 56 1/3 50 31 33 26 18 2.88
11 新 谷 学 ④ 8 7 1 1 1 3 4 53 2/3 41 34 22 19 18 3.02

Copyright 関西学生野球連盟