2004春季リーグ戦
春季リーグ戦TOP/全選手成績(立命/同大/近大/関大/関学/京大)

2004春季リーグ戦 個人成績
(全日程終了)
打撃成績(規定打席=関近42同立39学36京30)
順 名前 大 年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 率
① 藤田 一也 近 ④ 14 56 13 23 0 1 0 4 2 2 4 3 4 0.411
② 荒川 智則 同 ① 13 45 4 17 4 0 0 6 7 6 2 3 3 0.378
③ 阿部 文哉 同 ④ 13 49 7 18 4 0 2 9 11 4 3 2 1 0.367
④ 森田 光昭 関 ④ 14 51 6 18 1 1 0 3 7 6 4 4 0 0.353
⑤ 赤松 真人 立 ④ 13 55 10 18 3 1 1 6 10 5 1 11 0 0.327
⑥ 乙須 正太 関 ③ 14 46 5 15 1 0 0 3 7 10 3 1 3 0.326
⑦ 保良 久生 立 ③ 12 41 8 13 3 2 0 10 6 2 3 0 0 0.317
⑧ 中村 真崇 立 ③ 13 49 8 15 2 1 1 9 10 6 1 2 1 0.306
⑨ 後藤  仁 同 ④ 13 46 6 13 4 1 2 7 7 5 0 0 1 0.283
⑨ 藤崎 康司 立 ④ 13 46 6 13 1 0 0 3 10 5 3 1 8 0.283
11 柴田 啓太 学 ④ 11 32 1 9 1 0 0 2 4 2 5 1 1 0.281
12 森川 欽太 近 ③ 10 41 4 11 1 0 0 2 6 2 1 0 0 0.268
12 寺坂 知哉 近 ④ 12 41 3 11 2 0 0 7 9 5 0 2 0 0.268
14 広瀬  亮 近 ④ 14 64 7 17 0 0 1 6 5 2 1 6 0 0.266
15 清水  誉 学 ② 12 38 8 10 2 1 3 7 8 1 5 0 1 0.263
16 南  尚幸 関 ④ 14 54 3 13 1 0 0 1 9 0 3 1 4 0.241
17 黒川 栄次 学 ② 12 46 3 11 0 0 0 4 6 5 3 3 0 0.239
17 後界 昭一 立 ③ 13 46 7 11 0 0 0 5 5 3 3 2 3 0.239
19 金澤  悠 同 ③ 13 43 6 10 1 0 0 2 6 10 4 3 0 0.233
20 中井 純也 立 ④ 12 31 4 7 1 0 0 7 9 4 5 0 0 0.226
21 大西 主晃 同 ③ 13 40 5 9 1 0 0 4 8 6 3 0 2 0.225
22 佐久間健一 近 ④ 14 42 5 9 2 1 0 3 10 8 3 2 1 0.214
22 岩本 壮生 同 ③ 12 42 3 9 1 1 0 1 7 1 1 0 1 0.214
24 尾上 幸也 同 ② 13 47 6 10 0 0 0 2 9 7 3 2 5 0.213
25 伊藤 慎哉 京 ④ 10 33 1 7 1 1 0 0 8 3 1 1 1 0.212
26 若林 建志 近 ④ 14 50 3 10 3 2 1 7 15 4 4 0 0 0.200
27 西村 裕治 立 ② 13 36 4 7 1 0 0 5 6 2 4 0 4 0.194
28 坂口 直樹 関 ③ 14 52 8 10 3 2 0 4 12 6 3 3 1 0.192
29 緒方 慎吾 立 ③ 13 39 11 7 1 0 1 2 9 11 3 2 1 0.179
30 山田 祐貴 関 ② 14 51 5 9 1 0 0 4 9 6 2 5 1 0.176
31 桑原 宏弥 同 ④ 13 40 1 7 1 0 0 1 8 5 8 0 2 0.175
32 南  貴之 学 ④ 12 42 6 7 1 0 0 2 4 6 1 3 1 0.167
32 坂井 伸光 京 ③ 10 36 0 6 2 1 0 2 9 1 1 1 0 0.167
34 渡邉祥一朗 学 ③ 12 29 0 3 0 0 0 2 4 6 7 1 6 0.103
35 小林 正幸 京 ② 8 30 0 3 0 0 0 1 8 2 0 1 1 0.100
36 岡田 勇亮 京 ③ 10 31 1 3 0 0 0 1 13 2 2 0 1 0.097
37 中沢 光紘 京 ③ 10 30 0 1 1 0 0 0 8 3 0 0 3 0.033

投手成績(規定投球回数=関近28同立26学24京20)
順 名前 校 年 試 先 完投 完勝 完封 勝 敗 投回 安 振 球 失 責 防
① 染田 賢作 同 ④ 10 8 7 5 4 6 3 74 2/3 44 70 15 13 7 0.84
② 大隣 憲司 近 ② 6 4 1 1 0 3 2 38 2/3 17 52 13 9 4 0.93
③ 黒川 隆年 関 ④ 9 9 2 1 1 4 2 64 2/3 42 42 9 10 7 0.97
④ 金刃 憲人 立 ② 10 9 5 5 3 6 3 66 1/3 49 51 23 16 9 1.22
⑤ 田林 正行 同 ② 6 5 2 2 2 2 2 37 2/3 26 24 3 9 7 1.67
⑥ 森本  徹 学 ④ 7 3 0 0 0 1 2 26 2/3 22 25 8 12 5 1.69
⑦ 加藤  学 学 ③ 7 7 1 1 1 2 3 50 45 33 13 14 10 1.80
⑧ 三木田敬二 近 ④ 9 8 3 2 1 4 3 59 2/3 35 48 21 18 16 2.41
⑨ 増田 陽紀 関 ④ 8 4 1 1 1 2 3 30 2/3 27 29 10 12 12 3.52
⑩ 土屋 真司 京 ③ 8 6 3 0 0 0 6 43 2/3 59 18 24 41 30 6.18
11 濱田 晋介 京 ③ 6 4 0 0 0 0 4 21 2/3 34 5 13 27 17 7.06

Copyright 関西学生野球連盟