2005春季リーグ戦
関西学院大学
部長 中西 康裕 主将 渡邉 祥一朗
監督 坂田  穣 主務 山本 孝興
コーチ 本荘 雅章
コーチ 浜田  博
守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 13 金子  宏 社会 4 広 陵 181 74
18 加藤  学 4 清教学園 177 74
11 重野  豊 3 観音寺第一 181 80
17 池田  弘 3 浪 速 170 65
19 宮西 尚生 2 市立尼崎 178 73
捕 手 23 清水  誉 3 小 野 177 77
29 中島 康介 3 今 治 西 170 67
35 増田 崇彦 3 三田学園 180 94
内野手 1 渡邉 祥一朗 4 報徳学園 175 70
2 赤堀  心 4 岡山操山 171 66
3 近藤 輝幸 4 今 治 西 174 74
5 坂口 正太郎 社会 4 明 石 南 181 83
9 松並 由樹 4 郡 山 168 63
6 冨山 佑希 3 関西学院 176 72
24 安藤  太 3 関西学院 170 62
26 新田 慎也 経済 3 岡山城東 170 67
31 松野 悠大 経済 3 三 重 175 80
7 荻野 貴司 2 郡 山 172 69
外野手 10 蛸川 哲也 4 浪 速 174 70
15 加藤 浩之 社会 4 名 古 屋 178 77
25 赤井 孝充 4 岸 和 田 175 72
33 森  啓一 経済 4 小 野 175 82
4 千藏 翔太郎 3 尼崎産業 172 64
8 黒川 栄次 3 広 陵 171 70
34 徳山 純治 経済 3 鈴 蘭 台 174 81
守 備 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 伊藤 克晃 経済 3 浜  田 175 72
栗原 彰宏 経済 3 広島府中 167 66
森田 耕司 経済 3 東 筑 180 70
海田 裕司 2 東 福 岡 188 82
加藤 大智 2 名古屋大附 175 65
高妻 大介 2 報徳学園 183 84
相馬 友幸 経済 2 明 星 182 75
早瀬 正豊 経済 2 摂 陵 176 65
松永 晴光 2 関西学院 177 72
道下 静磨 社会 2 長 良 177 67
青山 清貴 1 今 治 西 179 71
出原 雅浩 1 岡山城東 175 70
岡本 尚之 1 郡 山 176 75
奥田 修平 理工 1 奈良学園 177 86
尾堂 望夢 1 神 戸 西 175 67
岸  敬祐 1 関西学院 176 68
坂戸 圭介 社会 1 関西学院 180 72
的場 源太 1 星 稜 181 75
村上 大喜 1 関西学院 185 85
安井 英勝 1 浪 速 174 77
捕手 北村 太志 経済 3 彦 根 東 173 76
吉井 昌幸 3 市 岡 174 74
冨田 智寛 経済 2 観音寺第一 169 74
藤井 俊介 2 関西学院 171 67
村田 侑右 1 上 宮 174 80
和田 泰一 1 甲 山 177 80
内野手 増田 耕三 経済 3 小 野 180 74
河野 公輔 2 報徳学園 177 74
高木 省吾 2 岡山城東 167 60
寺迫  渉 2 浪 速 174 65
東田 浩平 経済 2 川西緑台 172 68
平見 大悟 経済 2 松 阪 167 62
三井 将規 総政 2 徳 島 北 169 66
森口 駿吾 2 関西学院 183 73
青山 佳敬 経済 1 関西学院 174 75
尾崎 太一 経済 1 中 村 177 78
河井 勇介 1 鳥 取 西 172 68
久保田 将 経済 1 関西学院 165 61
寺元  章 社会 1 岡山城東 172 71
浜本 貴弘 1 玉野光南 173 68
藤田  遼 1 関西学院 169 64
藤野  大 1 報徳学園 177 72
宮崎  翔 社会 1 報徳学園 174 71
宮崎  遼 経済 1 土 佐 172 57
外野手 清水 洸一 社会 3 石 山 183 77
下村 宏樹 3 東 筑 182 80
門田 隆志 2 今 治 西 168 65
浜田 翔吾 社会 2 関西学院 170 64
森本  剛 2 報徳学園 173 70
今井 健太 経済 1 関西学院 175 76
南村 圭哉 1 耐 久 170 72
マネージャー 山本 孝興 4 総 社 南
梅本 祐介 3 郡 山
松岡 佑弥 社会 3 関西学院
久保 祥治 2 今 治 西
梨田 和利 経済 2 浜 田
青木 広和 1 水 口 東
田中 裕大 1 比 叡 山
Copyright 関西学生野球連盟