2007春季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関大/関学/京大/近大/立命)
同 大全日程終了
打撃成績(規定打席39)
年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 逸 率
荒川 智則 ④ 13 50 9 19 2 2 0 8 4 7 2 6 4 0 0.380
岸  勇太 ④ 13 52 13 14 1 0 0 2 9 9 1 14 0 0 0.269
藤本 和隆 ④ 13 43 9 11 1 1 0 3 6 10 5 2 5 0 0.256
安井 正也 ④ 13 51 8 12 2 0 1 10 17 3 5 4 1 0 0.235
土井 一也 ④ 13 37 4 8 1 1 1 3 10 7 0 1 2 0 0.216
佐谷 崇行 ④ 13 34 3 7 3 0 0 6 2 8 3 1 0 1 0.206
(以下規定打数未到達者)
吉川 春樹 ③ 12 30 2 8 3 0 0 10 1 4 4 0 2 0 0.267
村山 充司 ③ 10 25 1 3 0 0 0 0 4 5 2 0 1 0 0.120
石尾 高弘 ③ 11 12 5 4 0 1 0 3 2 1 0 2 1 0 0.333
大崎健士郎 ③ 8 15 2 6 0 1 0 4 2 5 2 0 1 0 0.400
辻  康裕 ③ 8 10 2 1 0 0 0 1 5 1 1 2 0 0 0.100
佐川 仁崇 ③ 9 11 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0.000
藤井 貴之 ① 7 11 1 2 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0.182
谷  英明 ③ 6 7 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.143
宝田 将志 ③ 6 7 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0.143
小村 太郎 ③ 6 6 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0.167
一ノ宮新士 ④ 5 6 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.000
佐々木智広 ③ 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
稲森 拓也 ② 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
山内 雄介 ③ 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000
高見 宗樹 ② 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000
磯部 龍司 ③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
大澤 和輝 ③ 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -
山本 昌英 ④ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
李  良剛 ④ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
黒木 一有 ② 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
松原 靖幸 ① 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
三谷 頼弘 ② 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
合計 13 414 59 98 13 6 2 54 84 69 28 32 23 1 0.237
投手成績(規定投球回20)
学
年
試
合
先
発
完
投
完
投
勝
無
点
勝
勝
利
敗
北
投
球
回
被
安
打
奪
三
振
与
四
死
失
点
自
責
点
暴
投
防御率
藤井 貴之 ① 7 3 2 2 2 2 2 33 1/3 25 29 3 5 2 0 0.54
佐川 仁崇 ③ 9 7 1 1 1 3 4 42 43 25 14 23 17 1 3.64
(以下規定投球回数未到達者)
宝田 将志 ③ 6 1 0 0 0 1 0 22 2/3 14 13 15 11 4 1 1.59
高見 宗樹 ② 7 0 0 0 0 0 0 12 2/3 6 11 5 1 1 0 0.71
佐々木智広 ③ 2 2 0 0 0 0 1 5 10 7 7 8 5 1 9.00
山本 昌英 ④ 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0.00
松原 靖幸 ① 2 0 0 0 0 0 0 1/3 1 0 1 0 0 0 0.00
三谷 頼弘 ② 1 0 0 0 0 0 0 2/3 1 1 0 0 0 0 0.00
合  計 13 13 3 3 3 6 7 117 100 86 45 48 29 3 2.23
Copyright 関西学生野球連盟