2008 大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦
4日目第1試合
近畿学生−関西学生
日時 平成20年 6月 24日(火) 球場 南港中央
T.N
近畿学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西学生 2 0 0 0 0 1 0 0 × 3
試合時間 2時間06分 開始時刻 9時58分 勝利投手 滝谷
終了時刻 12時04分 敗戦投手 近藤
審判 球審 上脇 阪神大学 本塁打
一塁 田中 関西六大学 三塁打
二塁 信塚 阪神大学 二塁打
三塁 今江 京滋大学
KANSAI BIG6
位置 名前 校名 出身校
(二) 岡澤 近大 大産大附 3 0 0
打二 柳田 立命 神港学園 1 0 0
(遊) 同大 広陵 2 1 0
打遊 大西 関学 愛知啓成 1 0 0
磯部 同大 郡山 1 0 0
松田 関大 福知山成美 0 0 0
(左) 藤原 立命 立命館宇治 3 0 0
松原 同大 天理 0 0 0
江崎 関学 報徳学園 0 0 0
(右) 山地 関大 大阪桐蔭 3 1 0
走右 福田 立命 玉野光南 1 0 0
(指) 藤田 近大 済美 4 1 1
(一) 吉川 同大 智辯学園 3 1 0
坂根 立命 天理 0 0 0
(三) 宮崎 関学 報徳学園 1 0 0
走三 三野 近大 近大附 1 1 1
(捕) 乗替 立命 若狭 2 1 0
石本 近大 福井 1 0 0
(中) 長谷川 立命 東筑 3 1 0
30 7 2
KINKI GAKUSEI
位置 名前 校名 出身校
(遊) 西本 奈良産大 日南学園 2 1 0
(左) 今坂 阪南大 金沢 2 0 0
左中 岩谷 大教大 明石南 1 0 0
(三) 川咲 阪南大 初芝橋本 4 0 0
(右) 中西 阪南大 遊学館 4 1 0
(指) 新城 阪南大 東大阪大柏原 2 0 0
下濱 神戸大 生野 1 0 0
(捕) 吉田 奈良産大 奈良広陵 2 0 0
金川 神戸大 清教学園 1 0 0
斎竹 大教大 刈谷 1 0 0
(一) 中井 奈良産大 江の川 3 1 0
(二) 串岡 阪南大 大阪学院 2 0 0
新栄 阪南大 東大阪大柏原 1 0 0
北野 神戸大 郡山 0 0 0
(中) 平見 奈良産大 柳ヶ浦 2 1 0
藤本 奈良産大 光星学院 1 0 0
林徹 大市大 岡山城東 0 0 0
29 4 0
投手
名前 校名 出身校
佐々木 同大 大府 3 1 0
安部 近大 近大附 2 1 0
滝谷 近大 智辯和歌山 3 2 0
伊勢 関大 明徳義塾 1 0 0
投手
名前 校名 出身校
近藤 阪南大 柳ヶ浦 3 5 0
今井 奈良産大 智辯学園 3 2 0
伊勢本 神戸大 関西大倉 1 0 0
林弘 大教大 清教学園 1 0 0
チーム
【近畿学生】 8 3 1 1 6 西本 中西、串岡 今井
【関西学生】 7 2 0 1 5 福田
【戦評】

関西学生が4投手の完封リレーで2勝目を挙げた。
関西学生は初回、二死一塁で山地(4・関大)の放った右前打が敵失を誘い、ボールを追っている間に走者が返り先制。この間に3塁まで進んだ山地が続く藤田(3・済美)の中前打で生還した。
先発の佐々木(4・大府)は3回を投げて3連続を含む5奪三振と先発の役割果たした。そのあとの投手も近畿学生打線を封じた。
近畿学生は再三の好機を活かすことが出来なかった。
Copyright 関西学生野球連盟