2008春季リーグ戦
全選手成績(関大関学京大近大同大立命
2008春季リーグ戦 個人成績
(全節終了)
打撃成績規定打席=関33学33同39立36京33近36
名前
1 磯部 龍司 13 40 9 18 4 0 2 11 4 8 3 0 3 0 0.450
2 橋本 拓也 11 39 14 15 1 0 1 6 6 8 5 9 1 0 0.385
3 上内 辰哉 12 41 12 15 2 3 0 8 6 3 5 6 0 0 0.366
4 松田 康平 11 28 6 10 2 0 0 7 7 5 7 0 2 0 0.357
5 乗替 寿朗 11 37 7 13 3 0 0 2 8 1 3 0 0 1 0.351
6 藤川 俊介 12 49 11 17 3 2 2 12 7 4 0 4 0 0 0.347
7 藤田 和大 12 38 5 13 0 0 0 6 6 8 4 1 1 0 0.342
8 吉川 春樹 13 49 8 16 4 0 1 11 3 5 3 0 1 0 0.327
9 石尾 高弘 13 54 11 17 0 1 0 3 8 6 3 9 0 0 0.315
10 田辺 真悟 11 35 10 11 2 0 0 0 5 14 2 2 1 0 0.314
11 小林龍之介 11 39 4 12 4 0 1 8 7 2 5 0 2 0 0.308
12 久恵 将之 10 30 5 9 2 1 0 3 3 4 0 0 0 1 0.300
12 坂根 健悟 11 30 7 9 1 1 0 9 9 6 4 8 1 0 0.300
14 大西 浩平 11 42 3 12 0 0 0 4 4 6 2 2 1 0 0.286
14 辻 康裕 13 42 10 12 0 0 0 1 5 6 9 4 3 0 0.286
16 藤原 大輔 12 46 7 13 2 0 0 9 3 8 1 3 1 0 0.283
17 荒木 貴裕 12 39 9 11 1 4 0 5 4 8 2 3 3 0 0.282
18 岡澤 一生 12 43 10 12 1 2 0 2 8 8 5 9 1 0 0.279
19 宮本 剛司 11 29 6 8 1 1 0 4 11 4 6 1 1 0 0.276
20 山地 大輔 11 40 10 11 3 1 0 15 10 10 1 1 0 0 0.275
20 松原 匡志 13 51 4 14 5 0 0 6 6 3 3 5 2 0 0.275
22 福田 泰平 12 49 8 13 1 0 0 6 11 7 1 9 1 0 0.265
22 水木 康介 11 34 3 9 0 0 0 6 7 4 1 2 2 0 0.265
22 長谷川大樹 10 34 3 9 1 2 0 11 7 4 3 3 0 0 0.265
25 有木 孝広 11 42 3 11 1 0 0 4 1 6 1 0 2 0 0.262
26 檪浦 大亮 11 35 4 9 0 0 0 4 4 8 2 2 1 0 0.257
27 溝端 忠 12 39 5 10 5 0 0 7 12 7 2 1 0 0 0.256
28 大﨑健士郎 12 36 1 9 2 0 0 2 3 4 1 2 1 0 0.250
29 柳田 一喜 12 38 13 9 1 0 2 6 7 10 3 1 0 0 0.237
30 宮崎 翔 11 40 2 9 2 0 0 6 4 5 3 2 2 0 0.225
31 江崎 亮 11 36 4 8 1 0 0 1 6 3 2 3 1 0 0.222
32 蛯子 大輔 11 37 7 8 0 1 0 4 8 7 1 3 1 0 0.216
33 前納 祐一 13 36 4 7 0 1 0 2 9 5 2 4 0 0 0.194
34 石川 俊介 11 37 2 7 3 0 0 1 8 2 4 1 3 0 0.189
35 屋城 勇仁 11 39 4 7 1 3 0 3 14 3 1 0 1 0 0.179
36 宗平 雅己 11 31 1 5 0 0 0 0 10 5 2 0 2 0 0.161
37 三野 真弘 12 36 5 5 0 1 0 3 5 5 7 2 1 0 0.139
38 山田 荘介 11 30 1 4 1 0 0 0 9 7 1 1 2 0 0.133
投手成績規定投球回=関22学22京22近24同26立24
順 位 名 前 大 学 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率
1 藤原 正典 7 6 3 3 3 3 2 45 2/3 30 39 18 9 6 4 1.18
2 佐川 仁崇 9 7 1 0 0 2 1 47 2/3 40 35 6 9 8 1 1.5105
3 伊勢 慎也 9 3 0 0 0 3 2 35 2/3 27 27 10 7 6 1 1.514
4 谷口 友基 8 1 0 0 0 4 0 29 2/3 28 17 10 7 5 0 1.52
5 田中 宏和 7 5 3 3 1 3 0 40 2/3 29 25 16 8 8 2 1.77
6 巽 真悟 8 6 2 2 2 5 1 49 35 40 11 14 14 0 2.57
7 坂戸 圭介 7 5 0 0 0 0 1 28 2/3 17 25 10 10 9 1 2.83
8 渡部 登 9 6 0 0 0 0 2 27 22 20 15 11 9 2 3.00
9 佐々木知広 8 4 0 0 0 0 2 29 2/3 25 27 15 16 10 2 3.03
10 岸 敬祐 7 6 0 0 0 1 2 32 2/3 30 27 12 15 14 1 3.86
11 安土 直輝 7 2 0 0 0 0 2 22 2/3 30 10 18 20 14 2 5.56
12 水木 康介 7 7 1 1 0 1 6 39 1/3 70 7 37 58 47 5 10.75
Copyright 関西学生野球連盟