2009秋季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(京大/近大/同大/立命)
関 学全日程終了
打撃成績(規定打席27)
名前 学年 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
萩原圭悟 ① 9 40 33 1 13 2 1 0 17 5 0 2 5 4 2 0.394
土井竜也 ④ 9 40 31 5 10 3 0 0 13 2 3 3 6 1 0 0.323
大西浩平 ③ 9 37 32 1 6 1 1 0 9 5 2 2 3 7 3 0.188
檪浦大亮 ② 9 35 27 3 3 1 0 0 4 1 1 5 3 6 0 0.111
米川千貴 ④ 9 31 25 0 2 1 0 0 3 1 0 1 5 7 0 0.080
規定打席未到達者
有木孝広 ④ 7 25 21 0 5 0 0 0 5 0 0 1 3 3 0 0.238
久恵将之 ④ 6 24 22 2 5 1 0 0 6 0 1 1 1 1 0 0.227
百田 諒 ③ 7 20 18 2 4 1 1 0 7 1 0 1 1 5 1 0.222
越智英貴 ② 4 15 15 3 4 1 0 0 5 1 0 0 0 4 0 0.267
宮崎啓佑 ④ 5 14 11 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 4 0 0.182
江崎 亮 ④ 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0.000
寺尾佑介 ④ 7 8 5 0 1 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0.200
外山昌孝 ② 4 6 5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0.400
森田恭平 ③ 4 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.333
原 聡志 ④ 4 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250
小林 祐 ① 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000
中村浩樹 ③ 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000
玉井龍馬 ③ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
飯田高大 ④ 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000
中山慎一郎 ③ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
斉藤友則 ④ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
福田 慎 ④ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
蒔野健太 ① 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
小坂龍徳 ③ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
福島康太 ② 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
中谷俊喜 ④ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
井上和也 ④ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
此上大貴 ④ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
合計 9 324 267 19 59 12 3 0 77 18 8 20 37 51 6 0.221
投手成績(規定投球回18)
名 前 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率
宮崎啓佑 ④ 5 5 2 2 1 2 2 36 28 27 12 7 7 0 1.75
樫岡徹 ③ 4 4 1 1 1 1 2 25 2/3 20 13 14 7 7 2 2.45
以下規定投球回未到達者
蒔野健太 ① 6 0 0 0 0 1 1 8 1/3 7 5 5 5 4 2 4.32
福島康太 ② 3 0 0 0 0 0 0 3 1/3 9 1 3 10 5 0 13.50
小坂龍徳 ③ 4 0 0 0 0 0 0 5 2/3 7 6 0 1 1 0 1.59
中谷俊喜 ④ 2 0 0 0 0 0 0 1 2/3 1 0 3 0 0 0 0.00
井上和也 ④ 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0.00
合  計 9 9 3 3 2 4 5 81 72 52 37 30 24 4 2.67
Copyright 関西学生野球連盟