2010秋季リーグ戦
同志社大学
部長 岡田 幸宏 学生コーチ 知原 慎一郎 51
副部長 太田 博之 主将 藤井 貴之 1
監督 小玉   孝 50 主務 仲西 謙
守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 1 藤井 貴之 4 天理 185 85
18 田中  亨 4 金沢桜丘 174 75
11 山添 良太 3 松阪 181 78
14 尾中 康二 3 天理 170 63
15 平川 貴大 3 上宮太子 180 75
17 鈴木健太郎 2 桐光学園 174 75
捕 手 7 小林 誠司 3 広陵 178 72
33 内堀 辰紀 3 郡山 175 70
27 茶田善次郎 2 橿原 175 75
内野手 4 原  隆徳 4 大阪青凌 172 71
5 下村 恵而 経済 4 上野 173 78
29 石黒 南十 経済 4 茅ヶ崎北陵 184 75
6 川越 大介 3 佐賀西 174 72
24 重光 建吾 スポーツ 3 豊田西 181 78
35 石塚 真也 3 同志社香里 180 85
23 檜垣  光 2 今治西 175 70
28 和田 弘太 スポーツ 2 郡山 171 67
32 森川 真雄 2 大阪桐蔭 178 72
外野手 31 松原 匡志 4 天理 178 73
8 武内 涼平 経済 3 今治西 171 67
9 生島 峰至 3 大阪桐蔭 177 80
12 有水  啓 2 広陵 181 76
30 樋口 政宏 スポーツ 2 常葉学園菊川 174 78
21 中谷 良也 1 大阪桐蔭 176 77
25 前川 大地 1 彦根東 178 78

守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 大里 篤示 経済 4 同志社 180 71
新居田浩文 4 今治西 180 77
大澤  周 3 仁川学院 175 62
栗山 領河 文情 3 敦賀気比 175 73
末永 淳悟 経済 3 熊本 179 72
西村 亮直 文情 3 京都外大西 181 78
南  勇次 3 富山第一 186 83
森澤 祐太 スポーツ 3 室戸 170 76
渡辺 量平 経済 3 桐蔭学園 169 65
篠原 健太 2 徳島城東 176 70
關 倫太郎 2 土佐 170 70
秋山創一朗 スポーツ 1 同志社 176 71
阿部  平 1 今治西 172 69
梅原 尚也 1 高知商 176 71
大戸 翔平 1 今治西 177 71
國正  光 経済 1 茅ヶ崎北陵 174 72
辻村健太郎 1 明星 168 66
福井 恵弥 政策 1 大阪桐蔭 172 72
古川 拓也 スポーツ 1 同志社 180 72
横田  賢 経済 1 真岡 181 84
捕手 丸 健太郎 4 保谷 168 70
篠田 光平 3 土佐 172 70
鷲司 理亮 2 別府鶴見丘 173 73
田中 利樹 1 倉敷商 185 80
土屋 勇人 1 京都すばる 175 70
杉本 将太 スポーツ 1 高知小津 169 65
内野手 大家  諭 経済 4 三田学園 168 64
竹本 紘丞 4 杵築 173 73
永岡  司 4 小倉 173 72
眞野  亮 経済 4 同志社国際 166 63
浅井 貫志 3 東筑 173 73
岡﨑健太郎 3 小倉 174 76
髙木 郁扶 政策 3 國學院久我山 170 68
竹村 友貴 3 室戸 178 75
土山敬士朗 経済 3 西城陽 176 70
羽場 洋樹 経済 3 金沢桜丘 173 69
林  利哉 3 同志社国際 177 75
真砂 天馬 スポーツ 3 福岡中央 165 55
新井 喬之 政策 2 東筑 166 68
上前  瑛 政策 2 國學院久我山 173 73
金谷  謙 2 倉敷商 177 69
佐藤康志朗 経済 2 熊本 178 75
辻  圭佑 2 松阪 184 80
中野 雄太 2 清水東 168 65
平原 大樹 2 小倉 174 72
大谷 幸宏 1 大垣北 164 58
北島  昇 経済 1 近江兄弟社 174 70
木村 武彦 1 同志社国際 175 60
司馬 知明 スポーツ 1 西条 174 76
近本 貴大 1 市立姫路 178 77
永見 寿章 1 大社 171 75
西村 彰吾 スポーツ 1 近江兄弟社 182 72
橋口  翼 1 尼崎小田 172 63
藤原 将貴 経済 1 奈良 169 64
増井 良守 1 同志社 170 63
眞野 大輔 理工 1 同志社国際 168 64
外野手 岡田 祐典 政策 4 玉野光南 180 70
平林 拓朗 4 京都外大西 172 70
福田 将平 政策 3 玉野光南 176 78
豊福 一光 経済 3 岡山城東 172 64
橋本 政和 政策 3 岡山城東 174 81
林  恭広 文情 3 洲本 179 72
東  銀士 3 金沢錦丘 176 67
村山  敦 3 釧路江南 178 72
横手 信介 スポーツ 3 香住丘 176 70
大野 聖斗 政策 2 今治西 167 63
尾辻 一紀 2 春日丘 178 78
﨑山 拓哉 政策 2 徳島城東 177 72
柴田 好生 スポーツ 2 同志社香里 173 73
日野 貴裕 2 杵築 183 77
藤田 悠貴 経済 2 同志社 173 71
村田 昴太 2 同志社国際 180 72
大江 健太 1 郡山 163 68
小川 将馬 政策 1 上野 183 80
櫻井 浩毅 政策 1 東山 173 67
松永 奨生 1 桐蔭学園 172 70
山本 和範 政策 1 東筑 179 75
学生コーチ 濱田 隼平 4 相生
松原 靖幸 経済 4 大阪桐蔭
知原慎一郎 2 郡  山
学生トレーナー 岩多 優子 スポーツ 3 郡  山
筒井 崇弘 経済 3 郡  山
万福佳奈子 3 大教大平野
安川 嘉人 スポーツ 2 御影
齋藤 良樹 文情 1 松阪
マネージャー 髙田 菜月 4 同志社女子
小島 尚子 スポーツ 3 西  京
仲西  謙 3 今 治 西
井上あすか 2 東海大仰星
河原 朱里 2 聖母女学院
富吉 佐季 スポーツ 1 同志社
中  建史 1 同志社
連盟委員 松下総一郎 4 清  風
辻野 誠也 2 桜宮
放送委員 太田 早苗 3 同志社香里
宮平  茜 1 奈良

Copyright 関西学生野球連盟