2010秋季リーグ戦
全選手成績(関大関学京大近大同大立命
2010秋季リーグ戦 個人成績
(全日程終了)
打撃成績規定打席=関36学33京30近36同36立39
順位 名前 打率
1 中谷 11 31 5 13 2 0 0 4 0 2 4 3 0 0.419
2 勝田 10 35 4 13 1 1 0 4 1 1 8 2 1 0.371
3 萩原 11 39 4 14 0 0 0 8 0 1 10 8 1 0.359
4 松岡良 12 38 2 13 2 0 0 7 0 3 9 8 1 0.342
5 松原 12 38 11 13 2 0 0 5 6 4 10 5 0 0.342
6 長谷川 12 46 4 15 3 1 0 7 0 0 5 4 0 0.326
7 松浦 11 43 5 13 1 2 0 5 3 3 5 7 3 0.302
8 中園 12 43 6 13 0 0 0 3 1 3 7 6 2 0.302
9 大西浩 11 44 6 13 4 1 0 4 2 0 3 3 1 0.295
10 蛯子 12 41 4 12 2 0 0 7 1 0 7 11 0 0.293
11 小林 12 46 4 13 1 2 0 8 1 3 3 8 1 0.283
12 川越 12 38 3 10 2 0 0 2 3 1 4 3 4 0.263
13 小林龍 12 46 7 12 1 0 3 9 0 4 5 12 1 0.261
14 大背戸 10 27 1 7 1 0 0 0 0 3 4 4 3 0.259
15 永松 12 45 8 11 1 0 0 1 0 2 6 8 2 0.244
16 松島 13 46 3 11 1 1 0 3 2 2 5 9 0 0.239
17 金子 12 42 4 10 1 0 0 2 4 5 3 8 4 0.238
18 津川 13 44 3 10 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0.227
19 築山 12 36 6 8 0 2 0 3 1 5 3 5 2 0.222
20 生島 12 41 4 9 2 0 1 10 2 2 8 9 0 0.22
21 藤田 13 46 3 10 2 0 0 5 0 3 6 10 0 0.217
22 新田 13 46 2 10 1 0 0 4 1 3 1 9 1 0.217
23 11 28 3 6 0 0 0 0 0 5 5 5 1 0.214
24 宮本司 13 32 3 6 2 0 0 3 1 4 5 3 0 0.188
25 田中勇 12 44 1 8 0 0 0 1 1 0 3 6 5 0.182
26 越智 11 35 10 6 1 0 0 1 4 2 10 9 0 0.171
27 久保津 10 35 2 6 1 0 0 1 3 1 2 13 6 0.171
28 籾山 11 41 1 7 0 0 0 1 0 2 1 7 1 0.171
29 多田 12 30 2 5 0 1 0 2 2 3 3 6 0 0.167
30 和田 11 30 3 5 1 0 0 1 1 5 2 3 1 0.167
31 高月 11 36 3 4 0 0 0 3 0 2 5 11 0 0.111
32 茶田 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 石井 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 山崎 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 竹本 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
36 的場 9 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
37 山崎裕 5 11 0 6 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0.545
38 工藤 7 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0.5
39 植田 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
40 柴立 4 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0.5
41 岡田 4 5 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.4
42 古宮 6 5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.4
43 桝井 11 18 3 7 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0.389
44 中後 7 11 1 4 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0.364
45 福岡 7 21 3 7 1 1 0 3 0 4 2 5 1 0.333
46 若松 8 18 1 6 2 0 1 6 0 0 1 3 0 0.333
47 渡辺 10 13 0 5 1 0 0 3 0 3 2 1 0 0.385
48 山本優 5 12 0 4 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0.333
49 平井 5 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
50 徳山 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333
51 阪本 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
52 水野謙 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0.333
53 羽佐 7 10 0 3 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0.3
54 檪浦 8 21 1 6 1 0 0 1 2 4 5 7 1 0.286
55 永田 9 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.25
56 福田 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.25
57 井原 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.25
58 武内 4 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0.25
59 稲森 9 4 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0.25
60 林利 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
61 藤原 10 33 3 8 0 0 0 2 1 0 3 9 0 0.242
62 野瀬 9 21 2 5 0 0 0 1 0 0 6 5 1 0.238
63 石塚 8 17 2 4 0 0 1 3 2 0 5 0 1 0.235
64 奥村 8 17 3 4 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0.235
65 9 27 2 6 1 0 0 4 0 4 1 3 0 0.222
66 佐野 9 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.222
67 吉川 5 9 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0.222
68 福本 9 24 0 5 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0.208
69 前田 12 24 1 5 1 0 0 2 0 2 4 6 1 0.208
70 田中祐 7 25 1 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.2
71 西村俊 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.2
72 菅野 8 17 0 3 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0.176
73 森川 9 29 2 5 1 0 0 1 1 2 0 5 0 0.172
74 生駒 11 24 4 4 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0.167
75 屋城 9 24 1 4 0 2 0 1 1 0 3 7 0 0.167
76 石黒 10 25 0 4 0 0 0 0 1 1 1 8 0 0.16
77 横山 8 12 1 1 0 0 0 0 0 1 2 5 2 0.083
78 池田祥 6 20 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.15
79 吉田 9 7 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.143
80 徳山 6 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0.143
81 有水 12 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.143
82 中村 9 22 2 3 1 0 0 1 0 5 4 3 0 0.136
83 澤井 9 24 0 3 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0.125
84 酒井 10 27 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0.111
85 飛嶋 7 20 2 2 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0.1
86 荒木 8 10 2 1 0 0 0 0 1 2 1 5 2 0.1
87 藤井 8 22 1 2 0 0 0 0 0 2 4 14 1 0.091
88 北村 7 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0.091
89 新実 8 12 0 1 0 0 0 1 0 3 1 9 0 0.083
90 山田 8 16 1 1 0 1 0 1 2 1 2 2 0 0.063
91 田中 9 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0.05
92 沖田 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
93 立見 10 19 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 4 0
94 蒔野 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
95 宇野翔 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
96 平川 6 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0
97 安土 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
98 野々川 3 8 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0
99 小出 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
100 内野 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
101 宇野弘 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
102 澁谷 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
103 重光 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0
104 山田 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
105 近藤 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
106 池田真 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 北出 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
108 山本隆 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
109 秋本 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
110 保母 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
111 秋宗 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
112 小野 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
113 松本 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 宮崎 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
115 尾辻 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 片岡 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
117 中山慎 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
118 中原 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
119 赤木 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
120 安達 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
121 宮本 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
122 西山 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
123 田所 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 小松 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
125 大久保 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
127 山敷 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
128 芝田 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
129 内藤 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
130 百田 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
131 小山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
132 宮永 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
133 新元 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
134 樋口 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 竹村 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
136 黒木 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 松本 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 栁舘 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
139 上宮 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
140 下村 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 石井 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 村上 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 山添 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 木田 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 出口 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 橋本 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 檜垣 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 矢野 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
149 伊勢 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 福田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 宮地 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 尾中 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
153 原田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 西村亮 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 北岡 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 岡地 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 永岡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
158 﨑山 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
159 岡田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
160 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
161 樫岡 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 藤村 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 田中亨 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 余語 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 魚谷 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 矢内 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 山村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手成績規定投球回=関24学22京20近24同24立26
順位 名前 投球回 安打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
1 中後 3 7 2 3 36 2/3 24 10 31 7 4 0.98
2 藤井 4 8 5 2 65 1/3 52 15 66 16 9 1.24
3 飛嶋 3 7 4 2 53 2/3 39 22 29 9 8 1.34
4 蒔野 2 5 3 2 39 1/3 28 14 29 7 6 1.37
5 平川 3 6 3 2 41 34 13 34 9 7 1.54
6 横山 4 8 2 3 47 33 13 26 12 9 1.72
7 安土 4 6 0 3 30 2/3 19 19 17 13 8 2.35
8 内藤 2 7 0 2 20 1/3 21 10 13 10 9 3.98
9 平井 3 5 0 4 22 21 20 7 16 14 5.73
10 余語 1 2 0 0 3 2/3 6 4 2 0 0 0
11 山添 3 3 0 0 3 1 1 2 0 0 0
12 橋本 2 2 0 0 2 1 3 0 1 0 0
13 村上 1 2 0 0 2 0 0 5 0 0 0
14 伊勢 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
15 矢内 2 1 0 0 1/3 1 0 0 0 0 0
16 西村亮 3 1 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0
17 福田 3 1 0 0 2/3 0 0 0 0 0 0
18 小野 1 1 0 0 2/3 1 5 0 7 0 0
19 武内 4 4 2 0 17 2/3 8 4 19 1 1 0.51
20 宮本 4 7 1 0 17 8 4 19 4 2 1.06
21 近藤 2 8 1 0 18 1/3 14 9 20 3 3 1.47
22 小出 1 4 2 2 18 1/3 15 6 10 4 3 1.47
23 山田 3 8 2 1 22 2/3 14 13 15 4 4 1.59
24 徳山 3 6 2 0 25 1/3 19 11 27 5 5 1.78
25 植田 2 3 0 0 4 2/3 2 0 5 2 1 1.93
26 永田 4 9 2 0 16 1/3 9 6 8 4 4 2.2
27 岡地 2 2 0 0 4 3 1 0 1 1 2.25
28 工藤 1 7 0 2 18 1/3 7 8 12 5 5 2.45
29 秋本 3 5 1 1 14 1/3 11 3 7 4 4 2.51
30 樫岡 4 3 0 0 3 1/3 1 0 3 1 1 2.7
31 澁谷 4 5 1 1 15 1/3 15 9 7 5 5 2.93
32 山本隆 2 4 0 0 13 12 4 7 5 5 3.46
33 吉川 2 5 2 1 22 12 24 15 9 9 3.68
34 魚谷 4 1 0 1 2 1/3 2 1 1 1 1 3.86
35 小松 2 7 0 1 13 1/3 13 5 6 7 6 4.05
36 尾中 3 2 0 0 1 2/3 3 2 3 2 1 5.4
37 山敷 3 6 0 1 9 1/3 15 6 7 11 8 7.71
38 北岡 4 2 0 1 2/3 6 0 0 2 2 27
39 田中亨 4 2 0 0 1/3 2 1 0 1 1 27
Copyright 関西学生野球連盟