2011春季リーグ戦
同志社大学
部 長  岡田 幸宏 主 将    小林  誠司  1
副部長  太田 博之 主 務   中  建史
監 督  小玉  孝 50 コーチ   辻  幸太郎 51
学生コーチ 橋本  政和  52
守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 11 山添 良太 4 松阪 180 73
14 尾中 康二 4 天理 170 63
15 平川 貴大 4 上宮太子 181 77
16 栗山 領河 文情 4 敦賀気比 175 75
17 鈴木健太郎 3 桐光学園 174 75
19 關 倫太郎 3 土佐 171 72
捕 手 1 小林 誠司 4 広陵 178 72
27 茶田善次郎 3 橿原 175 75
22 田中 利樹 2 倉敷商 185 85
内野手 6 川越 大介 4 佐賀西 174 72
35 石塚 真也 4 同志社香里 180 80
23 檜垣  光 3 今治西 175 70
24 金谷  謙 3 倉敷商 177 69
26 新井 喬之 政策 3 東筑 167 67
28 和田 弘太 スポーツ 3 郡山 171 67
32 森川 真雄 3 大阪桐蔭 178 72
4 大谷 幸宏 2 大垣北 166 58
2 山本 定寛 スポーツ 1 智辯和歌山 182 95
外野手 9 生島 峰至 4 大阪桐蔭 177 77
13 横手 信介 スポーツ 4 香住丘 176 70
3 﨑山 拓哉 政策 3 徳島城東 178 74
5 樋口 政宏 スポーツ 3 常葉学園菊川 176 78
8 柴田 好生 スポーツ 3 同志社香里 173 71
7 中谷 良也 2 大阪桐蔭 176 77
25 前川 大地 2 彦根東 178 78

守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投手 末永 淳悟 経済 4 熊本 179 72
西村 亮直 文情 4 京都外大西 181 78
南  勇次 4 富山第一 186 83
渡辺 量平 経済 4 桐蔭学園 169 65
有水  啓 3 広陵 181 76
篠原 健太 3 徳島城東 176 70
秋山創一朗 スポーツ 2 同志社 177 73
阿部  平 2 今治西 172 69
梅原 尚也 2 高知商 176 71
大戸 翔平 2 今治西 177 71
國正  光 経済 2 茅ヶ崎北陵 175 72
辻村健太郎 2 明星 171 66
福井 恵弥 政策 2 大阪桐蔭 172 72
古川 拓也 スポーツ 2 同志社 180 72
横田  賢 経済 2 真岡 181 81
大家 淳徳 1 大阪桐蔭 180 70
花田 賢政 政策 1 大分舞鶴 184 80
廣田 裕貴 経済 1 東筑 177 68
山本 聡司 スポーツ 1 洛北 171 70
山本 喬之 政策 1 宇和島東 177 74
捕手 内堀 辰紀 4 郡山 175 70
篠田 光平 4 土佐 172 70
鷲司 理亮 3 別府鶴見丘 173 73
土屋 勇人 2 京都すばる 175 70
杉本 将太 スポーツ 2 高知小津 169 67
杉中 瑞規 1 彦根東 181 76
竹谷  崚 1 同志社香里 172 68
内野手 浅井 貫志 4 東筑 173 73
岡﨑健太郎 4 小倉 174 76
髙木 郁扶 政策 4 國學院久我山 170 68
竹村 友貴 4 室戸 178 75
土山敬士朗 経済 4 西城陽 176 70
羽場 洋樹 経済 4 金沢桜丘 173 69
林  利哉 4 同志社国際 177 75
真砂 天馬 スポーツ 4 福岡中央 165 55
上前  瑛 政策 3 國學院久我山 173 73
佐藤康志朗 経済 3 熊本 178 75
辻  圭佑 3 松阪 184 80
中野 雄太 3 清水東 168 65
日野 貴裕 3 杵築 183 77
平原 大樹 3 小倉 174 72
北島  昇 経済 2 近江兄弟社 174 70
木村 武彦 2 同志社国際 175 60
司馬 知明 スポーツ 2 西条 174 76
近本 貴大 2 市立姫路 178 77
永見 寿章 2 大社 171 75
西村 彰吾 スポーツ 2 近江兄弟社 182 72
橋口  翼 2 尼崎小田 172 63
藤原 将貴 経済 2 奈良 169 64
増井 良守 2 同志社 170 63
眞野 大輔 理工 2 同志社国際 168 64
井口 慧亮 1 箕島 175 65
池端  廉 経済 1 星稜 179 68
窪前 太志 1 市立神港 170 68
熊谷 大介 経済 1 能代 171 71
篠川 拓也 スポーツ 1 明豊 172 72
關 裕一郎 1 今治西 173 74
谷川航太郎 経済 1 三重 172 65
戸崎 啓太 政策 1 岐阜東 172 72
中島健太朗 政策 1 岡山城東 160 60
松尾 惇希 経済 1 佐賀西 169 71
山下 和起 スポーツ 1 近江兄弟社 172 68
吉野壮一郎 1 桐光学園 171 68
吉田 哲也 1 郡山 182 85
重光 建吾 スポーツ 4 豊田西 181 78
外野手 武内 涼平 経済 4 今治西 171 67
豊福 一光 経済 4 岡山城東 172 64
林  恭広 文情 4 洲本 179 72
東  銀士 4 金沢錦丘 176 67
福田 将平 政策 4 玉野光南 176 78
村山  敦 4 釧路江南 178 72
大野 聖斗 政策 3 今治西 167 63
尾辻 一紀 3 春日丘 178 78
藤田 悠貴 経済 3 同志社 173 71
村田 昂太 3 同志社国際 180 72
大江 健太 2 郡山 163 68
小川 将馬 政策 2 上野 183 80
櫻井 浩毅 政策 2 東山 173 67
松永 奨生 2 桐蔭学園 172 70
山本 和範 政策 2 東筑 179 75
赤塚 洋希 文情 1 松阪 170 80
岡本  航 1 倉吉東 170 64
坂田 高浩 経済 1 徳島城南 178 73
庄子  光 1 仙台育英 180 76
野田村悠加 文情 1 同志社 167 59
英   翔 経済 1 桐蔭学園 184 84
廣末 大地 経済 1 比叡山 172 68
藤田 大将 1 大阪桐蔭 179 75
御子柴大輝 1 広陵 176 74
学生コーチ 橋本 政和 政策 4 岡山城東
知原慎一郎 3 郡  山
学生トレーナー 岩多 優子 スポーツ 4 郡  山
筒井 崇弘 経済 4 郡  山
万福佳奈子 4 大教大平野
安川 嘉人 スポーツ 3 御影
齋藤 良樹 文情 2 松阪
マネージャー 太田 早苗 4 同志社香里
小島 尚子 スポーツ 4 西  京
井上あすか 3 東海大仰星
河原 朱里 3 聖母女学院
辻野 誠也 3 桜宮
富吉 佐季 スポーツ 2 同志社
中  建史 2 同志社
宮平  茜 2 奈良


Copyright 関西学生野球連盟