2012秋季リーグ戦
同志社大学
部 長  岡田 幸宏 主 将  茶田  善次郎  1
副部長  太田 博之 主 務   中  建史
監 督  小玉  孝 50 コーチ   辻  幸太郎 51
学生コーチ 鷲司  理亮  52
守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 15 有水  啓 4 広陵 183 85
17 鈴木健太郎 4 桐光学園 174 77
13 秋山創一朗 スポーツ 3 同志社 178 71
18 國正  光 経済 3 茅ヶ崎北陵 175 75
11 花田 賢政 政策 2 大分舞鶴 184 80
14 大家 淳徳 2 大阪桐蔭 180 74
16 山本 喬之 政策 2 宇和島東 177 74
19 柏原 史陽 理工 1 桐光学園 174 75
捕 手 1 茶田善次郎 4 橿原 175 75
22 田中 利樹 3 倉敷商 185 85
27 杉中 瑞規 2 彦根東 181 76
37 川端 晃希 1 大阪桐蔭 177 78
内野手 28 和田 弘太 スポーツ 4 郡山 171 67
32 森川 真雄 4 大阪桐蔭 178 79
21 司馬 知明 スポーツ 3 西条 174 76
2 山本 定寛 スポーツ 2 智辯和歌山 182 95
6 關 裕一郎 2 今治西 173 74
10 篠川 拓也 スポーツ 2 明豊 172 75
20 吉野壮一郎 2 桐光学園 172 68
26 窪前 太志 2 市立神港 170 68
31 井口 慧亮 2 箕島 175 68
33 池端  廉 経済 2 星稜 179 69
外野手 3 﨑山 拓哉 政策 4 徳島城東 178 75
5 樋口 政宏 スポーツ 4 常葉学園菊川 176 78
35 柴田 好生 スポーツ 4 同志社香里 173 71
4 大谷 幸宏 3 大垣北 166 60
7 中谷 良也 3 大阪桐蔭 176 77
8 御子柴大輝 2 広陵 176 74
9 藤田 大将 2 大阪桐蔭 179 77
24 宮川 祐輝 1 智辯和歌山 180 80

守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 篠原 健太 4 徳島城東 176 70
關 倫太郎 4 土佐 171 72
阿部  平 3 今治西 172 69
梅原 尚也 3 高知商 176 73
大戸 翔平 3 今治西 177 71
辻村健太郎 3 明星 171 70
福井 恵弥 政策 3 大阪桐蔭 172 72
古川 拓也 スポーツ 3 同志社 180 72
横田  賢 経済 3 真岡 181 81
隠岐 紘成 スポーツ 2 金光大阪 179 74
慶田元佑斗 2 首里 171 76
平松 翔馬 2 春日丘 177 72
廣田 裕貴 経済 2 東筑 177 68
福田  翼 生命 2 清教学園 173 70
山本 聡司 スポーツ 2 洛北 171 70
池邊慎二郎 経済 1 同志社国際 175 78
宇佐美大介 政策 1 大阪桐蔭 179 80
尾﨑 上総 1 京都国際 176 70
照屋 敦涼 経済 1 那覇 171 68
仲間 有生 1 岡山南 180 73
西田 悠人 心理 1 同志社 181 77
西野健太郎 1 京都成章 175 73
松本 幸大 スポーツ 1 初芝橋本 175 65
矢野 敦士 1 今治西 177 73
捕 手 杉本 将太 スポーツ 3 高知小津 169 67
土屋 勇人 3 京都すばる 175 70
竹谷  崚 2 同志社香里 172 68
伊藤 慶太 1 今治西 171 66
久芳 康平 1 明石商 168 65
佐藤 宏樹 1 加古川北 165 67
内野手 中野 雄太 4 清水東 168 65
檜垣  光 4 今治西 175 70
北島  昇 経済 3 近江兄弟社 174 70
木村 武彦 3 同志社国際 175 60
近本 貴大 3 市立姫路 178 77
永見 寿章 3 大社 172 73
西村 彰吾 スポーツ 3 近江兄弟社 182 72
橋口  翼 3 尼崎小田 174 66
藤原 将貴 経済 3 奈良 169 64
増井 良守 3 同志社 170 63
眞野 大輔 理工 3 同志社国際 170 68
熊谷 大介 経済 2 能代 172 73
武政  秀 2 高知追手前 176 65
谷川航太郎 経済 2 三重 172 65
戸﨑 啓太 政策 2 岐阜東 172 72
中島健太朗 政策 2 岡山城東 160 60
藤原  豊 スポーツ 2 県立西宮 170 67
松尾 惇希 2 佐賀西 169 71
山下 和起 スポーツ 2 近江兄弟社 172 68
吉田 哲也 2 郡山 182 85
青木 勇樹 1 津西 166 65
奥田 凌太 経済 1 光泉 181 80
小野 僚也 経済 1 別府鶴見丘 160 58
小森 庸平 経済 1 清教学園 178 75
三田 達也 スポーツ 1 広陵 175 75
末永 将史 1 西城陽 176 72
菅田龍乃介 政策 1 大分上野丘 174 79
鈴木 悠太 政策 1 岐阜東 170 68
住谷 将来 スポーツ 1 智辯学園 167 68
高道  翼 1 筑波大附属 166 68
児堂心大朗 1 同志社香里 170 75
藤綱啓太朗 1 丸亀 176 65
藤原 豪輝 文情 1 倉敷青陵 175 67
三好 正高 スポーツ 1 八尾 175 68
村田 雄基 経済 1 同志社国際 173 65
山形 篤史 経済 1 土佐 170 60
山村 光司 理工 1 高知小津 170 68
外野手 大江 健太 3 郡山 163 68
小川 将馬 政策 3 上野 183 80
櫻井 浩毅 政策 3 東山 173 67
前川 大地 3 彦根東 178 78
松永 奨生 3 桐蔭学園 173 70
山本 和範 政策 3 東筑 179 75
赤塚 洋希 文情 2 松阪 170 80
入澤  主 2 大塚 178 77
岡本  航 2 倉吉東 170 64
阪井信太郎 理工 2 松阪 178 82
坂田 高浩 経済 2 徳島城南 178 73
庄子  光 2 仙台育英 180 76
野田村悠加 文情 2 同志社 167 60
英   翔 経済 2 桐蔭学園 184 84
柳  孝明 文情 2 堀川 175 71
石原翔太郎 経済 1 春日部共栄 172 78
宇佐美良明 1 堅田 171 68
大年 郁也 理工 1 171 63
木下 竜登 政策 1 豊中 175 68
木村 悠人 政策 1 國學院久我山 173 73
児玉 洋樹 1 春日丘 178 78
成瀬   樹 経済 1 小倉 172 80
橋本 賢輝 1 桐光学園 173 73
渡部 康平 政策 1 同志社香里 170 68
学生コーチ 金谷  謙 4 倉敷商
知原慎一郎 4 郡山
鷲司 理亮 4 別府鶴見丘
学生トレーナー 安川 嘉人 スポーツ 4 御影
齋藤 良樹 文情 3 松阪
坂部 太一 スポーツ 2 長田
上野 大心 スポーツ 1 伊達緑丘
マネージャー 井上あすか 4 東海大仰星
河原 朱里 4 聖母女学院
辻野 誠也 4 桜宮
富吉 佐季 スポーツ 3 同志社
中  建史 3 同志社
井上 果純 経済 2 松本深志
松村 賢知 2 高田
村上 雄一 2 同志社
北川 克樹 1 初芝富田林
柴田 美鈴 1 同志社

Copyright 関西学生野球連盟