2012秋季リーグ戦
立命館大学
部 長 國廣 敏文 主将 山村 将之 1
副部長 大場 茂生 主務 中田 和樹
監 督 松岡 憲次 50 学生コーチ 徳野 純貴  52
助監督 中村 秀典 51
守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 13 矢内 雄大 産社 4 玉野光南 172 76
18 小松 亮貴 4 滝川 179 74
11 工藤 悠河 政策 3 立命館慶祥 178 70
15 余語 充 3 愛工大名電 176 78
19 橋本 悠平 産社 3 履正社 180 71
21 井奥 弦 3 報徳学園 188 78
16 桜井 俊貴 1 北須磨 181 73
17 山本 寛治 1 岡山東商 180 77
捕 手 1 山村 将之 産社 4 神戸国際大附 178 80
32 野呂 啓太 3 三重 168 67
22 小嵜 裕之 産社 2 立命館宇治 174 76
40 安部 健太 産社 1 玉野光南 184 78
内野手 4 野々川 裕也 産社 4 東邦 171 82
6 湊﨑 諭史 産社 4 鹿児島実 178 72
7 金子 侑司 産社 4 立命館宇治 178 65
14 橋本 知彰 4 洲本 173 70
36 渡邊 敬介 4 掛川西 170 70
3 西川 大地 産社 3 天理 181 78
23 瀧野 光太朗 3 今治西 176 75
24 宮本 剛 産社 3 浜松商 170 68
29 西野 佑介 産社 3 八幡 182 72
9 山足 達也 産社 1 大阪桐蔭 174 67
外野手 10 市川 怜央 産社 4 立命館宇治 170 68
27 下宮 壮輔 産社 4 柳学園 185 75
2 藤居 憲吾 産社 3 綾羽 182 84
8 伊藤 隆比古 3 中京大中京 179 84
25 山口 拓也 産社 3 立命館宇治 178 75
26 八代 和真 2 報徳学園 170 64
31 古川 敬也 産社 2 生光学園 170 70
34 田口 真基 産社 2 立命館宇治 183 78

守 備 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 木下 恭佑 3 光泉 173 70
田村 知一 産社 3 立命館宇治 185 79
山下進太郎 産社 3 立命館宇治 182 70
岩見 晋悟 産社 2 立命館宇治 177 74
隈元 啓介 スポ健 2 初芝立命館 175 68
佐藤 広夢 経営 2 横浜翠嵐 177 76
髙須 智司 2 花園 178 68
中野 翔悟 産社 2 立命館宇治 172 70
平井 航司 産社 2 甲西 179 78
増田 大樹 2 三重 173 82
松田 侑樹 2 県岐阜商 179 70
森 惇一 産社 2 大冠 184 74
上野山 奨真 1 智辯和歌山 185 77
大端 秀志 1 鳴門 173 70
川部 開大 産社 1 立命館宇治 180 74
小槻 陽平 スポ健 1 洛北 185 85
土居 侑太郎 スポ健 1 広島国泰寺 175 69
西川 大地 1 高知 180 80
西口 輔 産社 1 天理 175 77
林 俊之介 スポ健 1 立命館宇治 176 73
福本 拓也 産社 1 立命館宇治 174 70
山名 崇博 産社 1 姫路西 174 72
捕 手 朝倉 大貴 産社 3 立命館慶祥 163 71
堂充 3 京都学園 174 76
小川 寛木 スポ健 2 東筑 186 81
赤熊 亮祐 スポ健 1 郡山 171 84
小林 真人 産社 1 立命館宇治 176 68
佐藤 雄亮 産社 1 立命館慶祥 173 80
藤田 哲也 1 京都外大西 174 75
山市 真也 1 初芝立命館 187 87
内野手 大崎 将利 政策 4 立命館宇治 168 65
松尾 倖太郎 経済 4 伊万里 177 77
南山 晃利 4 立命館宇治 172 65
基村 典史 スポ健 3 立命館 173 70
國澤 崇人 3 高知 172 72
桑原 拓哉 産社 3 郡山 172 85
清水 貴光 スポ健 3 立命館 173 71
長野 太郎 産社 3 宇佐 170 65
西堀 聡志 3 立命館 175 74
古川 政寛 政策 3 西武文理 178 70
横山 勇大 スポ健 3 西南学院 164 60
石田 将啓 産社 2 大手前高松 175 70
奥村 大志 産社 2 立命館宇治 180 68
清水 祐太 産社 2 立命館宇治 182 70
高木 一希 2 高知 170 59
髙宮 大輝 2 大阪桐蔭 177 75
戸田 裕也 2 岡山東商業 179 75
中島 慎太郎 2 加古川北 171 70
西井 一仁 産社 2 市川 176 67
西谷 和馬 経営 2 倉敷商業 168 67
野尻 新之輔 産社 2 別府鶴見丘 163 60
益田 久貴也 産社 2 神港学園 169 65
的場 寛樹 2 甲南 176 66
丸尾 慎太郎 経済 2 伊万里 168 62
三好 雄大 産社 2 立命館 185 80
有友 裕哉 1 今治西 168 71
井崎 昌紀 1 京都学園 177 66
小笠 哲矢 経済 1 徳島池田 179 94
柿本 祥奎 1 若狭 166 60
亀井 雅人 1 高知 178 68
木村 一貴 産社 1 立命館慶祥 175 85
栗原 圭佑 政策 1 西武文理 170 66
近藤 雄太 1 東山 170 68
土肥 純平 産社 1 立命館宇治 177 70
福原 史也 産社 1 立命館 171 60
古川 昂樹 産社 1 立命館宇治 174 70
槇田 晃輝 産社 1 広島国泰寺 170 68
森永 一駿 1 金光学園 178 82
横川駿 産社 1 神港学園 168 68
外野手 原 大晃 経済 4 明星 176 68
林 航太郎 3 津西 173 70
和田 涼 3 高知 190 88
岩本 翼 産社 2 立命館宇治 165 65
岡田 恭明 経済 2 土佐 173 71
尾崎 健太 産社 2 北須磨 169 67
葛上 剛 スポ健 2 観音寺第一 166 76
近藤 隼 2 近江 182 78
島山 雄光 2 立命館慶祥 176 73
神 智弘 スポ健 2 札幌国際情報 171 69
服部 憲悟 産社 2 立命館宇治 178 70
辨 貴大 産社 2 立命館 175 72
村井 大信 2 明星 176 68
吉田 成和 2 掛川西 173 71
四十谷 慎 1 立命館慶祥 168 78
尾松 延泰 産社 1 神戸国際大附 176 70
河邉 良太 1 鳥羽 175 64
長澤 凌輔 スポ健 1 東海大仰星 172 64
山内 崇弘 1 掛川西 174 73
山内 隆弘 1 東海大仰星 178 70
学生コーチ 足立 景司 4 東山
徳野 純貴 産社 4 立命館宇治
荒川 崇 産社 3 明星
城谷 宥一郎 産社 3 國學院久我山
垂井 謙太 2 金光大阪
マネージャー 岸本 拓 経済 4 大社
中田 和樹 産社 4 立命館慶祥
永福 剛史 産社 3 彦根東
中井 優佑 経済 3 大社
小西 絢 情理 2 神戸
高森 ふく美 2 春日丘
井上 潤 1 福岡大大濠
島山 知房 政策 1 立命館慶祥
高橋 大斗 産社 1 大手前高松

Copyright 関西学生野球連盟