2012春季リーグ戦
立命個人成績
2012春季リーグ戦 立命 個人成績
打撃成績(規定打席=33)
氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
宮本剛 9 34 28 8 13 0 1 0 15 3 5 3 3 2 1 0.464
藤居 11 52 42 11 18 2 0 0 20 4 0 1 9 8 0 0.429
瀧野 11 52 46 9 17 6 1 0 25 10 3 3 3 11 1 0.370
山口 11 48 39 4 11 3 0 0 14 6 2 6 3 5 0 0.282
山村 11 44 38 3 9 1 1 0 12 5 0 5 1 16 0 0.237
金子 11 52 46 9 10 1 0 0 11 4 5 2 4 6 4 0.217
市川 2 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0.500
野々川 6 17 14 3 5 0 0 0 5 2 0 0 3 3 0 0.357
八代 9 29 26 4 9 0 0 0 9 0 1 3 0 3 0 0.346
渡邊 3 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333
湊﨑 7 18 18 1 4 1 0 1 8 5 0 0 0 6 2 0.222
伊藤隆 10 23 15 2 3 1 0 0 4 2 2 1 7 5 0 0.200
工藤 7 17 15 1 3 1 0 0 4 1 0 2 0 2 0 0.200
余語 7 17 15 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 5 0 0.133
西川大 10 13 12 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0.083
山足 4 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0.000
増田 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000
橋本知 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
小松 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
下宮 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
矢内 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
古川敬 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

投手成績(規定投球回=22)
氏名 試合 完投 打者 安打 四死 三振 失点 自責 防率 球数
工藤 7 3 4 2 168 43 24 23 45 8 4 0.84 701
余語 7 2 4 0 156 41 1/3 32 5 40 7 5 1.09 593
増田 6 0 1 0 49 11 1/3 6 10 8 1 1 0.79 182
小松 3 0 0 0 20 4 1/3 4 4 3 2 2 4.15 74
矢内 1 0 0 0 5 2/3 3 0 1 2 2 27.00 27
1 0 0 0 4 2/3 0 2 1 2 2 27.00 22

全選手個人成績へ
Copyright 関西学生野球連盟