平成25年度 国際親善試合
試合詳細
ハワイアイランドムーバーズ4 - 2西学生野球連盟

【7月14日(日) 萩谷球場 試合開始11:56 終了14:34 試合時間2時間38分】
[球審]野田(京大OB) [一塁審]梶浦(近大OB) [二塁審]金岡(同大OB) [三塁審]木村(立命OB)

勝利投手:Yoshino
敗戦投手:國正
R
ハワイ 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
関西学生 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
ハワイ 関西学生
投 手 Morris、Kapeliela、Yoshino 桜井、西川、田中、國正、松田
捕 手 Rice-Kashima 小川、久保津、川端
本塁打
三塁打 末永、
二塁打 山足、山口2、酒井
犠 打
併 殺 1 2
残 塁 8 12
盗 塁 山足
失 策 山足2、宮本、末永
暴 投 田中
捕 逸
ハワイ
位置 名前
[8] Yamamoto 5 0 0 1 0
[6] Karaviotis 3 0 0 0 2
[3] Kapana 5 1 0 0 0
[2] Rice-Kashima 3 0 0 0 1
R Kaplieka 0 0 0 0 0
[4] Tokunaga 3 0 0 2 1
[D]5 Kitaoka 4 2 0 0 0
[9] Sakata 3 1 0 1 1
[7] Rosen 4 1 0 2 0
[5] Hirashiki 4 1 1 1 0
1 Kapeliela 0 0 0 0 0
34 6 1 7 5
球数 打者
Morris 6 96 27 10 3 1 2
Kapeliela 2 41 11 2 0 3 0
Yoshino 1 13 4 0 1 2 0
9 150 42 12 4 6 2


関西学生
位置 名前 学年 出身校
[6] 山足 2・立命館大学 3 2 0 0 0
6 上田 3・京都大学 1 0 0 0 1
[4] 大背戸 3・京都大学 2 0 0 0 0
H2 久保津 4・京都大学 2 0 0 0 0
H2 川端 2・同志社大学 1 0 0 0 0
[8] 山口 4・立命館大学 4 2 0 0 1
[9] 藤田 3・同志社大学 3 2 0 0 0
7 中谷 4・同志社大学 0 0 0 0 2
[D] 松井 3・京都大学 1 0 0 1 1
HD 酒井 4・京都大学 3 1 0 0 0
[3] 前川優 2・京都大学 3 1 0 0 0
3 古川 3・立命館大学 2 0 0 1 0
[7]9 前川大 4・同志社大学 4 1 0 1 0
[2] 小川 3・立命館大学 2 0 0 1 0
4 武政 3・同志社大学 1 0 0 0 0
H4 宮本 4・立命館大学 0 0 0 0 1
[5] 末永 2・同志社大学 2 2 2 0 0
H5 瀧野 4・立命館大学 2 1 0 0 0
36 12 2 4 6
学年 出身校 球数 打者
桜井 2・立命館大学 3 52 12 2 3 1 0
西川 2・立命館大学 2 29 7 1 1 1 0
田中 3・京都大学 3 40 11 1 2 0 0
國正 4・同志社大学 2/3 47 8 2 1 3 1
松田 3・立命館大学 1/3 1 1 0 0 0 0
9 169 39 6 7 5 1

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6