2013春季リーグ戦
近大個人成績
2013春季リーグ戦 近大 個人成績
打撃成績(規定打席=36)
氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
12 49 45 6 17 2 2 0 23 7 1 1 3 6 1 0.378
峰下 12 54 45 7 16 0 0 0 16 7 1 4 5 8 1 0.356
谷村 12 47 43 4 15 2 0 1 20 5 0 1 3 9 1 0.349
木田 12 51 40 7 12 3 1 0 17 5 2 5 6 8 2 0.300
亀山 12 50 44 8 12 2 2 0 18 7 3 4 2 9 0 0.273
杉本 12 49 41 4 11 3 0 0 14 1 1 1 7 8 2 0.268
伊藤 12 56 47 9 11 0 2 0 15 2 2 2 7 5 0 0.234
津川 7 10 8 0 3 1 0 0 4 4 0 1 1 2 0 0.375
小出 10 25 24 3 7 0 0 0 7 2 0 1 0 7 0 0.292
内野 6 7 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.167
絹川 12 35 31 2 5 2 0 0 7 5 0 1 3 6 0 0.161
西畑 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000
太田 6 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0.000
松田 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000
小谷 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000
橋本 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
岡田 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
福冨 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
上野 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
折井 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
山口将 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
濱口 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
倉田 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
中村 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
越智 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

投手成績(規定投球回=24)
氏名 試合 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 防率 球数
小出 10 7 1 219 59 1/3 22 0 19 62 4 1 0.15 827
倉田 2 0 0 8 1 2/3 2 0 2 0 0 0 0.00 36
越智 1 0 0 5 1    1 0 1 0 0 0 0.00 24
太田 6 2 0 76 19    9 0 9 27 2 2 0.95 285
上野 5 0 0 15 4    2 0 2 3 1 1 2.25 55
松田 4 1 1 61 14    8 0 10 12 5 4 2.57 259
福冨 4 0 0 27 6    10 0 1 1 2 2 3.00 80
山口将 3 0 0 12 3    2 0 2 1 1 1 3.00 45

全選手個人成績へ
Copyright 関西学生野球連盟