同 志 社 大 学
部 長:岡田 幸宏 主 将:中谷 良也
副部長:太田 博之 主 務:中 建史
監 督:小玉 孝 学生コーチ:野田村悠加
コーチ:辻 幸太郎
守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 12 大戸 翔平 4 今治西 177 71
13 秋山創一朗 スポーツ 4 同志社 178 71
15 古川 拓也 スポーツ 4 同志社 180 74
18 國正  光 経済 4 茅ヶ崎北陵 175 75
14 大家 淳徳 3 大阪桐蔭 180 77
16 隠岐 紘成 スポーツ 3 金光大阪 179 74
19 柏原 史陽 理工 2 桐光学園 174 75
捕 手 22 田中 利樹 4 倉敷商 185 85
26 杉本 将太 スポーツ 4 高知小津 170 70
27 杉中 瑞規 3 彦根東 181 76
7 川端 晃希 2 大阪桐蔭 177 78
内野手 2 山本 定寛 スポーツ 3 智辯和歌山 182 90
3 英   翔 経済 3 桐蔭学園 184 84
6 關 裕一郎 3 今治西 173 74
10 篠川 拓也 スポーツ 3 明豊 172 75
20 吉野壮一郎 3 桐光学園 172 68
25 熊谷 大介 経済 3 能代 172 73
28 窪前 太志 3 市立神港 171 71
32 武政  秀 3 高知追手前 176 65
33 池端  廉 経済 3 星稜 179 69
5 木村 悠人 政策 2 國學院久我山 173 73
21 末永 将史 2 西城陽 176 72
外野手 1 中谷 良也 4 大阪桐蔭 176 77
4 大谷 幸宏 4 大垣北 166 60
8 入澤  主 3 大塚 178 77
9 藤田 大将 3 大阪桐蔭 179 80
29 庄子  光 3 仙台育英 180 76
39 柳  孝明 文情 3 堀川 176 72
24 宮川 祐輝 2 智辯和歌山 180 80
36 橋本 賢輝 2 桐光学園 173 73
守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 阿部  平 4 今治西 172 69
梅原 尚也 4 高知商 176 73
辻村健太郎 4 明星 171 70
福井 恵弥 政策 4 大阪桐蔭 172 72
横田  賢 経済 4 真岡 181 81
慶田元佑斗 3 首里 171 76
花田 賢政 政策 3 大分舞鶴 184 87
平松 翔馬 3 春日丘 177 72
廣田 裕貴 経済 3 東筑 177 68
福田  翼 生命 3 清教学園 173 70
山本 聡司 スポーツ 3 洛北 171 70
山本 喬之 政策 3 宇和島東 177 74
池邉慎二郎 経済 2 同志社国際 175 78
宇佐美大介 政策 2 大阪桐蔭 179 80
尾﨑 上総 2 京都国際 176 70
木下 竜登 政策 2 豊中 175 68
照屋 敦涼 経済 2 那覇 171 68
仲間 有生 2 岡山南 180 80
西田 悠人 心理 2 同志社 181 77
西野健太郎 2 京都成章 175 73
松本 幸大 スポーツ 2 初芝橋本 175 69
矢野 敦士 2 今治西 177 77
漆原 広樹 1 天理 183 80
國重 拓斗 1 明徳義塾 178 70
笹川裕二郎 1 仙台育英 180 83
西嶋 健吾 スポーツ 1 加古川北 175 72
平尾 奎太 1 大阪桐蔭 188 82
捕 手 竹谷  崚 3 同志社香里 172 68
伊藤 慶太 2 今治西 171 66
久芳 康平 2 明石商 168 65
佐藤 宏樹 2 加古川北 165 67
石野 夏紀 文情 1 北陸学院 175 73
上田 侑生 スポーツ 1 乙訓 170 70
佐野 雄規 政策 1 岐阜東 171 66
内野手 北島  昇 経済 4 近江兄弟社 174 70
木村 武彦 4 同志社国際 175 60
司馬 知明 スポーツ 4 西条 174 76
永見 寿章 4 大社 172 73
西村 彰吾 スポーツ 4 近江兄弟社 182 72
橋口  翼 4 尼崎小田 174 66
増井 良守 4 同志社 170 63
眞野 大輔 理工 4 同志社国際 170 68
井口 慧亮 3 箕島 175 68
谷川航太郎 経済 3 三重 172 65
戸﨑 啓太 政策 3 岐阜東 172 72
中島健太朗 政策 3 岡山城東 160 60
藤原  豊 スポーツ 3 県立西宮 170 67
松尾 惇希 3 佐賀西 169 71
山下 和起 スポーツ 3 近江兄弟社 172 68
吉田 哲也 3 郡山 182 85
青木 勇樹 2 津西 166 65
石原翔太郎 経済 2 春日部共栄 172 78
奥田 凌太 経済 2 光泉 181 80
小野 僚也 経済 2 別府鶴見丘 160 58
小森 庸平 経済 2 清教学園 178 75
三田 達也 スポーツ 2 広陵 175 75
菅田龍乃介 政策 2 大分上野丘 174 79
鈴木 悠太 政策 2 岐阜東 170 68
住谷 将来 スポーツ 2 智辯学園 167 68
高道  翼 2 筑波大附属 166 68
児堂心大朗 2 同志社香里 170 75
藤綱啓太朗 2 丸亀 176 65
藤原 豪輝 文情 2 倉敷青陵 175 67
三好 正高 スポーツ 2 八尾 175 68
村田 雄基 経済 2 同志社国際 173 65
山形 篤史 経済 2 土佐 170 60
大西 友也 1 大阪桐蔭 172 71
京田 世紀 1 聖光学院 174 70
後藤 圭太 経済 1 大分舞鶴 170 78
玉垣 義輝 文情 1 滝川 177 84
東福 拓朗 1 今治西 178 75
西尾 雄大 1 郡山 175 80
沼谷友基吉 政策 1 清教学園 168 63
東口 湧哉 経済 1 滝川 175 73
外野手 大江 健太 4 郡山 163 68
小川 将馬 政策 4 上野 183 80
櫻井 浩毅 政策 4 東山 173 67
前川 大地 4 彦根東 178 78
松永 奨生 4 桐蔭学園 173 70
山本 和範 政策 4 東筑 179 75
赤塚 洋希 文情 3 松阪 170 80
岡本  航 3 倉吉東 170 64
阪井信太郎 理工 3 松阪 178 82
坂田 高浩 経済 3 徳島城南 178 73
御子柴大輝 3 広陵 176 74
宇佐美良明 2 堅田 171 68
成瀬  樹 経済 2 小倉 172 80
渡部 康平 政策 2 同志社香里 170 68
井上 藍斗 経済 1 同志社香里 168 68
佐藤 晃司 スポーツ 1 鳥取城北 173 72
西田健太郎 1 県岐阜商 174 70
白水 健太 スポーツ 1 大阪桐蔭 173 75
早坂 和晋 1 仙台育英 175 76
平田 恭暉 政策 1 同志社香里 171 69
南澤 勇太 経済 1 佐久長聖 168 64
大和  平 1 鳴門 181 77
学生コーチ 土屋 勇人 4 京都すばる
藤原 将貴 経済 4 奈良
野田村悠加 文情 3 同志社
学生トレーナー 齋藤 良樹 文情 4 松阪
坂部 太一 スポーツ 3 長田
上野 大心 スポーツ 2 伊達緑丘
マネージャー 富吉 佐季 スポーツ 4 同志社
中  建史 4 同志社
井上 果純 経済 3 松本深志
松村 賢知 3 高田
村上 雄一 3 同志社
北川 克樹 2 初芝富田林
柴田 美鈴 2 同志社
松原 菜月 2 大阪桐蔭