関 西 大 学 | |||||||||
部 長:田尻 悟郎 | 主 将:西郷 遼平 1 | ||||||||
副部長:高岡 淳 | 主 務:森岡 拓也 | ||||||||
監 督:藤田 透 50 | 学生コーチ:宮下 拓也 52 | ||||||||
コーチ兼トレーナー:中本 幸一 51 | |||||||||
守 備 | 背番号 | 氏 名 | 学部 | 学年 | 出 身 校 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
投 手 | 14 | 坪内 一樹 | 人間健康 | 4 | 育 英 | 171 | 80 | 左 | 左 |
〃 | 19 | 柏原 元輝 | 文 | 4 | 大阪桐蔭 | 173 | 73 | 右 | 右 |
〃 | 12 | 難波 大輝 | 政策創造 | 3 | 興 譲 館 | 181 | 79 | 右 | 右 |
〃 | 15 | 山本 峻平 | 法 | 3 | 北 嵯 峨 | 179 | 79 | 右 | 右 |
〃 | 16 | 佐々木裕弥 | 商 | 3 | 今 治 西 | 173 | 70 | 右 | 左 |
〃 | 17 | 堤 邦光 | 人間健康 | 3 | 姫 路 南 | 170 | 64 | 左 | 左 |
〃 | 20 | 畑瀬 聡史 | 政策創造 | 3 | 関大北陽 | 180 | 77 | 右 | 左 |
〃 | 18 | 石田 光宏 | 経済 | 2 | 近 江 | 181 | 77 | 右 | 右 |
捕手 | 2 | 加納 由也 | 文 | 4 | 関大北陽 | 183 | 83 | 右 | 右 |
〃 | 27 | 桝矢 孝則 | 商 | 4 | 倉 敷 | 177 | 77 | 右 | 右 |
〃 | 39 | 山下 博暢 | 文 | 3 | 三田祥雲館 | 175 | 83 | 右 | 右 |
〃 | 35 | 響 和也 | 社会 | 1 | 福知山成美 | 177 | 73 | 右 | 右 |
内野手 | 1 | 西郷 遼平 | 政策創造 | 4 | 報徳学園 | 172 | 65 | 右 | 左 |
〃 | 4 | 稲森 翔大 | 人間健康 | 4 | 智辯学園 | 170 | 64 | 右 | 右 |
〃 | 5 | 井上 貴久 | 文 | 4 | 明徳義塾 | 180 | 80 | 右 | 右 |
〃 | 6 | 和田 優輝 | 総合情報 | 4 | 報徳学園 | 176 | 75 | 右 | 左 |
〃 | 3 | 三川 翔平 | 人間健康 | 3 | 大産大附 | 170 | 65 | 右 | 左 |
〃 | 7 | 江原 祥太 | 人間健康 | 3 | 履 正 社 | 173 | 67 | 右 | 左 |
〃 | 24 | 仲尾 淳志 | 文 | 3 | 上宮太子 | 180 | 76 | 右 | 左 |
〃 | 30 | 西田 尚寛 | 人間健康 | 2 | 東大阪大柏原 | 171 | 70 | 右 | 左 |
〃 | 21 | 永岡 駿治 | 経済 | 1 | 報徳学園 | 173 | 68 | 右 | 右 |
外野手 | 22 | 奥野 太香 | 商 | 4 | 酒 田 南 | 166 | 62 | 左 | 左 |
〃 | 8 | 山口 晃平 | 政策創造 | 3 | 東 福 岡 | 176 | 74 | 右 | 左 |
〃 | 9 | 藤嶋 宏俊 | 人間健康 | 3 | 神港学園 | 180 | 83 | 右 | 左 |
〃 | 25 | 箟 真太郎 | 社会 | 3 | 伊 丹 北 | 178 | 74 | 右 | 右 |
〃 | 26 | 青木 拓己 | 商 | 3 | 関大北陽 | 180 | 74 | 右 | 左 |
〃 | 28 | 茂利 星巴 | 人間健康 | 3 | 尾 道 | 173 | 73 | 左 | 左 |
〃 | 33 | 寺田 量平 | 人間健康 | 3 | 六甲アイランド | 182 | 78 | 右 | 右 |
〃 | 10 | 大西 晃平 | 法 | 2 | 履 正 社 | 175 | 75 | 右 | 左 |
〃 | 31 | 安井 洸貴 | 経済 | 1 | 大阪桐蔭 | 173 | 75 | 右 | 左 |
守 備 | 背番号 | 氏 名 | 学部 | 学年 | 出 身 校 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
投手 | 佐野 智紀 | 商 | 3 | 乙 訓 | 170 | 65 | 右 | 右 | |
〃 | 菅原 淳 | 人間健康 | 3 | 姫路飾西 | 179 | 76 | 右 | 右 | |
〃 | 武田 将大 | 法 | 3 | 滝 川 二 | 174 | 63 | 左 | 左 | |
〃 | 森本 光 | 社会 | 3 | 明誠学院 | 177 | 72 | 左 | 左 | |
〃 | 麻生 恭平 | 社会 | 2 | 大 分 | 176 | 71 | 右 | 右 | |
〃 | 阿部慎太郎 | 人間健康 | 2 | 甲 南 | 173 | 66 | 右 | 右 | |
〃 | 江口 雅治 | 人間健康 | 2 | 長崎南山 | 175 | 68 | 右 | 右 | |
〃 | 木村 和貴 | 人間健康 | 2 | 郡 山 | 173 | 68 | 左 | 左 | |
〃 | 酒井 雄生 | 政策創造 | 2 | 向 陽 | 179 | 79 | 右 | 右 | |
〃 | 庄司 薫平 | 法 | 2 | 北 嵯 峨 | 173 | 65 | 右 | 右 | |
〃 | 戸田 啓太 | 経済 | 2 | 板 野 | 188 | 91 | 右 | 右 | |
〃 | 中川 勇平 | 総合情報 | 2 | 大阪桐蔭 | 173 | 68 | 右 | 左 | |
〃 | 野村 惇 | 文 | 2 | 履 正 社 | 177 | 72 | 右 | 右 | |
〃 | 平瀬 亮 | 文 | 2 | 金光大阪 | 168 | 68 | 左 | 左 | |
〃 | 平本翔次郎 | 人間健康 | 2 | 報徳学園 | 175 | 73 | 右 | 右 | |
〃 | 増村 将悟 | 商 | 2 | 大分舞鶴 | 177 | 73 | 左 | 左 | |
〃 | 松村 裕介 | 商 | 2 | 関 大 一 | 173 | 67 | 右 | 右 | |
〃 | 宮本 勇佑 | 総合情報 | 2 | 明 石 | 172 | 85 | 右 | 右 | |
〃 | 大西 悠斗 | 経済 | 1 | 甲 南 | 176 | 70 | 右 | 右 | |
〃 | 五味 拓真 | 総合情報 | 1 | 鳥 羽 | 180 | 78 | 右 | 右 | |
〃 | 坂田 佳右 | 経済 | 1 | 関 大 一 | 181 | 70 | 右 | 左 | |
〃 | 土井健太郎 | 法 | 1 | 智辯和歌山 | 178 | 68 | 右 | 右 | |
〃 | 徳永 優樹 | 社 | 1 | 尼崎小田 | 180 | 72 | 右 | 右 | |
〃 | 福田 貴司 | 人間健康 | 1 | 興 國 | 177 | 79 | 左 | 左 | |
〃 | 水師 敏樹 | 経済 | 1 | 大 社 | 167 | 68 | 右 | 右 | |
〃 | 武藤 伸昂 | 経済 | 1 | 岐 阜 東 | 173 | 70 | 右 | 右 | |
〃 | 吉川 峻平 | 文 | 1 | 関大北陽 | 183 | 71 | 右 | 右 | |
捕手 | 金坂 尚斗 | 人間健康 | 3 | 赤 穂 | 177 | 79 | 右 | 右 | |
〃 | 関 紘志 | 経済 | 3 | 東 福 岡 | 170 | 69 | 右 | 右 | |
〃 | 三原 将 | 経済 | 3 | 大 島 | 168 | 65 | 右 | 左 | |
〃 | 武藤 功 | 経済 | 3 | 岐 阜 東 | 168 | 70 | 右 | 右 | |
〃 | 合田 崚人 | 経済 | 2 | 清教学園 | 175 | 90 | 右 | 右 | |
〃 | 住江 信二 | 人間健康 | 2 | 高 槻 | 175 | 79 | 右 | 右 | |
〃 | 松浦 航 | 社会安全 | 2 | 関 大 一 | 174 | 67 | 右 | 右 | |
〃 | 雪下 佳太 | 社会 | 2 | 尼崎小田 | 175 | 65 | 右 | 右 | |
〃 | 金川 広樹 | 総合情報 | 1 | 富山第一 | 177 | 79 | 右 | 右 | |
〃 | 土屋 智史 | 経済 | 1 | 上宮太子 | 168 | 68 | 右 | 右 | |
〃 | 内藤 誠裕 | 総合情報 | 1 | 済 美 | 176 | 76 | 右 | 右 | |
〃 | 森島 貴文 | 文 | 1 | 大阪桐蔭 | 176 | 76 | 右 | 左 | |
内野手 | 岩佐戸 龍 | 総合情報 | 3 | 智辯和歌山 | 173 | 70 | 右 | 右 | |
〃 | 井上 豪海 | 経済 | 3 | 関 大 一 | 166 | 64 | 右 | 右 | |
〃 | 木村 建太 | 政策創造 | 3 | 大阪桐蔭 | 176 | 74 | 右 | 左 | |
〃 | 佐々木修造 | 社会安全 | 3 | 市 岡 | 163 | 58 | 右 | 右 | |
〃 | 島 速斗 | 人間健康 | 3 | 興 國 | 182 | 86 | 右 | 右 | |
〃 | 島田 慶太 | 政策創造 | 3 | 倉 敷 商 | 177 | 72 | 右 | 右 | |
〃 | 中村 優志 | 人間健康 | 3 | 崇 徳 | 165 | 64 | 右 | 右 | |
〃 | 西田 直矢 | 商 | 3 | 佐 用 | 170 | 61 | 右 | 左 | |
〃 | 西原 築 | 商 | 3 | 酒 田 南 | 174 | 63 | 左 | 左 | |
〃 | 野見山主税 | 社会 | 3 | 東 福 岡 | 172 | 66 | 右 | 右 | |
〃 | 春田 優磨 | 商 | 3 | 篠山鳳鳴 | 170 | 64 | 右 | 右 | |
〃 | 松井 俊樹 | 人間健康 | 3 | 高 田 | 178 | 63 | 右 | 右 | |
〃 | 大野 竜史 | システム理工 | 2 | 常葉学園菊川 | 176 | 65 | 右 | 右 | |
〃 | 柿山 訓宏 | 人間健康 | 2 | 岡山学芸館 | 177 | 78 | 右 | 右 | |
〃 | 上戸 大夢 | 文 | 2 | 岡山学芸館 | 175 | 70 | 右 | 左 | |
〃 | 髙垣 智史 | 化学生命工 | 2 | 滝 川 | 163 | 65 | 右 | 右 | |
〃 | 平岡 志大 | 商 | 2 | 智辯和歌山 | 181 | 77 | 右 | 左 | |
〃 | 湟打 祥多 | 総合情報 | 2 | 奈良大附 | 170 | 72 | 右 | 左 | |
〃 | 三木 一浩 | 経済 | 2 | 大阪学芸 | 177 | 74 | 右 | 右 | |
〃 | 室屋 周渡 | 政策創造 | 2 | 関 大 一 | 165 | 55 | 右 | 左 | |
〃 | 山下信太郎 | 社会安全 | 2 | 浜松開誠館 | 163 | 57 | 右 | 右 | |
〃 | 浅田 健太 | 社会安全 | 1 | 京都花園 | 170 | 79 | 右 | 右 | |
〃 | 北川 平剛 | 人間健康 | 1 | 甲 南 | 178 | 70 | 右 | 左 | |
〃 | 小池 裕也 | 商 | 1 | 大阪桐蔭 | 183 | 80 | 右 | 右 | |
〃 | 小橋 佑毅 | 商 | 1 | 岡 山 南 | 171 | 71 | 右 | 右 | |
〃 | 篠原 実成 | 商 | 1 | 川 之 江 | 168 | 67 | 右 | 左 | |
〃 | 藤井 勝利 | 政策創造 | 1 | 倉 敷 商 | 172 | 68 | 右 | 右 | |
〃 | 森川 義己 | 人間健康 | 1 | 京都学園 | 170 | 63 | 右 | 右 | |
〃 | 山口 翔樹 | 社会安全 | 1 | 仁川学院 | 173 | 64 | 右 | 両 | |
外野手 | 中西 泰朗 | 法 | 4 | 川西北陵 | 181 | 88 | 右 | 右 | |
〃 | 堀田 健登 | 法 | 4 | 北 嵯 峨 | 171 | 68 | 右 | 右 | |
〃 | 森川 誠也 | 経済 | 4 | 京都学園 | 170 | 62 | 右 | 左 | |
〃 | 植田 周馬 | 総合情報 | 3 | 倉 敷 商 | 171 | 68 | 右 | 左 | |
〃 | 冨永 雅之 | 環境都市工 | 3 | 関 大 一 | 174 | 68 | 左 | 左 | |
〃 | 日浅 宏真 | 総合情報 | 3 | 関 大 一 | 175 | 70 | 右 | 右 | |
〃 | 東 賢治 | 総合情報 | 3 | 関 大 一 | 178 | 73 | 左 | 左 | |
〃 | 松葉 拓郎 | 人間健康 | 3 | 日 向 | 173 | 70 | 右 | 左 | |
〃 | 山田 涼太 | 社会 | 3 | 佐 賀 北 | 175 | 80 | 右 | 右 | |
〃 | 青木 康将 | 人間健康 | 2 | 城 南 | 179 | 73 | 右 | 右 | |
〃 | 石丸 亨 | 経済 | 2 | 東 福 岡 | 175 | 71 | 右 | 左 | |
〃 | 栗村 凌 | 人間健康 | 2 | 姫 路 南 | 170 | 69 | 右 | 左 | |
〃 | 塩田 聖矢 | 文 | 2 | 大阪桐蔭 | 173 | 67 | 右 | 左 | |
〃 | 末廣 大 | 社会安全 | 2 | 金光大阪 | 170 | 75 | 左 | 左 | |
〃 | 高橋城太郎 | 法 | 2 | 姫 路 西 | 179 | 65 | 右 | 右 | |
〃 | 手塚 悠也 | 人間健康 | 2 | 育 英 | 170 | 62 | 左 | 左 | |
〃 | 東山 祥典 | 政策創造 | 2 | 向 陽 | 167 | 61 | 右 | 右 | |
〃 | 福井 一貴 | 社会 | 2 | 関 大 一 | 178 | 75 | 右 | 左 | |
〃 | 湯浅 翔 | 商 | 2 | 小 野 | 174 | 71 | 右 | 左 | |
〃 | 入江 匠哉 | 商 | 1 | 岡 山 南 | 175 | 67 | 右 | 左 | |
〃 | 河野 瑶大 | 商 | 1 | 大分舞鶴 | 181 | 77 | 右 | 左 | |
〃 | 金 雄学 | 総合情報 | 1 | 関 大 一 | 168 | 67 | 右 | 左 | |
〃 | 杉森 友哉 | 人間健康 | 1 | 大阪桐蔭 | 173 | 78 | 右 | 右 | |
〃 | 松山 和哉 | 総合情報 | 1 | PL学園 | 170 | 70 | 右 | 右 | |
〃 | 最上 秋雄 | 経済 | 1 | 大手前高松 | 181 | 81 | 右 | 左 | |
学生コーチ | 笛吹 亮太 | 経済 | 4 | 関大北陽 | |||||
〃 | 土屋 恵太 | 政策創造 | 4 | 駒大苫小牧 | |||||
〃 | 宮下 拓也 | 商 | 3 | 中 津 商 | |||||
学生コーチ 補佐 |
荒堀 源太 | 政策創造 | 4 | 関 大 一 | |||||
伊藤 淳二 | 社会 | 4 | 近江兄弟社 | ||||||
川相 康隆 | 社会安全 | 4 | 盈 進 | ||||||
佐藤 孝洋 | 人間健康 | 4 | 関 大 一 | ||||||
進藤 良忠 | 社会 | 4 | 早稲田摂陵 | ||||||
堤 祐貴 | 環境都市工 | 4 | 関 大 一 | ||||||
寺口 剛史 | 社会安全 | 4 | 桜 塚 | ||||||
冨永 雄介 | 環境都市工 | 4 | 崇 徳 | ||||||
冨弥 亮太 | 政策創造 | 4 | 倉 敷 商 | ||||||
中島 康貴 | 社会安全 | 4 | 大阪学芸 | ||||||
中森 大貴 | 社会安全 | 4 | 関 大 一 | ||||||
林 完伍 | 商 | 4 | 酒 田 南 | ||||||
藤田 亮 | 政策創造 | 4 | 西宮甲山 | ||||||
堀野 雄介 | 人間健康 | 4 | 岡山学芸館 | ||||||
見本 侑浩 | 法 | 4 | 金沢桜丘 | ||||||
和木 一生 | 社会 | 4 | 観音寺第一 | ||||||
マネージャー | 乾 有希 | 文 | 4 | 泉 陽 | |||||
越智 峻也 | 総合情報 | 4 | 西 条 | ||||||
長谷川夏未 | 文 | 4 | 関 大 一 | ||||||
森岡 拓也 | 商 | 4 | 今 治 西 | ||||||
北田えりか | 法 | 3 | 関大北陽 | ||||||
土本 侑果 | 総合情報 | 3 | 大阪桐蔭 | ||||||
平尾 千尋 | 商 | 3 | 開 智 | ||||||
大本 亮 | 社会 | 2 | 関 大 一 | ||||||
谷口 舞 | 法 | 2 | 桜 宮 | ||||||
鍋島 庸高 | 人間健康 | 2 | 桃山学院 | ||||||
前田 理恵 | 人間健康 | 2 | 若 狭 |