関 西 学 院 大 学
部 長:中西 康裕 主 将:山崎 裕貴
副部長:土井 善司 主 務:大西 佑昂
監 督:竹内 利行 50 コーチ:足立 光宏 52
コーチ:伊藤 益朗 51
守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 13 高橋  将 4 関西学院 174 74
16 井上 慎也 経済 4 171 70
17 永島 太一 4 大阪桐蔭 175 75
12 後藤 恒介 社会 3 聖隷クリストファー 180 68
15 鍋田 浩成 経済 3 高 岡 商 172 68
19 田村 丈 3 関大北陽 185 82
11 宇都宮健太 経済 2 香 川 西 176 66
捕手 1 山崎 裕貴 経済 4 関西学院 168 67
22 大槻  司 人間福祉 3 向 陽 169 69
23 松尾 聡大 社会 3 筑 紫 丘 174 74
30 菅村  享 3 柏  原 177 82
27 江崎 龍成 人間福祉 2 東 筑 171 75
内野手 3 中島英二郎 経済 4 浜 田 174 70
4 徳山  靖 4 天 理 172 72
6 籾山 雄斗 経済 4 報徳学園 176 78
20 黒森 貴之 総合政策 4 東  筑 171 66
29 山崎 純意 4 関西学院 171 82
34 野田 太一 社会 4 川西緑台 167 65
5 黒木 秀太 社会 3 関西学院 175 77
9 増田 圭汰 社会 3 静 岡 178 70
14 木下  岳 人間福祉 3 関西学院 172 72
25 伊関 貴志 人間福祉 3 神港学園 173 76
26 徳田 真優 社会 3 広 陵 180 72
外野手 2 濱口 健斗 教育 4 高 知 174 70
8 橋本 誠也 社会 4 広 陵 172 72
10 林  敬宏 社会 4 愛知啓成 170 85
7 出口 大恭 3 履 正 社 159 60
31 松原 鴻介 人間福祉 2 大阪桐蔭 180 83
35 竹内 勇太 2 徳島城南 182 85
37 菅原 善敬 総合政策 2 桐光学園 180 80
守 備 背番号 氏  名 学部 学年 出 身 校 身長 体重
投 手 伊藤 清貴 人間福祉 4 津  西 170 68
大坪 直仁 社会 4 佐 賀 西 188 83
笠見 亮太 人間福祉 4 倉 吉 東 173 70
新川 紘耶 人間福祉 4 関西学院 180 72
平田 優也 4 関西学院 173 73
村上 雄基 社会 4 尽誠学園 184 79
正田 寛斉 3 御 影 179 74
新垣 貴大 経済 3 東 筑 166 62
佃  健太 人間福祉 3 東 筑 190 90
戸田 亮史 3 三田学園 172 67
平國 祐樹 社会 3 関西学院 186 83
森田 陽介 経済 3 181 81
吉元 裕 3 智辯和歌山 178 76
阿比留 拳 2 173 60
神谷 朋宙 経済 2 関西学院 179 76
鈴木 慎平 2 倉 吉 東 172 65
問可 大輔 2 土  佐 181 85
那珂 大心 経済 2 近江兄弟社 174 74
楢木 大地 2 明  星 172 74
松崎 泰樹 2 洲  本 173 73
阿部 文学 社会 1 東筑 171 86
石丸 和志 経済 1 関西学院 179 78
木村 聡志 1 関西学院 183 76
甲斐 倭 経済 1 加古川南 180 70
後藤田 崇作 経済 1 鳴門 178 75
佐藤 大誠 社会 1 川島 177 70
島垣 涼太 人間福祉 1 洲本 187 65
下山 靖博 教育 1 岡山学芸館 177 69
新澤 祐貴 1 関西学院 177 68
近本 光司 1 170 66
堤 明慶 経済 1 桐蔭学園 182 74
寺本 彩人 経済 1 関西学院 174 70
土井 悠真 1 観音寺第一 175 83
中内 洸太 国際 1 今治西 174 74
別府 祥平 1 関西学院 186 75
捕手 竹脇 伸哉 総合政策 3 都城泉ヶ丘 175 75
徳永 直喜 経済 3 加古川西 174 65
平村 聡典 3 須磨友が丘 173 77
見乗 健人 2 今 治 西 173 72
三好 一生 2 関西学院 177 75
仲川 晃生 1 京都翔英 180 74
福田 融司 理工 1 須磨友が丘 188 88
細見 哲郎 1 東山 173 73
前田 季輝 経済 1 報徳学園 180 78
松下 智拓 経済 1 大産大附 186 72
内野手 相田 啓貴 4 洲 本 173 73
掛水 崇裕 社会 3 高知小津 174 68
川野 源弥 総合政策 3 東 筑 190 82
越生 大貴 経済 3 関西学院 178 72
竹村 仁志 社会 3 高 知 175 70
中井 健太 3 報徳学園 175 70
中島 一夢 3 報徳学園 168 68
濱元 大希 経済 3 今 治 西 173 65
前田 崇裕 3 関西学院 173 64
稲岡 拓之 社会 2 関西学院 178 75
江川  直 社会 2 郡  山 175 65
栄沢 省吾 経済 2 関西学院 174 75
太田 雅之 2 報徳学院 180 78
織田 大輝 2 関西学院 169 60
勝木 純平 人間福祉 2 唐 津 東 168 65
川崎 和哉 2 北 海 170 61
地主 和真 社会 2 三 重 173 69
嶌田 恵介 理工 2 聖隷クリストファー 178 74
高橋 明大 2 関西学院 168 63
津村 勇宜 経済 2 向 陽 172 70
西野アラン 総合政策 2 レセ・デカルト 191 92
服部圭一郎 経済 2 桐  蔭 178 80
森 翔太郎 教育 2 鳥 取 西 173 74
池田 晃賢 社会 1 報徳学園 179 72
江川 遼治 1 関西学院 174 70
岡山 士朗 1 九州学院 183 87
小幡 慶貴 教育 1 小倉 175 73
川内 雄介 社会 1 小倉 173 69
工藤 晃央 社会 1 大分上野丘 170 68
坂口 亮太 理工 1 上宮太子 178 75
坂本 一樹 1 関西学院 186 90
谷口 弘貴 経済 1 桐蔭学園 171 69
外野手 高岡  功 人間福祉 4 三田学園 187 75
岩阪 拓真 経済 3 郡  山 176 72
重松 卓斗 経済 3 山手学院 176 75
秦  真人 3 報徳学園 168 66
青島 光輝 社会 2 静 岡 173 70
秋山 将吾 2 金光学園 180 74
市田 裕之 人間福祉 2 三田学園 171 65
金本 一希 経済 2 浜  田 173 77
越井 勇樹 社会 2 報徳学園 175 70
村田  翔 経済 2 尼崎稲園 169 71
山崎 隼司 教育 2 高 知 167 68
大門 征富 1 上宮太子 180 85
奥田 樹永 1 報徳学園 183 78
久保 雄太郎 1 関西学院 182 70
近藤 勇貴 経済 1 丸亀 173 75
佐々木 大 1 関西学院 170 65
樋口 大樹 1 花園 170 64
八木 亮介 経済 1 関西学院 180 70
谷内 貴洋 1 浪速 181 82
吉田 紘大 人間福祉 1 作新学院 182 86
学生コーチ 種橋  瞭 経済 4 新潟明訓
中塚  輝 経済 4 関西学院
岸  大翔 社会 3 仁川学院
グランドスタッフ 高橋  司 社会 4 静 岡
福本  匠 人間福祉 4 福知山成美
田中 裕貴 社会 4 東  筑
山内 貴広 教育 4 清 水 東
トレーナー 吉井武蔵志 人間福祉 4 西宮今津
マネージャー 池田 香里 人間福祉 4 葺  合
大西 佑昂 経済 4 日本航空石川
谷野 綾香 4 米 子 東
石田 翔士 3 関西学院
柴田 亮輔 3 上宮太子
印藤 泰徳 2 関西学院
山田夕里歌 2 双  葉