2014秋季リーグ戦 京大個人成績
打撃成績(規定打席=33)

氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
前川 11 49 46 2 16 1 0 0 17 1 0 1 2 7 0 0.348
佐藤 11 50 44 4 15 2 1 0 19 2 0 1 5 3 4 0.341
上田 11 49 47 2 12 1 1 0 15 4 1 0 2 10 3 0.255
小野 11 42 37 3 9 1 1 0 12 4 0 3 2 6 0 0.243
中里 11 47 39 3 9 0 0 0 9 2 2 5 3 1 0 0.231
森本 10 39 38 2 6 2 0 0 8 2 0 0 1 11 0 0.158
大背戸 8 33 29 1 4 0 0 0 4 0 3 1 3 6 0 0.138

藤沢 3 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000
三木 4 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000
松尾 9 11 11 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0.273
山口 8 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.250
奥田 5 9 9 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0.222
松井 6 13 12 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0.167
7 12 12 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.167
山下 4 8 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0.143
田中 10 19 16 1 1 0 1 0 3 2 0 3 0 3 0 0.063
繁田 4 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0.000
冨田 7 7 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 0.000
小林 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
5 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000
中村 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
大谷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
関根 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
福井 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
大山 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

投手成績(規定投球回=22)

氏名 試合 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 防率 球数
冨田 7 1 3 114 26 18 0 20 5 9 6 2.08 456
田中 10 1 5 228 55 46 0 23 35 22 15 2.45 808

大谷 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0.00 8
小林 5 0 0 54 14 1/3 8 0 6 0 1 1 0.63 191
大山 2 0 0 7 1 1/3 4 0 0 0 2 2 13.50 27
三木 4 0 1 29 4 2/3 14 0 2 1 11 11 21.21 109

関西大学/関西学院大学/京都大学/近畿大学/同志社大学/立命館大学

<ポジション別成績> <個人成績>

Copyright 関西学生野球連盟