2014春季リーグ戦
京大個人成績
2014春季リーグ戦 京大 個人成績
打撃成績(規定打席=39)
氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
佐藤 13 54 43 7 12 1 1 0 15 2 0 4 7 7 2 0.279
前川 13 49 45 3 11 3 0 0 14 3 5 0 4 4 0 0.244
上田 13 51 49 0 11 2 0 0 13 4 0 0 2 8 4 0.224
小野 13 41 36 1 8 2 1 0 12 2 0 0 5 10 1 0.222
中里 13 48 43 2 9 0 0 0 9 1 2 2 3 3 1 0.209
森本 13 43 40 0 7 2 0 0 9 3 1 0 3 12 3 0.175


奥田 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.333
田中 10 19 17 1 5 0 0 0 5 1 0 1 1 4 0 0.294
6 11 7 1 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0.286
笹木 8 8 8 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.250
7 11 9 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3 1 0.222
繁田 6 14 13 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0.154
松尾 10 23 21 2 3 1 0 0 4 1 0 2 0 4 1 0.143
山口 8 19 17 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 6 0 0.118
大背戸 9 25 21 0 2 1 0 0 3 0 5 1 3 5 1 0.095
冨田 7 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0.000
藤沢 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000
松井 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
山下 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
加藤 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
三木 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
大谷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
小林 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
小山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
岩本 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

投手成績(規定投球回=26)
氏名 試合 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 防率 球数
田中 10 3 5 271 67 2/3 54 0 14 54 20 13 1.73 961
冨田 7 1 4 139 29 2/3 31 0 20 13 17 12 3.64 549


三木 2 0 0 16 3 2/3 2 0 3 1 0 0 0.00 60
大谷 1 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0.00 17
小林 5 0 0 38 8 11 0 3 0 6 5 5.63 131
岩本 1 0 0 8 1 3 0 2 0 3 3 27.00 29


全選手個人成績へ
Copyright 関西学生野球連盟