平成27年度春季リーグ戦
試合詳細
2回戦 第1試合
同大6 - 4近大

【4月12日(日) わかさスタジアム京都 試合開始10:28 終了13:18 試合時間 2時間50分】
[球審]藤野(関学OB) [一塁審]樽本(関大OB) [二塁審]中村(京大OB) [三塁審]大屋(立命OB)

勝利投手: 福島(1勝)
敗戦投手: 太田(1敗)
一 二 三 四 五 六 七 八 九 R
同大 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
近大 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4
<戦評>
同大が逆転し1勝1敗とした
同大は3点を追う9回、四球と暴投などで2点を返すと一死二、三塁から檜垣(2・今治西)が値千金の適時二塁打を放ち逆転に成功するとその後も得点を重ねこの回6点を挙げた。
近大は3点を先制し試合を優位に進めたが、9回に投手陣が乱れ逆転負けを喫した。


【決勝打を打つ檜垣】
提供:関西学生報道
同大 近大
投 手 平尾拓、矢野敦、福島、柏原 岡田和、太田、畠、倉田、山口将
捕 手 川端 山野
本塁打
三塁打 宮本
二塁打 宮本、檜垣、片山 中尾優
犠 打 矢野敦、宮川 宮本、安井、谷村
併 殺 1 2
残 塁 7 7
盗 塁
失 策 宮川
暴 投 畠
捕 逸
同大
位置 名前 学年 出身校 打 安 点 振 球
[9] 宮川 (4 智弁和歌山) 2 1 1 0 2
[6] 片山 (3 倉敷商) 5 1 1 1 0
[5] 井手 (3 修猷館) 2 0 0 0 0
H5 平山 (2 鳥取城北) 3 2 0 0 0
[2] 川端 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 1 1
[7] 宮本 (2 九州学院) 3 1 0 2 1
[8] 白水 (3 大阪桐蔭) 2 0 0 1 2
[3] 竹中 (2 県岐阜商) 1 0 0 0 0
H3 京田 (3 聖光学院) 2 0 0 1 0
H 鈴木航 (2 桐光学園) 0 0 1 0 1
R 矢野康 (2 杵築) 0 0 0 0 0
3 末永 (4 西城陽) 0 0 0 0 0
[4] 大西 (3 大阪桐蔭) 3 2 0 0 1
[1] 平尾拓 (2 彦根東) 1 0 0 1 0
1 矢野敦 (4 今治西) 0 0 0 0 0
H 西田貴 (2 富山第一) 1 0 0 1 0
1 福島 (1 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
H 檜垣 (2 今治西) 1 1 2 0 0
1 柏原 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
計 30 8 5 8 8
回 球数 打者 安 振 球 責
平尾拓 31/3 53 15 3 2 2 0
矢野敦 32/3 44 14 2 1 1 3
福島 1 15 4 1 0 0 0
柏原 1 23 5 2 0 1 1
計 9 135 38 8 3 4 4


近大
位置 名前 学年 出身校 打 安 点 振 球
[9] 高岡 (1 智弁学園) 4 1 0 1 0
9 木村 (3 鳥取城北) 1 0 0 0 0
[4] 小深田 (2 神戸国際大) 5 0 0 0 0
[7] 田中 (4 神戸国際大) 3 1 0 0 1
R7 高原 (2 東海大菅生) 0 0 0 0 0
[3] 谷村 (4 北大津) 2 2 0 0 1
[2] 山野 (3 桜宮) 3 0 0 0 1
[8] 宮本 (2 神戸国際大) 3 2 2 0 0
[6] 中家 (1 近大附) 2 0 0 0 0
H 安井 (3 東海大山形) 0 0 1 0 0
6 濱口 (3 南陽工) 0 0 0 0 0
H 中尾優 (4 敦賀気比) 1 1 0 0 0
[1] 岡田和 (2 南陽工) 3 0 0 1 0
1 太田 (4 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
1 畠 (3 近大福山) 0 0 0 0 0
1 倉田 (3 近大高専) 0 0 0 0 0
1 山口将 (4 佐賀学園) 0 0 0 0 0
H 松根 (3 南部) 1 1 0 0 0
[5] 牧野 (1 創成館) 1 0 0 1 0
H5 吉田 (3 金沢) 2 0 0 0 1
計 31 8 3 3 4
回 球数 打者 安 振 球 責
岡田和 8 127 29 4 7 4 0
太田 01/3 24 5 1 1 3 4
畠 00/3 8 2 1 0 1 2
倉田 01/3 11 2 1 0 0 0
山口将 01/3 6 2 1 0 0 0
計 9 176 40 8 8 8 6

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6