平成29年度 オランダ遠征
試合詳細
 関西学生4 - 8キューバ

【7月2日(日)Neptunus Stadium】

勝利投手:Adorian
敗戦投手:岡田
 
R
キューバ 0 0 0 0 4 1 0 2 1 8
関西学生 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4
      キューババ-ba 関西学生
投 手 Geonel, Adorian, Luis.E 山本、岡田、藤井、横山
捕 手 Frack.C 久米、山岸
本塁打
三塁打 大谷
二塁打 Osvaldo 大倉、中西、福原
犠 打 Roberto,Geonel 大谷、福原
併 殺
残 塁 12 14
盗 塁 Yoelkis 大谷
失 策 小深田、大谷、大倉、中西
暴 投 Adorian 横山
捕 逸
キューバ
位置 名前
[5] Humerto 5 0 0 2 1
[4] Dainer 4 1 2 0 2
[9] Geonel 4 1 1 2 0
[D] Osvaldo 5 3 0 1 0
[7] Edilse 5 1 0 2 0
[3] Leonel 5 1 0 1 0
[8] Yoelkis 5 2 0 0 0
[2] Frack.C 4 2 1 0 1
[6] Roberto 2 0 0 0 2
   計 39  11  4  8  6
  球数 打者
Geonel 4 2/3 111 24 6 3 4 1
Adorian 2 2/3 55 14 6 0 0 3
 Luis.E 1 2/3 18 7 2 0 0 0
9 184 45 14 3 4 4


関西学生
位置 名前 学年 出身校
[4] 小深田 4・近畿大学 5 4 1 0 0
[6] 大谷 4・立命館大学 3 2 1 0 1
[5] 大倉 4・関西学院大学 5 1 1 1 0
[3] 脇屋 4・立命館大学 4 0 0 0 1
[D] 森中 4・関西学院大学 4 1 0 0 1
[7] 中西 4・関西学院大学 5 2 0 0 0
[8] 福原 3・同志社大学 3 2 1 0 1
[9] 鈴木 3・京都大学 3 1 0 1 0
9  前田  3・同志社大学  2  1  0  0  0
[2] 久米 4・関西大学 3 0 0 1 0
H  平山  4・同志社大学  1  0  0  0  0
2  山岸  4・同志社大学  1  0  0  0  0
  39 14 4 3 4
  学年 出身校 球数 打者
山本 4・関西大学 3 34 13 3 2 1 0
岡田 4・近畿大学 2 46 14 5 2 1 1
藤井 3・関西学院大学 2 23 8 2 2 0 0
横山 3・近畿大学 2 47 12 1 2 4 0
9 150 47 11 8 6 1

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6