平成29年度 オランダ遠征
試合詳細
 関西学生5 - 2キューバ

【7月6日(木)Neptunus Stadium】

勝利投手:藤井
敗戦投手:Luis.E
 
 十一 R
関西学生 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5
キューバ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
   関西学生    キューババ-ba
投 手 山口、藤井 Yoalkis,Luis.E, Adorian
捕 手 久米、山岸 Frack.C,Franklin
本塁打
三塁打
二塁打 Leonel,Roberto
犠 打 脇屋、多田 Roberto,Jorge.L
併 殺 4
残 塁 14 5
盗 塁
失 策 Yoelkis
暴 投
捕 逸
関西学生
位置 名前 学年 出身校
[4] 小深田 4・近畿大学 5 1 1 1 1
[6] 大谷 4・立命館大学 5 1 0 0 1
[5] 大倉 4・関西学院大学 6 3 3 0 0
[3] 脇屋 4・立命館大学 5 1 0 0 0
[8]9 福原 3・同志社大学 6 2 0 0 0
[7] 中西 4・関西学院大学 4 2 0 2 1
[3] 森中 4・関西学院大学 4 3 0 0 1
R 荒木  3・京都大学  0 0 0 0 0
3 平山  4・同志社大学 0 0 0 0 0
[9] 前田  3・同志社大学 4 1 1 0 0
H8 多田 3・関西大学 0 0 0 0 0
[2] 久米 4・関西大学 2 0 0 0 0
H 中村 4・京都大学 1 0 0 0 0
2  山岸  4・同志社大学 2 0 0 0 0
  44 14 5 3 4
  学年 出身校 球数 打者
山口 4・関西学院大学 7 1/3 95 28 6 2 2 2
藤井 3・関西学院大学 3 2/3 36 11 1 1 1 0
11 131 39 7 3 3 2
キューバ
位置 名前
[5] Humerto 5 1 1 0 0
[4] Dainer 5 1 1 0 0
[9] Yusniel 4 1 0 0 1
[D] V.Osvaldo 3 0 0 1 0
[7] Edilse 3 1 0 0 1
[3] Leonel 2 1 0 0 0
R Anibal   0  0  0  0  0
7 Jorge.L   0  0  0  0  0
H7 Elicier   1  0  0  1  0
[8] Yoelkuis 4 1 0 0 0
[2] Frack.C 2 0 0 0 1
R Osvaldo   0  0  0  0  0
2 A.Osvaldo   1  0  0  0  0
[6] Roberto 3 1 0 1 0
   計 33 7 2 3 3
  球数 打者
Yoalkis 9 1/3 137 40 11 3 2 1
 Luis.E 1 1/3 29 8 2 0 2 1
Adorian 1/3 7 2 1 0 0 0
11 173 50 14 3 4 2


関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6