試合詳細
東日本国際大学-近畿大学

【11月12日(月) (神宮球場) 試合開始15:02 終了16:59 
試合時間1時間57分】
[球審]宮澤[一塁審]清水[二塁審]上野[三塁審]前田

勝利投手:鷲崎
敗戦投手:船迫
  R
東日本国際大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近畿大 1 0 0 0 0 0 0 0 × 1
<戦評>
 【1回裏】近畿大、谷川の適時打で1点先制
   東日本国際 近畿大
投 手 船迫、佐々木 小寺、鷲崎
捕 手 浅賀 井町
本塁打
三塁打
二塁打 西山、齋田
犠 打 横山 山川
併 殺 1 2
残 塁 5 6
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
東日本国際大
位置 名前 学年 出身校
[5] 西川 2・聖望学園 4 1 0 2 0
[3] 横山 4・一関学院 3 0 0 2 0
[8] 片岡 3・札幌日大 3 0 0 1 1
[7] 熊代 3・北海道栄 3 1 0 2 1
[9] 齋田 2・仙台育英学園 3 1 0 2 0
[4] 磯邉 4・水城 3 1 0 2 0
[6] 金子 1・山村学園 1 0 0 1 0
H 青木 4・日大山形 1 0 0 0 0
6 津田 4・聖望学園 1 0 0 0 0
[2] 浅賀 4・鹿島学園 2 0 0 2 1
[1] 船迫 4・聖光学院 2 0 0 1 0
1 佐々木 2・山村 1 0 0 1 0
27 4 0 16 4
  球数 打者
船迫 5 2/3 76 21 4 0 1 1
佐々木 2 1/3 27 10 1 1 2 0

近畿大
位置 名前 学年 出身校
[7] 2・金光学園 4 1 0 0 0
[4] 山川 3・長崎商 2 0 0 0 1
4 前田 3・近大附 0 0 0 0 0
[8] 竹村 3・神戸国際大附 3 1 0 0 1
[5] 佐藤 2・仁川学院 4 1 0 1 0
[9] 谷川 3・星稜 3 1 1 0 0
[3] 中家 4・近大附 3 0 0 0 0
[2] 井町 2・履正社 2 0 0 0 1
[6] 中川 3・近大附 3 0 0 0 0
[1] 小寺 4・岡山理大附 1 0 0 0 0
1 鷲崎 3・創成館 2 1 0 0 0
27 5 1 1 3
  球数 打者
小寺 4 68 16 4 7 2 0
鷲崎 5 64 16 0 9 2 0

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6