令和2年度秋季リーグ戦
試合詳細
2回戦 第1試合
近大4 - 5立命

【10月12日(月) ほっともっとフィールド神戸 試合開始10:29 終了13:31試合時間 3時間2分】
[球審]石川(関大OB) [一塁審]木下(同大OB) [二塁審]三和(関学) [三塁審]品山(京大OB)

勝利投手:有村(3勝)
敗戦投手:久保(3勝2敗)
R
近大 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
立命 0 0 0 1 2 1 0 0 1x 5
<戦評>
立命が、劇的なサヨナラ勝利を収めた。
4点を追う4回、立命は二死から橋本和(4・龍谷大平安)が二塁打で出塁すると、続く榮枝(4・高知)、琉(3・明豊)の連打で1点を返す。
続く5回、失策で一死一塁とし、桃谷(1・履正社)の適時二塁打、山口乃(3・天理)の適時打でさらに2点を返す。
さらに6回、森田皓(4・立命館宇治)が右前安打で出塁し盗塁を決めると、桃谷の適時打で同点に追いつく。
そして最終回、先頭の山口乃(3・天理)がサヨナラの今季2号ソロ本塁打を放ち、勝負を決めた。
投げては、6人の継投で粘り強く投げ抜き、チームに流れを引き寄せた。
近大は、先制し4点リードするも踏ん張り切ることが出来ず、悔しい敗北となった。
近大 立命
投 手 大石、古川、宮﨑洸、森本、久保 村上、高塚、藤本、山梨、國居、有村
捕 手 井町 榮枝
本塁打 佐藤2号2ラン(3回) 山口乃2号ソロ(9回)
三塁打
二塁打 坂下 橋本和、桃谷
犠 打 筒井、大石、谷本2
併 殺 1
残 塁 7 9
盗 塁 榮枝、琉、山口乃、森田皓
失 策 片岡
暴 投
捕 逸
近大
位置 名前 学年 出身校
[8] 梶田 (2 三重) 3 1 0 0 2
[7] 筒井 (2 履正社) 3 1 0 1 1
[5] 佐藤 (4 仁川学院) 3 1 2 2 1
[9] 竹谷 (2 星稜) 3 0 0 1 0
H 大塚 (3 長崎日大) 1 0 0 1 0
9 弦本 (4 尽誠学園) 0 0 0 0 0
[6] 坂下 (1 智辯学園) 4 2 2 1 0
[4]3 片岡 (3 神戸国際大) 3 0 0 1 1
[2] 井町 (4 履正社) 4 0 0 0 0
[3] 川﨑 (3 上宮太子) 3 2 0 1 0
R 上西 (3 近大高専) 0 0 0 0 0
1 森本 (2 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
1 久保 (2 関大北陽) 0 0 0 0 1
[1] 大石 (2 近大附) 1 0 0 0 0
1 古川 (3 高田商業) 0 0 0 0 0
1 宮﨑洸 (4 金光学園) 0 0 0 0 0
H4 谷本 (4 福井工大福) 0 0 0 0 0
28 7 4 8 6
球数 打者
大石 4 72 16 3 1 1 1
古川 01/3 14 4 2 1 0 1
宮﨑洸 12/3 35 9 2 3 2 1
森本 1 23 4 1 1 0 0
久保 10/3 20 5 2 1 0 1
8 164 38 10 7 3 4


立命
位置 名前 学年 出身校
[9] 桃谷 (1 履正社) 5 2 2 1 0
[3] 大杉 (4 立命館) 1 0 0 0 0
H4 山口乃 (3 天理) 4 2 2 1 0
[8] 三宅 (4 神港学園) 4 1 0 1 0
[5] 橋本和 (4 龍谷大平安) 3 1 0 1 1
[2] 榮枝 (4 高知) 4 1 0 0 0
[4]3 (3 明豊) 4 1 1 0 0
[7] 森田皓 (4 立命館宇治) 4 2 0 1 0
[6] 福武 (4 東海大甲府) 4 0 0 1 0
[1] 村上 (3 津名) 0 0 0 0 0
H 平澤 (3 富山東) 0 0 0 0 1
1 高塚 (2 立命館慶祥) 0 0 0 0 0
H 浅里 (4 福井工大福) 1 0 0 1 0
1 藤本 (1 社) 0 0 0 0 0
H 寺田 (3 立命館宇治) 0 0 0 0 1
1 山梨 (4 静岡東) 0 0 0 0 0
H 島谷 (3 福井工大福) 1 0 0 0 0
R 広田 (2 立命館) 0 0 0 0 0
1 國居 (3 駒込) 0 0 0 0 0
1 有村 (4 秀岳館) 0 0 0 0 0
35 10 5 7 3
球数 打者
村上 3 58 16 5 1 3 4
高塚 2 31 6 0 3 0 0
藤本 1 11 3 0 1 0 0
山梨 2 37 9 2 3 1 0
國居 01/3 10 2 0 0 1 0
有村 02/3 9 2 0 0 1 0
9 156 38 7 8 6 4

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6