令和3年度秋季リーグ戦
試合詳細
1回戦 第1試合
関学3 - 2近大

【10月16日(土) ほっともっとフィールド神戸 試合開始10:30 終了12:55試合時間2時間55分】
[球審]倉谷(同大OB) [一塁審]土屋(関学OB) [二塁審]岩佐(京大OB) [三塁審]大屋(立命OB)

勝利投手:執行(3勝1敗)
敗戦投手:大石(2勝2敗)
R
関学 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
近大 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
<戦評>
関学が、中盤の集中打で逆転勝利を収めた。
関学は1点を追う5回、佐藤海(3・市立尼崎)、大石(4・静岡)の連打で無死一、二塁とすると、代打守山(4・鳥羽)の右前適時打で同点とする。続く中隈(3・明徳義塾)の右翼線適時二塁打で 2点を奪い逆転に成功し、これが決勝打となった。
投げては、4人の継投でチームに流れを引き寄せた。
近大は序盤に先制するも、中盤に逆転され敗戦を喫した。
関学 近大
投 手 黒原、鈴木也、執行、山本晃 大石、一文字、古川、小寺、寺沢
捕 手 佐藤海 西川、黒川
本塁打
三塁打
二塁打 中隈、髙波 川﨑
犠 打
併 殺 2 3
残 塁 7 6
盗 塁 金子、坂下
失 策
暴 投 大石
捕 逸
関学
位置 名前 学年 出身校
[8] 中隈 (3 明徳義塾) 5 2 2 0 0
8 臼杵 (4 小野) 0 0 0 0 0
[5] 石井雄 (2 大阪桐蔭) 4 2 0 1 0
[3] 大谷 (4 大社) 4 1 0 0 0
[7] 杉園 (4 明豊) 4 1 0 1 0
[4] 髙波 (3 川越東) 4 2 0 1 0
[9] 中村 (4 三田学園) 4 1 0 2 0
9 金子 (4 報徳学園) 0 0 0 0 0
[2] 佐藤海 (3 市立尼崎) 3 1 0 2 1
[6] 大石 (4 静岡) 4 1 0 0 0
[1] 黒原 (4 智辯和歌山) 1 0 0 1 0
H 守山 (4 鳥羽) 1 1 1 0 0
1 鈴木也 (3 静岡) 0 0 0 0 0
H 佐藤樹 (2 智辯和歌山) 1 0 0 1 0
1 執行 (2 県立伊丹) 0 0 0 0 0
H 髙田 (4 社) 1 0 0 1 0
1 山本晃 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
36 12 3 10 1
球数 打者
黒原 4 56 17 6 1 0 1
鈴木也 1 12 3 1 0 0 0
執行 3 38 11 2 1 0 1
山本晃 1 20 4 1 2 0 0
9 126 35 10 4 0 2


近大
位置 名前 学年 出身校
[8] 梶田 (3 三重) 4 1 0 0 0
[5] 金子 (2 創志学園) 4 2 0 0 0
[7]9 大塚 (4 長崎日大) 4 1 1 0 0
[9] 竹谷 (3 星稜) 2 0 0 0 0
H9 柴野 (2 神戸国際大) 2 0 0 1 0
7 白石晃 (1 近大高専) 0 0 0 0 0
[4] 片岡 (4 神戸国際大) 4 1 0 1 0
[3] 川﨑 (4 上宮太子) 4 2 1 1 0
[6] 坂下 (2 智辯学園) 4 3 0 0 0
[2] 西川 (3 近大附) 2 0 0 0 0
H 谷口 (3 神戸国際大) 1 0 0 0 0
2 黒川 (3 高陽東) 1 0 0 1 0
[1] 大石 (3 近大附) 1 0 0 0 0
1 一文字 (3 天理) 0 0 0 0 0
H 蔵野 (4 智辯和歌山) 1 0 0 0 0
1 古川 (4 高田商業) 0 0 0 0 0
1 小寺 (3 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
H 森田 (4 神戸国際大) 1 0 0 0 0
1 寺沢 (2 星稜) 0 0 0 0 0
35 10 2 4 0
球数 打者
大石 41/3 73 20 8 5 0 3
一文字 02/3 4 2 1 0 0 0
古川 00/3 27 2 2 0 0 0
小寺 2 26 7 1 1 1 0
寺沢 2 27 6 0 4 0 0
9 157 37 12 10 1 3

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6