令和3年度秋季リーグ戦
試合詳細
2回戦 第1試合
関学2 - 1立命

【9月20日(月) 南港中央野球場 試合開始10:30 終了12:52試合時間2時間22分】
[球審]和田(近大OB) [一塁審]伊藤光(関大OB) [二塁審]木下(同大OB) [三塁審]品山(京大OB)

勝利投手:執行(1勝)
敗戦投手:秋山(1敗)
R
関学 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
立命 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
<戦評>
関学が、白熱の接戦を制した。
1点を追う3回、関学は髙波(3・川越東)が右越え二塁打、石井雄(2・大阪桐蔭)が内野安打で出塁し一死一、二塁とすると杉園(4・明豊)の右翼線への適時二塁打で2点を奪い、逆転に成功する。これが貴重な決勝点となった。
投げては、執行(2・県立伊丹)が4回2安打無失点の好投を見せ、リーグ戦初勝利を挙げた。
立命は、好機を作るもののあと一本が出ず、惜敗した。
関学 立命
投 手 山本晃、執行、鈴木也 秋山、京極、高塚、谷脇、藤本
捕 手 佐藤海 藤原、市原
本塁打
三塁打
二塁打 髙波、杉園
犠 打 大石、佐藤海 秋山、池上、白瀧、藤原、大崎
併 殺 2 1
残 塁 10 12
盗 塁 髙田 大崎、北村涼
失 策 山本晃 大崎、石田、谷脇
暴 投
捕 逸
関学
位置 名前 学年 出身校
[8] 中隈 (3 明徳義塾) 4 1 0 3 1
[4] 髙波 (3 川越東) 4 1 0 0 1
[5] 石井雄 (2 大阪桐蔭) 5 2 0 0 0
[7] 杉園 (4 明豊) 4 1 2 2 0
[3] 大谷 (4 大社) 4 1 0 0 0
[9] 髙野 (3 広島新庄) 3 0 0 1 0
H 髙田 (4 社) 1 1 0 0 0
9 金子 (4 報徳学園) 0 0 0 0 0
[6] 大石 (4 静岡) 2 0 0 0 1
[2] 佐藤海 (3 市立尼崎) 2 0 0 0 1
[1] 山本晃 (4 佐久長聖) 1 0 0 1 0
H 守山 (4 鳥羽) 1 0 0 0 0
1 執行 (2 県立伊丹) 1 0 0 0 0
H 佐藤樹 (2 智辯和歌山) 1 0 0 0 0
1 鈴木也 (3 静岡) 0 0 0 0 0
33 7 2 7 4
球数 打者
山本晃 3 53 15 4 3 2 1
執行 4 71 18 2 2 5 0
鈴木也 2 30 7 1 2 0 0
9 154 40 7 7 7 1


立命
位置 名前 学年 出身校
[9] 石田 (4 履正社) 5 2 0 2 0
R 竹内 (1 創志学園) 0 0 0 0 0
[5] 大崎 (2 報徳学園) 2 0 0 0 2
[6] 池上 (4 報徳学園) 4 1 0 1 0
[3] 白瀧 (3 履正社) 2 1 1 0 1
R4 北村涼 (2 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
H 西村唯 (2 高知) 1 0 0 0 0
[4]3 (4 明豊) 2 1 0 0 2
[7] 山口乃 (4 天理) 4 0 0 2 0
[8] 井上 (3 立命館宇治) 2 0 0 1 1
H8 桃谷 (2 履正社) 1 0 0 1 0
[2] 藤原 (4 立命館宇治) 1 1 0 0 1
H2 市原 (4 杵築) 1 0 0 0 0
[1] 秋山 (3 愛工大名電) 0 0 0 0 0
1 京極 (1 石見智翠館) 0 0 0 0 0
H 藤井敏 (2 立命館) 1 1 0 0 0
1 高塚 (3 立命館慶祥) 0 0 0 0 0
H 島谷 (4 福井工大福) 1 0 0 0 0
1 谷脇 (2 那賀) 0 0 0 0 0
H 神先 (3 智辯和歌山) 1 0 0 0 0
1 藤本 (2 社) 0 0 0 0 0
28 7 1 7 7
球数 打者
秋山 3 49 15 4 3 1 2
京極 1 18 5 0 0 2 0
高塚 2 24 7 1 1 0 0
谷脇 2 25 9 2 2 1 0
藤本 1 17 3 0 1 0 0
9 133 39 7 7 4 2

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6