令和3年度秋季リーグ戦
試合詳細
1回戦 第2試合
立命15 - 2同大

【10月23日(土) わかさスタジアム京都 試合開始13:56 終了17:12試合時間3時間16分】
[球審]黒羽(京大OB) [一塁審]三和(関学) [二塁審]上村(関大OB) [三塁審]和田(近大OB)

勝利投手:秋山(2勝1敗)
敗戦投手:高橋恭(1敗)
R
立命 0 3 0 1 3 0 0 4 4 15
同大 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
<戦評>
伝統の同立戦の初戦は、17安打の猛攻で立命が快勝した。
立命は2回、宮崎(3・創志学園)の中越え二塁打と四球で一死一、二塁とすると、藤原(4・立命館宇治)の中越え適時二塁打などで3点先制する。
4回には、桃谷(2・履正社)の中前安打と犠打で一死二塁の好機を作ると、石田(4・履正社)の左越え適時二塁打で1点追加する。
その後も着実に点を積み重ね、同大を突き放した。
投げては、秋山(3・愛工大名電)が6回1失点の粘りの投球を見せた。
同大は、10安打を放つも打線が繋がらず、惨敗した。
立命 同大
投 手 秋山、谷脇、荒井 髙橋恭、清川、髙木寛、名田、東山、真野、遠藤
捕 手 藤原、市原、星子 城下、星加、長谷川
本塁打
三塁打 山口乃
二塁打 宮崎、藤原、石田 橋本、吉田周
犠 打 藤原、秋山
併 殺 1 2
残 塁 10 11
盗 塁
失 策 広田 川久保、神谷、吉田周
暴 投 髙橋恭
捕 逸
立命
位置 名前 学年 出身校
[9] 石田 (4 履正社) 4 1 1 0 0
H 宮本 (4 京都外大西) 1 0 0 0 0
R9 中野 (3 神戸国際大) 0 0 0 0 1
[7] 山口乃 (4 天理) 4 1 2 1 1
H7 神先 (3 智辯和歌山) 0 0 1 0 1
[6] 池上 (4 報徳学園) 5 2 1 1 0
H6 (2 明豊) 0 0 1 0 1
[3] 白瀧 (3 履正社) 3 1 0 2 1
5 大崎 (2 報徳学園) 2 2 1 0 0
[5]3 (4 明豊) 4 2 1 1 1
H3 西村唯 (2 高知) 1 1 1 0 0
[4] 宮崎 (3 創志学園) 2 1 1 0 1
H4 平澤 (4 富山東) 3 0 0 1 0
[8] 桃谷 (2 履正社) 2 1 0 1 1
H 寺田 (4 立命館宇治) 1 0 0 1 0
1 谷脇 (2 那賀) 1 0 0 1 0
H2 星子 (2 福岡大大濠) 1 0 0 0 0
[2] 藤原 (4 立命館宇治) 2 2 4 0 0
H2 市原 (4 杵築) 2 2 0 0 0
1 荒井 (1 立命館宇治) 0 0 0 0 0
[1] 秋山 (3 愛工大名電) 2 0 0 1 0
8 広田 (3 立命館) 2 1 0 0 0
42 17 14 10 8
球数 打者
秋山 6 115 28 8 6 3 1
谷脇 2 28 9 2 3 1 0
荒井 1 10 3 0 1 0 0
9 153 40 10 10 4 1


同大
位置 名前 学年 出身校
[4] 神谷 (1 静岡) 4 2 0 2 0
H5 大塚慶 (2 高松商業) 1 0 0 0 0
[6] 川久保 (1 桐蔭学園) 5 0 0 0 0
[8] 福岡 (2 京都国際) 5 1 0 3 0
[3] 小西幸 (3 天理) 5 1 0 0 0
[9] 青地 (3 大阪桐蔭) 2 1 0 0 1
H9 片山 (3 鳥取城北) 1 0 0 1 0
[7] 橋本 (2 倉敷商業) 2 1 0 0 2
[5] 釜萢 (2 札幌大谷) 1 0 0 1 1
1 名田 (1 石見智翠館) 0 0 0 0 0
1 東山 (3 丸亀) 0 0 0 0 0
H 杉浦 (3 大谷) 1 1 0 0 0
1 真野 (2 天理) 0 0 0 0 0
H4 篠原 (2 甲府南) 1 0 0 1 0
[1] 髙橋恭 (4 高田) 0 0 0 0 0
H 松井 (2 東邦) 1 0 0 0 0
1 清川 (1 花巻東) 0 0 0 0 0
1 髙木寛 (1 福井工大福) 0 0 0 0 0
H5 吉田周 (1 中京大中京) 3 2 1 1 0
1 遠藤 (4 徳島城南) 0 0 0 0 0
[2] 城下 (4 天理) 2 0 0 0 0
2 星加 (3 今治西) 1 0 0 1 0
H2 長谷川 (4 宮崎第一) 1 1 0 0 0
36 10 1 10 4
球数 打者
髙橋恭 2 41 11 3 3 1 2
清川 01/3 11 3 1 1 1 0
髙木寛 12/3 19 6 2 0 0 1
名田 00/3 21 4 1 0 2 2
東山 2 28 7 1 2 1 0
真野 2 55 12 5 4 0 3
遠藤 1 33 9 4 0 3 4
9 208 52 17 10 8 12

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6