令和3年度秋季リーグ戦
試合詳細
1回戦 第2試合
立命3 - 1関学

【9月19日(日) 南港中央野球場 試合開始14:42 終了16:45試合時間 時間分】
[球審]水野(同大OB) [一塁審]和田(近大OB) [二塁審]玉木(関大OB) [三塁審]野田(京大OB)

勝利投手:高塚(1勝)
敗戦投手:鈴木也(1敗)
R
立命 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
関学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
<戦評>
立命が、逆転勝利を挙げた。
1点を追う3回、立命は村上(4・津名)が四球で出塁すると、石田(4・履正社)の右越え適時二塁打で同点に追いつく。続く大崎(2・報徳学園)も左越え適時二塁打を放ち、逆転に成功する。
5回には、島谷(4・福井工大福井)の左越え二塁打、代打神先(3・智辯和歌山)の中前適時打で1点を追加し勝負を決めた。
投げては、4人の継投で被安打4に抑え、チームに勝利を引き寄せた。
関学は、先制するも投打が噛み合わず、悔しい敗北となった。
立命 関学
投 手 村上、高塚、藤本、谷脇 鈴木也、執行、樋口、澤田
捕 手 島谷、藤原 佐藤海
本塁打
三塁打 中隈
二塁打 石田、大崎、島谷
犠 打 琉、石田、山口乃
併 殺 1 1
残 塁 8 3
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
立命
位置 名前 学年 出身校
[9] 石田 (4 履正社) 3 1 1 1 0
1 藤本 (2 社) 0 0 0 0 0
H 桃谷 (2 履正社) 1 0 0 0 0
1 谷脇 (2 那賀) 0 0 0 0 0
[5] 大崎 (2 報徳学園) 3 2 1 1 2
[7] 山口乃 (4 天理) 3 0 0 1 0
[3] 白瀧 (3 履正社) 4 1 0 0 0
4 宮崎 (3 創志学園) 0 0 0 0 0
[4]3 (4 明豊) 3 0 0 0 0
[6] 池上 (4 報徳学園) 4 1 0 0 0
[8]9 井上 (3 立命館宇治) 4 0 0 0 0
[2] 島谷 (4 福井工大福) 2 1 0 1 0
R 中野 (3 神戸国際大) 0 0 0 0 0
2 藤原 (4 立命館宇治) 1 0 0 0 1
[1] 村上 (4 津名) 0 0 0 0 1
H 神先 (3 智辯和歌山) 1 1 1 0 0
1 高塚 (3 立命館慶祥) 0 0 0 0 0
H8 竹内 (1 創志学園) 1 0 0 0 1
30 7 3 4 5
球数 打者
村上 4 49 14 2 4 0 1
高塚 1 8 3 0 0 0 0
藤本 3 39 10 1 3 0 0
谷脇 1 15 4 1 0 1 0
9 111 31 4 7 1 1


関学
位置 名前 学年 出身校
[8] 中隈 (3 明徳義塾) 4 2 0 0 0
[4] 髙波 (3 川越東) 4 1 1 0 0
[5] 石井雄 (2 大阪桐蔭) 3 0 0 1 1
R 藤岡 (4 福知山成美) 0 0 0 0 0
[7] 杉園 (4 明豊) 4 0 0 0 0
[9] 中村 (4 三田学園) 3 0 0 2 0
[3] 大谷 (4 大社) 3 0 0 1 0
[2] 佐藤海 (3 市立尼崎) 3 0 0 1 0
[6] 大石 (4 静岡) 3 1 0 1 0
[1] 鈴木也 (3 静岡) 1 0 0 1 0
1 執行 (2 県立伊丹) 0 0 0 0 0
H 髙野 (3 広島新庄) 1 0 0 0 0
1 樋口 (3 津名) 0 0 0 0 0
H 守山 (4 鳥羽) 1 0 0 0 0
1 澤田 (2 今治西) 0 0 0 0 0
30 4 1 7 1
球数 打者
鈴木也 4 70 18 5 3 2 3
執行 2 35 10 1 0 3 0
樋口 2 21 7 1 0 0 0
澤田 1 18 3 0 1 0 0
9 144 38 7 4 5 3

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6