令和3年度春季リーグ戦
試合詳細
1回戦 第1試合
近大4 - 1同大

【4月24日(土) 南港中央野球場 試合開始10:30 終了12:51試合時間2時間21分】
[球審]大井(関学OB) [一塁審]尾崎(関大OB) [二塁審]大屋(立命OB) [三塁審]黒羽(京大OB)

勝利投手:大石(1勝)
敗戦投手:真野(1敗)
R
近大 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
同大 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
<戦評>
投打の噛み合った近大が先勝した。
近大は1回、片岡(4・神戸国際大附)が右中間安打と柴野(2・神戸国際大附)の四球で二死一、二塁とすると、竹谷(3・星稜)が右越え本塁打を放ち、3点先制する。
4回には、竹谷が右前安打で出塁し、森田(4・神戸国際大附)の左前安打と内野ゴロで三塁へ進むと、敵失の間に生還し、試合を決めた。
投げては、大石(3・近大附)が7回3安打1失点の好投を見せ、今季初勝利を挙げた。
同大は、近大の投手陣を攻略できず、敗北を喫した。
近大 同大
投 手 大石、小寺、久保 真野、西村、小倉、東山、遠藤、髙橋恭、阪上
捕 手 大杉 長谷川、城下
本塁打 竹谷1号3ラン(1回)
三塁打
二塁打 梶田 杉森
犠 打
併 殺
残 塁 3 5
盗 塁
失 策 東原2 釜萢
暴 投 真野
捕 逸
近大
位置 名前 学年 出身校
[8] 梶田 (3 三重) 4 1 0 1 0
[6] 坂下 (2 智辯学園) 4 1 0 0 0
[4] 片岡 (4 神戸国際大) 4 1 0 1 0
[7] 柴野 (2 神戸国際大) 3 0 0 0 1
1 小寺 (3 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
9 白石陸 (1 智辯学園) 0 0 0 0 0
[9] 竹谷 (3 星稜) 4 3 3 0 0
1 久保 (3 関大北陽) 0 0 0 0 0
[3] 森田 (4 神戸国際大) 4 1 0 0 0
[5] 東原 (2 福知山成美) 3 0 0 1 0
H 三代 (4 大分商業) 1 0 0 0 0
5 多田 (1 育英) 0 0 0 0 0
[2] 大杉 (3 東山) 3 0 0 1 0
[1] 大石 (3 近大附) 3 0 0 1 0
7 白石晃 (1 近大高専) 0 0 0 0 0
33 7 3 5 1
球数 打者
大石 7 92 24 3 4 0 1
小寺 1 5 4 1 0 0 0
久保 1 24 5 1 0 1 0
9 121 33 5 4 1 1


同大
位置 名前 学年 出身校
[5] 橋本 (2 倉敷商業) 4 0 0 0 0
[8] 杉浦 (3 大谷) 3 0 0 1 0
H 堀北 (3 佐久長聖) 1 0 0 0 0
[9] 松井 (2 東邦) 3 0 0 0 1
[3] 小西幸 (3 天理) 4 0 0 1 0
[7] 杉森 (3 敦賀気比) 4 2 0 0 0
R 阿部 (3 新潟明訓) 0 0 0 0 0
[4] 釜萢 (2 札幌大谷) 3 0 1 0 0
H 片山 (3 鳥取城北) 1 0 0 0 0
[6] 久保田 (4 熊谷) 3 2 0 0 0
[2] 長谷川 (4 宮崎第一) 2 0 0 0 0
H 荻原 (3 東山) 1 1 0 0 0
R 篠原 (2 甲府南) 0 0 0 0 0
2 城下 (4 天理) 0 0 0 0 0
[1] 真野 (2 天理) 1 0 0 1 0
1 西村 (4 今治西) 0 0 0 0 0
1 小倉 (3 同志社国際) 0 0 0 0 0
H 田村 (3 桐光学園) 1 0 0 1 0
1 東山 (3 丸亀) 0 0 0 0 0
1 遠藤 (4 徳島城南) 0 0 0 0 0
1 髙橋恭 (4 高田) 0 0 0 0 0
H 浅野 (1 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
1 阪上 (1 鳥取城北) 0 0 0 0 0
32 5 1 4 1
球数 打者
真野 31/3 75 15 5 4 1 3
西村 1 20 3 0 0 0 0
小倉 02/3 9 3 1 1 0 0
東山 12/3 14 6 1 0 0 0
遠藤 1 11 3 0 0 0 0
髙橋恭 01/3 3 1 0 0 0 0
阪上 1 12 3 0 0 0 0
9 144 34 7 5 1 3

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6