第70回全日本大学野球選手権大会
試合詳細
1回戦 第1試合
 松山1-6関学

【6月8日(火) 神宮球場 試合開始9:00 終了11:13 試合時間2時間13分】
[球審]秋山 [一塁審]嶺 [二塁審]永井 [三塁審]鶴田

勝利投手:黒原
敗戦投手:菊地
  R
松山 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
関学 2 0 2 0 0 1 1 0 x 6

   松山 関学
投 手 菊地、舩田、松田 黒原、鈴木也
捕 手 田中 佐藤海
本塁打  
三塁打  中隈
二塁打 石井雄、大谷
犠 打 中隈
併 殺 1 2
残 塁 5 13
盗 塁 髙波
失 策 古森、越智
暴 投 松田
捕 逸
松山
位置 名前 学年 出身校
[6] 古森 (3 小松) 4 0 0 1 0
[8] 大西 (3 大手前高松) 3 1 0 1 1
[5] 内山 (2 高松西) 4 1 0 1 0
[3] 越智 (1 済美) 4 0 0 2 0
[9] 朝比奈 (2 松山工) 3 1 1 2 0
H 川本 (4 帝京第五) 1 0 0 0 0
[2] 田中 (4 防府商工) 3 2 0 1 1
[7] 山田 (1 済美) 2 0 0 2 0
H 大野 (4 今治西) 1 0 0 0 0
7 武田 (2 済美) 0 0 0 0 0
[D] 生宗 (3 笠岡商) 2 0 0 1 0
HD 荒巻 (4 松山北) 1 0 0 0 0
[4] 合田 (1 明徳義塾) 3 0 0 1 0
  31 5 1 12 2
名前 学年 出身校 球数 打者
菊池 (3 宇和島東) 4 1/3 92 23 6 4 5 3
舩田 (1 宇和島東) 1 1/3 27 8 2 0 2 1
松田 (1 高松商) 2 1/3 52 12 2 1 2 0
8 171 43 10 5 9 4


関学
位置 名前 学年 出身校
[8] 中隈 (3 明徳義塾) 4 1 0 1 0
[D] 髙田 (4 社) 2 0 0 2 1
HD 守山 (4 鳥羽) 2 1 1 0 0
[3] 大谷 (4 大社) 4 3 0 0 1
R 藤岡 (4 福知山成美) 0 0 0 0 0
7 金子 (4 報徳学園) 0 0 0 0 0
[7] 杉園 (4 明豊) 2 1 1 0 3
4 渡邊公 (4 掛川西) 0 0 0 0 0
[4]3 髙波 (3 川越東) 5 0 0 0 0
[5] 石井雄 (2 大阪桐蔭) 4 2 2 0 1
R5 増本 (4 西宮今津) 0 0 0 0 0
[6] 大石 (4 静岡) 4 0 0 1 1
[2] 佐藤海 (4 市立尼崎) 3 1 0 0 1
[9] 中村 (4 三田学園) 3 1 0 1 1
  33 10 4 5 9
名前 学年 出身校 球数 打者
黒原 (4 智辯和歌山) 7 99 26 5 8 1 1
鈴木也 (3 静岡) 2 34 7 0 4 1 0
9 133 33 5 12 2 1

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6