|  | 
                
              |  | 
                
											| 
													
                      
														| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |  
                        | [8] | 中隈 | (3 明徳義塾) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  
                        | [6] | 大石 | (4 静岡) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |  
                        | [3] | 大谷 | (4 大社) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |  
                        | [7] | 杉園 | (4 明豊) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |  
                        | [4] | 髙波 | (3 川越東) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |  
                        | [D] | 石井雄 | (2 大阪桐蔭) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |  
                        | [2] | 佐藤海 | (3 市立尼崎) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | [9] | 中村 | (4 三田学園) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | [5] | 増本 | (4 西宮今津) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                        | H | 金子 | (4 報徳学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                        | 5 | 渡邊公 | (4 掛川西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                        | H | 髙田 | (4 社) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
                        | 5 | 守山 | (4 鳥羽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                        |  | 計 |  | 29 | 7 | 5 | 8 | 14 |  | 
                
              |  | 
                
											| 
													
                      
                        | 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |  
                        | 山本晃 | (4 佐久長聖) | 3 | 39 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 |  
                        | 西 | (3 福岡大大濠) | 2 1/3 | 55 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 |  
                        | 鈴木也 | (3 静岡) | 3 2/3 | 55 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 |  
                        | 計 | 9 | 149 | 45 | 12 | 6 | 5 | 3 |  | 
                
              | 
 
 | 
                
              |  | 
                
              |  | 
                
											| 
													
                      
														| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |  
                        | [4] | 藤本 | (4 東海大市原) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |  
                        | [6] | 宮内 | (3 銚子商) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  
                        | [8] | 高嵜 | (2 東海大市原) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |  
                        | [5] | 菊池 | (4 東海大相模) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
                        | [D] | 渡部 | (1 東海大甲府) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |  
                        | [7] | 塚越 | (4 東海大市原) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                        | [3] | 籾山 | (2 享栄) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | [2] | 佐藤 | (3 東海大相模) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |  
                        | H | 伊藤 | (4 銚子商) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                        | [9] | 吉田 | (2 東海大翔洋) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
                        | H9 | 加瀬 | (4 銚子商) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        |  | 計 |  | 37 | 12 | 4 | 6 | 5 |  | 
                
              |  | 
                
											| 
													
                      
                        | 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |  
                        | 板川 | (3 横浜) | 4 0/3 | 83 | 20 | 5 | 3 | 7 | 1 |  
                        | 山本 | (4 東海大浦安) | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                        | 原田 | (3 北照) | 1 1/3 | 45 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 |  
                        | 湯浅 | (2 市立船橋) | 1 2/3 | 24 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |  
                        | 計 | 9 | 183 | 44 | 5 | 7 | 14 | 6 |  |