令和4年度秋季リーグ戦
試合詳細
3回戦 第1試合
近大9 - 10京大

【10月19日(水) 南港中央野球場 試合開始12:00 終了15:44試合時間 3時間44分】
[球審]木村 [一塁審]野瀬 [二塁審]倉谷 [三塁審]野田

勝利投手:愛澤(1勝2敗)
敗戦投手:小寺(3勝2敗)
十一 R
近大 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 9
京大 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5x 10
<戦評>
京大が、劇的な逆転勝利を飾った。
京大は初回、細見(1・天王寺)の右前安打と伊藤伶(4・北野)の中前安打などで一死満塁の好機を作ると、押し出しで同点に追いつく。
7回には、谷口(1・茨木)、小田(3・茨木)の左適時二塁打で2点を返す。
9回、四球と青木悠(3・四日市)の中越二塁打で一死二、三塁とすると、細見の適時内野安打、深見(4・西京)の左前適時打でこの回2点を追加し、同点に追いつく。
4点を追う延長11回、伊藤伶の左前適時打で1点を返す。二死満塁から大川(3・済々黌)がサヨナラ満塁本塁打を放ち、試合を決めた。
投げては、愛澤(4・宇都宮)がリーグ戦初勝利を挙げた。
近大は、終盤に投手陣がつかまり、悔しい敗戦となった。
近大 京大
投 手 久保、森本、大石、寺沢、小寺 水江、水口、牧野、徳田、愛澤
捕 手 木森、西川、大杉 愛澤、青田
本塁打 大川2号満塁(11回)
三塁打 梶田、勝田
二塁打 梶田 谷口、小田、青木悠
犠 打 久保2、坂下、木森
併 殺 3
残 塁 10 12
盗 塁 梶田、東原2 愛澤
失 策 水江、伊藤伶、片岡
暴 投
捕 逸
近大
位置 名前 学年 出身校
[8] 梶田 (4 三重) 5 2 2 0 1
[4] 勝田 (1 関大北陽) 6 3 3 0 0
[6] 坂下 (3 智辯学園) 5 1 0 0 0
[9] 谷口 (4 神戸国際大) 4 1 1 1 1
[5]3 東原 (3 福知山成美) 5 3 1 0 0
[2] 木森 (2 市立尼崎) 2 0 1 0 0
H 松井 (3 三重) 1 0 0 1 0
2 西川 (4 近大附) 0 0 0 0 0
H 金子 (3 創志学園) 1 0 0 0 0
2 大杉 (4 東山) 0 0 0 0 0
[7] 竹谷 (4 星稜) 5 1 0 1 0
[3] 榎木 (3 大阪桐蔭) 2 0 0 2 0
H 筒井 (4 履正社) 0 0 0 0 1
R5 米崎 (1 明徳義塾) 1 0 0 0 0
H5 岡島 (1 智弁学園) 1 1 1 0 0
[1] 久保 (4 関大北陽) 1 0 0 1 0
1 森本 (4 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
1 大石 (4 近大附) 0 0 0 0 0
1 寺沢 (3 星稜) 0 0 0 0 0
1 小寺 (4 龍谷大平安) 1 0 0 0 0
41 12 9 7 3
球数 打者
久保 62/3 108 29 7 6 2 3
森本 11/3 23 4 0 4 0 0
大石 01/3 10 3 1 0 1 2
寺沢 00/3 8 2 2 0 0 0
小寺 21/3 37 12 3 3 2 3
10 186 50 13 13 5 8


京大
位置 名前 学年 出身校
[5]65 細見 (1 天王寺) 6 2 1 1 0
[9] 小田 (3 茨木) 4 1 1 1 0
7 深見 (4 西京) 0 0 0 0 0
H9 梶川 (4 旭丘) 2 2 1 0 0
[3]53 伊藤伶 (4 北野) 5 2 1 1 1
[7] 中井 (1 長田) 1 0 0 0 1
1 水口 (4 膳所) 0 0 0 0 0
H 山本 (1 藤島) 1 0 0 0 0
1 牧野 (4 北野) 0 0 0 0 0
H 並川 (4 洛星) 1 0 0 1 0
1 徳田 (4 北野) 0 0 0 0 0
H2 青田 (4 姫路西) 2 0 0 2 0
[8] 大川 (3 済々黌) 5 2 5 3 1
[4]94 (2 川越) 4 0 0 2 0
[2]1 愛澤 (4 宇都宮) 3 2 0 1 2
[6] 中嶋 (2 金沢泉丘) 2 0 0 0 0
H 谷口 (1 茨木) 1 1 1 0 0
46 片岡 (4 神戸) 2 0 0 0 0
[1] 水江 (3 洛星) 1 0 0 1 0
7 田村 (3 洛星) 0 0 0 0 0
H 平山 (2 東筑) 1 0 0 0 0
7 田中陽 (4 東筑) 0 0 0 0 0
H3 青木悠 (3 四日市) 2 1 0 0 0
R7 出口 (4 栄光学園) 1 0 0 0 0
44 13 10 13 5
球数 打者
水江 3 53 16 5 1 2 1
水口 3 65 14 3 4 1 1
牧野 2 23 7 1 2 0 0
徳田 1 13 3 1 0 0 0
愛澤 2 21 8 2 0 0 0
11 175 48 12 7 3 2

関西学生野球連盟 KANSAI BIG 6