| 関大6‐2京大 【11月3日(木) 関西大学 KAISERS BASEBALL FIELD 試合開始10:25 終了13:04試合時間 2時間39分】[球審]岩佐 [一塁審]玉木 [二塁審]岩月 [三塁審]下井田
 | 
          
          | 勝利投手:河野 敗戦投手:宮島
 | 
          
          | 
										
                
											|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |  
											| 京大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
											| 関大 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |  | 
          
          |  | <戦評> 関大が好機をものにし、勝利を収めた。
 関大は3回、四球などで二死一、二塁の好機を作ると、高木(2・星稜)の右前適時打で先制する。さらに鹿熊(1・龍谷大平安)の中前適時打と濱田(2・上宮太子)の左越適時二塁打でこの回4点追加する。
 7回には、失策などで無死二、三塁とすると、鹿熊が犠飛を放ち、1点追加し、試合を決めた。
 投げては、河野(2・徳島北)が5回無失点の好投を見せ、チームに流れを引き寄せた。
 京大は、終盤に2点を返すも、敗戦を喫した。
 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
										
                
											|  | 関大 | 京大 |  
											| 投 手 | 河野、山下健、小林匠, 高岡
 | 宮島、坂野、米倉、廣納 |  
											| 捕 手 | 眞銅 | 水野 |  
											| 本塁打 |  |  |  
											| 三塁打 |  |  |  
											| 二塁打 | 濱田2、菊川 | 田中想 |  
																	| 犠 打 | 大塚 | 田中想 |  
																	| 併 殺 | 1 | 2 |  
																	| 残 塁 | 10 | 5 |  
																	| 盗 塁 | 大塚2 | 細見 |  
																	| 失 策 | 小谷太 | 水野、織田、米倉 |  
																	| 暴 投 |  |  |  
																	| 捕 逸 |  |  |  | 
          
          |  | 
          
          | 
										
                
              |  |  
              |  |  
											| 
													
                      
														| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |  
                        | [9] | 菊川 | (1 今治西) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |  
                        | R9 | 藤原雅 | (2 洛南) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                        | [8] | 大塚 | (1 滝川第二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | [4] | 小谷太 | (1 大阪桐蔭) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 4 | 中井春 | (1 報徳学園) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                        | [7] | 岸上 | (2 一条) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
                        | [6] | 山田悠 | (1 関大北陽) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
                        | [D] | 高木 | (2 星稜) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  
                        | RD | 高須 | (1新宮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                        | [3] | 鹿熊 | (1 龍谷大平安) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  
                        | [5] | 濱田 | (2 上宮太子) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  
                        | [2] | 眞銅 | (2 浦和学院) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        |  | 計 |  | 30 | 8 | 5 | 4 | 8 |  |  
              |  |  
											| 
													
                      
														| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |  
                        | 河野 | (1 徳島北) | 5 | 80 | 18 | 3 | 8 | 2 | 0 |  
                        | 山下健 | (1 興國) | 2 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |  
                        | 小林匠 | (2 大谷) | 1 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |  
                        | 高岡 | (1 武庫荘総合) | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
                        | 計 |  | 9 | 146 | 34 | 6 | 11 | 3 | 2 |  |  
              | 
 
 |  
              |  |  
              |  |  
											| 
													
                      
														| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |  
                        | [9] | 岡本 | (1 四日市) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  
                        | H | 南 | (1 仙台第二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                        | 9 | 西村 | (2 金沢泉丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                        | [5] | 仲村 | (2 灘) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |  
                        | [4] | 坪井 | (1 市川) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |  
                        | [D] | 平山 | (2 東筑) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
                        | H | 江原 | (1 甲陽学院) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                        | [8] | 中村 | (2 明和) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |  
                        | [2] | 水野 | (2 高松) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                        | [7] | 中路 | (2 西京) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
                        | R6 | 細見 | (1 天王寺) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                        | [6] | 織田 | (3 白陵) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | H7 | 中井 | (1 長田) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                        | [3] | 田中想 | (1 尾道北) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  
                        |  | 計 |  | 30 | 6 | 2 | 11 | 3 |  |  
              |  |  
											| 
													
                      
                        | 名前 | 学年  出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |  
                        | 宮島 | (1 膳所) | 31/3 | 80 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 |  
                        | 坂野 | (2 明和) | 22/3 | 48 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |  
                        | 米倉 | (1 洛星) | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |  
                        | 廣納 | (2春日丘) | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
                        | 計 |  | 8 | 110 | 40 | 8 | 4 | 7 | 4 |  |  |