祝 小深田大翔100安打達成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好調の近大打線を牽引する小深田大翔(4・神戸国際大附属)が27人目となるリーグ戦通算100安打を達成した。 小深田は1年の春にリーグ戦初出場を果たすと、秋にはレギュラーに定着。 2年の春にはベストナインを初めて受賞し、その後もチームの主力として活躍を続けた。 主将として迎えた昨季、リードオフマンとしてチームを引っ張り、近大を8季ぶりとなる優勝に導くと共に、自らも2度目となるベストナインを獲得した。 100安打まで残り10本として迎えた今季、小深田は初戦から脅威的なペースで安打を重ね、7戦目にして100安打という大記録を達成してみせた。 安打数のリーグ記録は、元カージナルスの田口壮(関学)の持つ123本。 小深田がどれだけ安打数を伸ばせるのか、主将としてチームを連覇へと導けるのか、今後も小深田から目が離せない。 下の表は小深田の全打席の成績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014春 (1年生) |
4 | 12 | 立 | 中安 | 一ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 京 | 一ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 同 | 二安 | 二ゴ | 見逃 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 学 | 遊ゴ | 左飛 | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 学 | 一ゴ | 中安 | 中飛 | 投犠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 13打数3安打 打率.231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014秋 (1年生) |
9 | 6 | 立 | 二ゴ | 左飛 | 遊飛 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 立 | 二ゴ | 空振 | 中安 | 中2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 京 | 二ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 右2 | 遊飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 京 | 投安 | 左飛 | 中安 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 同 | 見逃 | 中安 | 中安 | 見逃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 同 | 一ゴ | 投安 | 右安 | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 学 | 四球 | 投安 | 二ゴ | 一ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 学 | 四球 | 二ゴ | 中安 | 右安 | 空振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 関 | 遊ゴ | 二ゴ | 一ゴ | 見逃 | 右飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 関 | 投犠 | 遊安 | 四球 | 右安 | 左2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 関 | 中安 | 中安 | 右飛 | 一ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 44打数18安打 打率.409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年春 (2年生) |
4 | 11 | 同 | 空振 | 左飛 | 空振 | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 同 | 左飛 | 三邪 | 三ゴ | 左飛 | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 関 | 一ゴ | 二ゴ | 右安 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 関 | 四球 | 右安 | 右飛 | 右安 | 中安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 学 | 二ゴ | 投安 | 右安 | 左安 | 四球 | 中飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 学 | 四球 | 一ゴ | 二安 | 右安 | 右安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 同 | 二ゴ | 遊ゴ | 死球 | 投飛 | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 立 | 一ゴ | 投犠 | 左安 | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 立 | 四球 | 二ゴ | 左安 | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 立 | 投ゴ | 三犠 | 左邪 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 京 | 投ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 四球 | 左飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 京 | 一ゴ | 一飛 | 三犠 | 一安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 45打数13安打 打率.289 ベストナイン受賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年秋 (2年生) |
9 | 5 | 同 | 左安 | 右飛 | 中飛 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 同 | 四球 | 左安 | 右飛 | 左邪 | 中飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 関 | 左飛 | 遊2 | 一失 | 空振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 関 | 二ゴ | 死球 | 空振 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 関 | 中安 | 右安 | 一ゴ | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 立 | 一邪 | 右2 | 右飛 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 立 | 右飛 | 右飛 | 空振 | 空振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 学 | 左飛 | 右2 | 二安 | 見逃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学 | 二ゴ | 捕安 | 二ゴ | 左飛 | 中安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 学 | 中飛 | 遊ゴ | 左飛 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 京 | 左安 | 右飛 | 左飛 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 京 | 中安 | 遊ゴ | 左飛 | 右飛 | 一安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 49打数13安打 打率.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年春 (3年生) |
4 | 9 | 学 | 二ゴ | 左安 | 二安 | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 学 | 遊ゴ | 一ゴ | 左飛 | 四球 | 一ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 学 | 投ゴ | 遊ゴ | 左中3 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 同 | 中安 | 三邪 | 左中3 | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 同 | 中飛 | 中飛 | 一飛 | 左安 | 空振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 関 | 一ゴ | 右飛 | 右飛 | 右安 | 空振 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 関 | 左安 | 一ゴ | 遊ゴ | 右安 | 空振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関 | 中安 | 中安 | 遊飛 | 捕邪 | 左安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 立 | 空振 | 二ゴ | 左飛 | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 立 | 右安 | 二失 | 一ゴ | 中安 | 中安 | 見逃 | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 立 | 一ゴ | 右飛 | 二ゴ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 京 | 四球 | 右2 | 左飛 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 京 | 一ゴ | 右本 | 左飛 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 立 | 一失 | 空振 | 二飛 | 遊飛 | 右失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 関 | 左飛 | 一ゴ | 空振 | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 64打数18安打 打率.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年秋 (3年生) |
9 | 3 | 同 | 一ゴ | 四球 | 左安 | 一ゴ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同 | 空振 | 左飛 | 中安 | 一ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 関 | 中安 | 遊ゴ | 四球 | 左3 | 一ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 関 | 空振 | 右3 | 一ゴ | 三直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 関 | 二直 | 四球 | 四球 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 立 | 左3 | 四球 | 左飛 | 一ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 立 | 空振 | 中飛 | 空振 | 一ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 学 | 一ゴ | 左直 | 一ゴ | 右飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学 | 遊邪 | 右中3 | 空振 | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 立 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | 右飛 | 一ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 京 | 右安 | 四球 | 左安 | 二安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 京 | 一ゴ | 中飛 | 一ゴ | 遊飛 | 一ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 45打数11安打 打率.244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年春 (4年生) |
4 | 1 | 立 | 中飛 | 右2 | 二飛 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立 | 中飛 | 四球 | 三ゴ | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立 | 一失 | 中安 | 左安 | 遊邪 | 右安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 同 | 空振 | 左失 | 中飛 | 二ゴ | 左安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 同 | 四球 | 二安 | 左飛 | 左安 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 関 | 四球 | 二ゴ | 遊飛 | 投犠 | 四球 | 二ゴ | 死球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 関 | 中安 | 捕邪 | 遊ゴ | 一ゴ | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 学 | 中安 | 一邪 | 左安 | 右3 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 学 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 一直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 京 | 遊ゴ | 左2 | 左飛 | 一失 | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 京 | 中安 | 遊ゴ | 四球 | 右飛 | 右飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 43打数14安打.326 ベストナイン受賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年秋 (4年生) |
9 | 2 | 立 | 中2 | 右安 | 四球 | 空振 | 右安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立 | 空振 | 中安 | 一直 | 左二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 立 | 右安 | 一安 | 二失 | 死球 | 見逃 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 学 | 中飛 | 遊安 | 中飛 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 学 | 右飛 | 投犠 | 四球 | 空振 | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 同 | 一ゴ | 空振 | 右安 | 空振 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 同 | 左安 | 中安 | 一ゴ | 中飛 | 右飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 27打数11安打 打率.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 330打数101安打 打率.306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番外編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5リーグオールスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 (2回生) |
6 | 27 | 阪神 | 中安 | 三邪 | 四球 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 京滋 | 空振 | 右安 | 二ゴ | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 近畿 | 左飛 | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年 (3年生) |
6 | 25 | 関六 | 一ゴ | 三邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 近畿 | 中3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 (4年生) |
6 | 24 | 阪神 | 四球 | 投ゴ | 二安 | 中安 | 中安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 京滋 | 右2 | 三直 | 右安 | 四球 | 三安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 20打数10安打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オランダ遠征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 対 | 打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 (4年生) |
7 | 2 | キューバ | 投ゴ | 右安 | 中安 | 二安 | 右安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 台湾 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | オランダ | 左飛 | 三犠 | 左飛 | 遊安 | 中安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | キューバ | 左飛 | 二ゴ | 四球 | 右飛 | 空振 | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 台湾 | 二ゴ | 一ゴ | 一ゴ | 中飛 | 右飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | キュラソー | 四球 | 右飛 | 四球 | 四球 | 死球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 台湾 | 右中2 | 中安 | 三直 | 二ゴ | 中飛 | 一犠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 29打数9安打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第66回全日本大学選手権大会
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番外編合計 | 53打数19安打 打率.358 |