2005春季リーグ戦
全選手成績(立命/同大/近大/関大/関学/京大)

2005春季リーグ戦 個人成績
(全日程終了)
打撃成績(規定打席=関近立36学同33京30)
順 名前 大 年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 率
① 宮城 一丸 近 ④ 11 29 9 11 0 1 0 6 2 8 7 1 1 0.379
② 倉重 友二 近 ④ 12 43 5 16 2 2 0 13 10 7 2 0 1 0.372
③ 橋本 拓也 関 ① 12 46 11 17 2 2 0 3 6 4 3 1 5 0.370
④ 保良 久生 立 ④ 12 45 3 16 2 1 1 7 10 6 0 1 0 0.356
⑤ 清水  誉 学 ③ 11 37 5 13 2 1 0 2 13 8 1 0 1 0.351
⑤ 荻野 貴司 学 ② 11 37 4 13 2 2 0 6 3 5 2 2 3 0.351
⑦ 中東 信二 近 ③ 12 40 7 14 4 2 1 16 4 6 5 1 1 0.350
⑧ 荒川 智則 同 ② 11 42 6 14 4 0 0 2 3 2 4 1 1 0.333
⑨ 西川 喬将 立 ③ 12 46 3 15 3 0 0 5 3 2 1 0 0 0.3260
⑩ 森川 欽太 近 ④ 12 43 11 14 3 1 0 2 11 12 3 3 0 0.3255
11 土田 康雄 同 ④ 11 38 5 12 1 2 0 9 5 4 1 3 1 0.316
12 西岡 克真 立 ③ 11 35 2 11 3 0 0 3 5 3 3 0 1 0.314
13 大西 主晃 同 ④ 11 45 9 14 1 0 2 6 10 3 1 2 4 0.311
13 安井 正也 同 ② 11 45 7 14 2 0 1 9 12 2 0 1 1 0.311
15 尾上 幸也 同 ③ 11 33 6 10 0 2 0 5 4 2 1 1 0 0.303
16 近藤 輝幸 学 ④ 11 40 6 12 3 1 2 6 8 4 2 1 0 0.300
17 中村 真崇 立 ④ 11 37 3 11 1 0 0 3 9 1 2 0 1 0.297
18 森田 康之 関 ④ 12 44 1 13 0 0 0 2 6 4 1 1 0 0.295
19 小瀬 浩之 近 ② 12 56 6 16 4 0 0 5 2 2 1 7 0 0.286
20 金澤  悠 同 ④ 11 30 6 8 1 1 0 1 5 8 4 0 1 0.267
21 緒方 慎吾 立 ④ 11 34 3 9 2 0 1 2 7 6 2 0 2 0.265
22 乙須 正太 関 ④ 12 42 1 11 1 1 0 3 2 6 3 1 2 0.262
23 渡邉祥一朗 学 ④ 11 32 2 8 1 1 0 2 5 3 4 1 2 0.250
24 坂口 直樹 関 ④ 12 49 5 12 1 0 1 5 6 5 2 1 1 0.245
25 坂口正太郎 学 ④ 11 41 6 10 2 0 0 1 6 2 0 2 0 0.244
26 山田 裕貴 関 ③ 12 47 4 11 0 0 0 1 6 1 1 1 2 0.234
27 中沢 光紘 京 ④ 9 31 0 7 4 0 0 3 14 2 0 0 3 0.226
28 黒川 栄次 学 ③ 11 38 5 8 3 0 1 2 4 5 5 1 0 0.211
29 河原林 哲 京 ④ 10 29 1 6 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0.207
30 森  志朗 近 ② 12 44 5 9 0 0 0 1 11 7 6 4 0 0.205
31 千藏翔太郎 学 ③ 11 40 2 8 0 0 2 4 9 3 2 2 0 0.200
32 坂井 伸光 京 ④ 10 37 4 7 1 0 0 0 9 2 1 0 1 0.189
33 黒田 雅和 関 ③ 12 51 4 9 1 0 0 3 7 0 2 1 3 0.176
34 田中壮太郎 京 ③ 10 30 1 5 1 0 0 0 11 3 1 0 2 0.167
35 後界 昭一 立 ④ 12 37 5 6 0 0 0 1 6 5 3 0 1 0.162
36 片山 幹基 京 ③ 10 33 0 4 1 0 0 0 3 3 0 0 1 0.121
36 岡田 勇亮 京 ④ 10 33 0 4 0 0 0 1 10 4 0 0 3 0.121
38 和田 匡永 近 ④ 11 34 2 4 0 0 0 1 9 3 1 1 2 0.118

投手成績(規定投球回=関近立24学同22京20)
順 名前 大 年 試 先発 完投 完勝 完封 勝利 敗北 投球回 安 振 球 失 責 防御率
① 宮西 尚生 学 ② 7 5 4 4 4 4 1 47 23 49 7 2 2 0.38
② 大隣 憲司 近 ③ 9 7 3 1 0 5 2 61 34 59 10 8 5 0.74
③ 甲藤 啓介 近 ④ 6 5 2 2 1 4 0 41 25 39 13 6 6 1.32
④ 佐川 仁崇 同 ① 6 3 1 1 0 3 0 27 22 23 8 8 5 1.67
⑤ 金刃 憲人 立 ③ 10 5 2 2 2 2 0 48 37 38 24 11 10 1.88
⑥ 森中  強 同 ④ 6 2 0 0 0 0 2 22 22 22 8 10 6 2.45
⑦ 黒田 巌域 立 ② 9 2 0 0 0 1 3 28 1/3 28 23 9 10 8 2.54
⑧ 岩田  稔 関 ④ 9 6 2 2 1 2 5 56 1/3 54 63 19 24 18 2.88
⑨ 田林 正行 同 ③ 7 6 0 0 0 3 2 33 1/3 39 20 11 20 12 3.24
⑩ 加藤  学 学 ④ 7 6 1 1 1 2 2 33 31 25 10 14 12 3.27
11 山田 貴史 同 ③ 8 5 0 0 0 3 3 24 19 19 17 9 9 3.38
12 田辺 佑介 関 ③ 7 5 1 1 0 1 2 40 39 26 14 19 16 3.60
13 土屋 真司 京 ④ 7 5 2 0 0 0 5 35 1/3 47 21 8 24 20 5.09

Copyright 関西学生野球連盟