2005春季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(立命/同大/近大/関学/京大)
関 大
打撃成績(規定打席36)
名前 年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 率
橋本 拓也 ① 12 46 11 17 2 2 0 3 6 4 3 1 5 0.370
森田 康之 ④ 12 44 1 13 0 0 0 2 6 4 1 1 0 0.295
乙須 正太 ④ 12 42 1 11 1 1 0 3 2 6 3 1 2 0.262
坂口 直樹 ④ 12 49 5 12 1 0 1 5 6 5 2 1 1 0.245
山田 裕貴 ③ 12 47 4 11 0 0 0 1 6 1 1 1 2 0.234
黒田 雅和 ③ 12 51 4 9 1 0 0 3 7 0 2 1 3 0.176
(以下規定打席未到達者)
松下 慎宗 ④ 10 27 2 4 0 0 0 3 6 1 3 1 3 0.148
岩田  稔 ④ 9 18 1 5 1 0 0 3 7 0 2 0 2 0.278
木下 賢治 ③ 10 17 3 4 0 1 0 2 7 0 0 0 0 0.235
和田 拓也 ② 8 16 0 6 0 0 0 3 3 3 0 1 0 0.375
廣末  慎 ④ 8 15 0 4 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0.267
山地 大輔 ① 7 13 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0.077
田辺 佑介 ③ 7 8 1 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 0.000
大窪 真司 ④ 4 7 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.286
日浅  衛 ③ 4 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000
高井  強 ① 5 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.200
三浦 泰揮 ④ 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500
瀬口  大 ② 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500
伊藤 維志 ④ 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
常藤 勇城 ④ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
植西 祐希 ③ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
苅谷 遼治 ② 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
宮本 成浩 ③ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
浦  道生 ② 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
乗替 寿浩 ③ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
合  計 12 418 35 103 7 5 1 31 70 30 23 8 22 0.246
投手成績(規定投球回24)
名前 学年 試合 先発 完投 完勝 完封 勝利 敗北 投球回 安 振 球 失 責 防御率
岩田  稔 ④ 9 6 2 2 1 2 5 56 1/3 54 63 19 24 18 2.88
田辺 佑介 ③ 7 5 1 1 0 1 2 40 39 26 14 19 16 3.60
(以下規定投球回未到達者)
伊藤 維志 ④ 5 1 0 0 0 1 1 10 8 9 5 2 1 0.90
常藤 勇城 ④ 2 0 0 0 0 0 0 3 1/3 2 2 5 0 0 0.00
浦  道生 ② 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0.00
植西 祐希 ③ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
合  計 12 12 3 3 1 4 8 109 2/3 103 100 43 45 35 2.87
Copyright 関西学生野球連盟