2006秋リーグ戦
全選手成績(関大関学京大近大同大立命

2006秋季リーグ戦 個人成績
(全日程終了)
打撃成績規定打席=立42近同39関学33京30
名前 大学
1 山地 大輔 11 40 6 17 4 0 1 10 8 5 0 0 2 0.425
2 黒田 雅和 11 40 6 16 5 1 0 9 11 4 2 1 1 0.400
3 中東 信二 13 39 7 15 3 0 2 10 7 6 7 0 3 0.385
3 津田 慶久 12 39 6 15 1 1 0 11 10 12 3 2 0 0.385
5 荒川 智則 13 53 12 20 6 1 0 7 7 11 3 5 2 0.377
6 田辺 真悟 11 45 8 16 4 1 0 9 5 2 1 2 1 0.356
7 南  善規 9 32 7 11 3 1 1 5 1 4 4 0 2 0.344
8 千藏翔太郎 11 40 4 13 2 0 0 5 3 2 3 0 1 0.325
8 田中壮太郎 10 40 4 13 1 1 0 0 14 2 0 1 1 0.325
10 冨山 佑希 11 34 6 11 0 0 0 3 7 4 6 0 1 0.324
11 尾上 幸也 13 50 6 16 3 3 1 12 12 3 6 0 2 0.320
12 松田 康平 11 41 6 13 3 0 0 3 9 5 4 0 1 0.317
13 西村 裕治 12 35 6 11 0 1 0 1 9 5 4 0 1 0.314
14 藤川 俊介 13 42 4 13 1 1 2 6 6 2 2 2 0 0.310
15 清水  誉 11 43 6 13 1 0 2 8 12 4 0 0 2 0.302
15 阪田  誠 13 53 9 16 6 0 1 5 10 8 4 2 0 0.302
17 有竹 浩二 13 41 10 12 2 0 3 9 1 10 3 2 3 0.293
18 藤本 和隆 13 55 8 16 0 1 0 5 2 9 6 3 0 0.291
19 中塚 浩太 13 42 9 12 1 0 1 6 7 13 5 2 2 0.286
20 森  志朗 13 50 7 14 2 2 0 5 10 3 3 2 3 0.280
21 日岡 拓也 12 44 6 12 2 2 0 10 6 4 0 0 1 0.273
22 苅谷 遼治 11 26 1 7 0 1 0 4 3 3 7 1 2 0.269
23 西川 喬将 13 50 5 13 0 0 0 4 3 1 4 0 1 0.260
24 山田 裕貴 11 35 11 9 3 2 1 6 11 6 6 5 1 0.257
25 荻野 貴司 11 43 8 11 0 1 1 8 3 4 1 4 3 0.256
26 小瀬 浩之 13 51 9 13 1 0 0 3 10 5 4 5 1 0.255
27 磯部 龍司 12 40 4 10 1 0 0 4 10 6 0 1 1 0.250
28 安井 正也 13 53 6 13 1 0 0 7 16 9 3 5 2 0.245
29 長谷川大樹 13 41 4 10 2 0 0 2 5 7 1 3 1 0.244
30 籾山 幸徳 12 37 4 9 0 0 0 6 12 9 1 2 4 0.243
31 江崎  亮 10 27 2 6 1 0 0 3 6 2 1 1 1 0.222
32 松野 悠大 11 33 7 7 0 1 1 2 7 6 2 0 1 0.212
33 川端 裕也 13 49 5 10 2 2 0 3 13 3 4 4 1 0.204
34 土井 一也 13 51 5 10 1 0 0 5 13 6 2 2 2 0.196
35 黒川 栄次 11 41 4 8 2 0 0 3 7 4 4 0 0 0.195
36 吉村甲子郎 10 36 0 6 1 1 0 0 8 3 0 0 0 0.167
37 片山 幹基 10 32 2 5 0 0 0 1 5 4 2 3 0 0.156
38 岸  勇太 12 34 3 5 0 0 0 1 9 6 5 8 0 0.147
39 西岡 克真 14 48 7 7 1 0 0 5 15 8 1 0 0 0.146
40 松岡 祐樹 10 30 1 4 1 1 0 0 10 0 0 0 4 0.133
41 小林 正幸 10 23 0 3 0 0 0 0 3 3 4 2 0 0.130
42 服部 仁史 10 39 2 5 1 1 0 3 13 1 1 0 2 0.128
投手成績規定投球回=立28近同26関学22京20
順 位 名 前 大 学 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 防御率
1 金刃 憲人 9 8 1 1 1 3 4 63 1/3 45 59 14 15 8 1.14
2 大隣 憲司 6 5 1 1 1 3 2 33 2/3 20 40 5 8 6 1.60
3 山本 哲哉 5 4 2 2 1 2 0 27 1/3 24 26 4 7 5 1.65
4 道下 静磨 6 4 1 1 0 1 1 28 2/3 20 13 6 8 6 1.88
5 植西 祐希 7 2 0 0 0 3 0 22 1/3 19 18 8 6 5 2.01
6 宮西 尚生 10 6 2 1 1 4 2 50 1/3 44 53 20 21 13 2.32
7 巽  真悟 5 4 0 0 0 3 0 27 2/3 21 24 6 9 8 2.60
8 佐川 仁崇 10 7 2 2 2 3 4 55 43 39 18 17 17 2.78
9 新田 友哉 7 3 0 0 0 2 2 22 14 11 12 10 7 2.86
10 澤田 大志 8 4 0 0 0 0 0 28 2/3 32 15 13 17 11 3.45
11 尾藤 陽介 8 5 0 0 0 0 5 28 2/3 43 14 21 28 24 7.53
12 川添 達郎 7 5 0 0 0 0 5 25 1/3 42 12 15 29 27 9.59
Copyright 関西学生野球連盟