2006秋季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関学/京大/近大/同大/立命)
関 大
打撃成績(規定打席33)
年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 率
山地 大輔 ② 11 40 6 17 3 0 1 10 8 5 0 0 2 0.425
黒田 雅和 ④ 11 40 6 16 5 1 0 10 2 4 2 1 1 0.400
田辺 真悟 ② 11 45 8 16 4 1 0 10 5 2 1 1 1 0.356
松田 康平 ① 11 41 6 13 2 0 0 3 9 5 4 0 1 0.317
苅谷 遼治 ③ 11 26 1 7 0 1 0 4 3 3 6 1 2 0.269
山田 裕貴 ④ 11 35 11 9 3 2 1 5 11 6 6 5 1 0.257
木下 賢治 ④ 11 24 5 5 2 1 0 2 3 5 1 0 0 0.208
(以下規定打席未到達者)
乗替 寿浩 ④ 10 23 4 6 1 0 0 3 10 0 1 0 3 0.261
木村 達也 ③ 8 16 2 4 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0.250
瀬口   大 ③ 8 15 1 2 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0.133
浦上 裕生 ③ 7 9 1 3 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0.333
澤田 大志 ② 8 7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000
新田 友哉 ① 7 7 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.286
植西 祐希 ④ 7 6 4 3 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0.500
野口 大輔 ③ 5 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
田辺 佑介 ④ 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
山本 修平 ③ 3 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333
伊藤 貴美 ③ 5 3 1 2 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0.667
日浅   衛 ④ 4 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000
和田 拓也 ③ 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
浦   道生 ③ 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
玉川 朋之 ② 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
山本 晃大 ② 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
渡部   登 ① 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −
宮本 成浩 ④ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −
馬場 優司 ④ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −
合  計 11 358 61 110 27 7 3 57 71 37 26 11 12 0.307
投手成績(規定投球回22)
学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 防御率
植西 祐希 ④ 7 2 0 0 0 3 0 22 1/3 19 18 8 6 5 2.01
新田 友哉 ① 7 3 0 0 0 2 2 22 14 11 12 10 7 2.86
澤田 大志 ② 8 4 0 0 0 0 0 28 2/3 32 15 13 17 11 3.45
(以下規定投球回数未到達者)
浦  道生 ③ 7 0 0 0 0 2 0 15 1/3 15 18 3 7 6 3.52
田辺 佑介 ④ 3 2 0 0 0 1 1 8 1/3 13 3 4 9 7 7.56
渡部  登 ① 2 0 0 0 0 0 0 1 1/3 2 2 4 2 1 6.75
馬場 優司 ④ 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 9.00
合  計 11 11 0 0 0 8 3 99 97 68 44 52 38 3.45
Copyright 関西学生野球連盟