2007秋リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関大/関学/近大/同大/立命)
京 大全日程終了
打撃成績(規定打席36)
名 前 年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 逸 率
水木 康介 ② 12 44 1 9 0 1 0 2 13 1 0 0 0 0 0.205
石川 俊介 ③ 12 32 1 5 1 1 0 2 13 3 4 0 4 0 0.156
藤田 和也 ② 12 41 0 6 1 0 0 3 9 2 2 2 3 0 0.146
北村 誠之 ④ 11 39 2 5 0 0 0 0 9 3 3 0 1 0 0.128
吉村甲子郎 ④ 12 34 0 4 0 0 0 0 10 3 1 1 4 0 0.118
宗平 雅巳 ② 12 37 2 4 1 0 0 2 18 4 1 1 5 0 0.108
以下規定打席未到達者
堀口 善裕 ④ 11 23 1 2 0 0 0 0 9 3 1 0 2 0 0.087
森 紀之 ④ 11 23 1 1 0 0 0 0 15 1 1 0 1 0 0.043
奥野 寿哉 ③ 12 14 0 1 0 0 0 0 5 4 1 0 1 0 0.071
尾藤 陽介 ④ 11 16 0 2 0 0 0 0 9 0 2 0 5 0 0.125
江藤 雄一 ④ 9 10 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0.100
杉原 健太 ④ 9 9 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.111
天満 誠司 ④ 10 7 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
渡邊 耕太 ④ 7 7 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.143
山田 荘介 ③ 7 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000
表 大地 ② 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000
森 勇樹 ③ 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000
藤村 友太 ① 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
屋城 勇仁 ① 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
吉田 雅基 ③ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
長原 秀祐 ③ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −
山下 真弘 ③ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −
西本 昌哉 ② 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −
沖田 正明 ① 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −
立見 純一 ① 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −
但馬 智之 ③ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 −
合  計 186 347 9 42 3 2 0 9 131 26 16 4 27 0 0.121
投手成績(規定投球回24)
名 前 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率
尾藤 陽介 ④ 11 10 1 1 1 1 8 66 71 27 27 30 26 0 3.55
以下規定投球回数未到達者
天満 誠司 ④ 10 0 0 0 0 1 0 20 2/3 23 8 16 18 13 0 5.66
水木 康介 ② 5 2 0 0 0 0 2 10 1/3 16 6 9 9 7 0 6.10
長原 秀祐 ③ 6 0 0 0 0 0 0 4 1/3 7 2 4 8 4 0 8.31
西本 昌哉 ② 3 0 0 0 0 0 0 1 1/3 3 0 3 2 2 1 13.50
山下 真弘 ③ 3 0 0 0 0 0 0 1 1/3 9 0 7 13 13 3 87.75
合  計 12 12 1 1 1 2 10 104 129 43 66 80 65 4 5.63
Copyright 関西学生野球連盟