2007秋リーグ戦
全選手成績(関大関学京大近大同大立命
2007秋季リーグ戦 個人成績
(全日程終了)
打撃成績規定打席=関36学36京36近36同30立36
名前
1 小瀬 浩之 12 50 9 19 3 0 0 2 5 4 4 7 0 0 0.380
2 橋本 拓也 12 37 11 14 1 1 0 5 9 13 3 3 3 0 0.378
3 伊藤 貴美 9 27 4 10 0 0 1 6 2 8 1 0 0 0 0.370
4 吉川 春樹 10 40 9 14 2 0 0 3 7 1 2 0 1 0 0.350
5 森 志朗 12 45 3 15 5 0 0 10 6 5 4 5 0 0 0.333
6 荻野 貴司 12 49 6 16 3 1 1 5 7 8 0 9 2 0 0.327
7 溝端 忠 12 37 5 12 1 0 0 3 5 3 4 3 0 0 0.324
7 乗替 寿朗 12 34 3 11 0 0 0 6 7 2 5 0 1 0 0.324
9 藤本 和隆 10 39 6 12 2 0 0 4 5 3 1 3 1 0 0.308
10 籾山 幸徳 12 40 10 12 3 1 1 5 6 4 1 4 2 0 0.300
11 蛯子 大輔 12 39 2 11 0 0 0 3 6 3 1 0 1 0 0.282
11 山地 大輔 12 39 8 11 3 0 1 6 7 8 4 1 3 0 0.282
13 河野 公輔 12 43 3 12 1 0 0 1 7 6 2 8 2 0 0.279
14 中原 弘喜 11 36 6 10 2 0 0 5 4 5 5 4 0 0 0.278
15 釜谷 充 12 44 7 12 2 1 2 6 10 4 2 0 4 0 0.273
16 藤田 和大 11 35 4 9 2 1 0 6 5 7 2 0 1 0 0.257
16 荒川 智則 10 35 2 9 2 0 0 0 2 5 3 3 2 0 0.257
18 土井 一也 10 36 4 9 2 1 0 9 7 1 4 1 1 0 0.250
19 田辺 真悟 12 46 3 11 0 0 0 6 6 4 2 4 1 0 0.239
20 大崎健士郎 10 21 5 5 0 2 0 2 3 7 4 1 0 0 0.238
21 國本 剛志 11 35 1 8 2 0 0 8 3 2 5 0 0 1 0.229
22 藤原 大輔 12 49 3 11 2 1 1 8 9 3 1 1 0 0 0.224
23 磯部 龍司 10 29 4 6 2 0 1 7 9 8 0 1 1 0 0.207
24 原 聡志 12 34 3 7 3 1 0 3 6 7 0 0 0 0 0.206
25 水木 康介 12 44 1 9 0 1 0 2 13 1 0 0 0 0 0.205
25 荒木 貴裕 12 44 3 9 2 1 0 2 12 7 0 4 4 0 0.205
25 福田 泰平 12 44 8 9 1 0 1 5 11 6 0 8 0 0 0.205
28 浜田 翔吾 11 41 1 8 1 0 0 4 3 3 5 1 0 0 0.195
29 東田 浩平 12 37 3 7 1 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0.189
30 藤川 俊介 12 38 5 7 0 0 1 2 7 2 4 5 0 0 0.184
31 岸 勇太 10 33 3 6 0 0 0 2 5 3 7 5 0 0 0.182
32 安井 正也 10 34 4 6 0 0 1 4 7 4 1 1 0 0 0.176
33 日岡 拓也 12 43 7 7 0 0 0 6 5 6 2 0 3 0 0.163
34 石川 俊介 12 32 1 5 1 1 0 2 13 3 4 0 4 0 0.156
35 藤田 和也 12 41 0 6 1 0 0 3 9 2 2 2 3 0 0.146
36 北村 誠之 11 39 2 5 0 0 0 0 9 3 3 0 1 0 0.128
37 野口 大輔 12 32 7 4 1 1 0 3 4 12 4 1 0 0 0.125
37 宮崎 翔 12 48 1 6 0 0 0 3 8 3 0 0 2 0 0.125
39 吉村甲子郎 12 34 0 4 0 0 0 0 10 3 1 1 4 0 0.118
40 宗平 雅巳 12 37 2 4 1 0 0 2 18 4 1 1 5 0 0.108
投手成績規定投球回=関24学24京24近24同20立24
順 位 名 前 大 学 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率
1 滝谷 陣 5 4 0 0 0 3 0 24 2/3 14 18 3 2 2 0 0.73
2 藤井 貴之 5 4 3 3 2 3 2 39 1/3 24 37 7 4 4 1 0.92
3 谷口 友基 6 3 1 1 1 3 2 35 2/3 24 30 3 10 5 0 1.26
4 坂戸 圭介 7 5 1 1 1 2 3 35 2/3 13 26 18 8 8 0 2.02
5 武内 宏樹 12 12 0 0 0 5 2 50 31 30 21 14 12 0 2.16
6 宮西 尚生 8 7 2 2 2 2 4 43 1/3 26 46 16 17 11 4 2.28
7 佐川 仁崇 6 5 1 1 1 2 1 29 2/3 19 26 7 10 8 0 2.43
8 伊勢 慎也 12 0 0 0 0 2 2 31 30 16 11 12 9 4 2.61
9 黒田 巌域 9 8 2 2 2 4 4 49 47 36 12 21 17 4 3.12
10 尾藤 陽介 11 10 1 1 1 1 8 66 71 27 27 30 26 0 3.55
Copyright 関西学生野球連盟