2008 5リーグ対抗戦
第15回 大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦
勝 敗 表
関西学生 阪神大学 近畿学生 関西六大学 京滋大学 勝敗
丸囲みは分け
関西学生 ※※※ ①−1 ④−1 ⑥−1 ⑤−2 4−0
阪神大学 ※※※ ③−2 ⑤−1 ④−2 2①1
近畿学生 ※※※ ①−2 ②−1 1−3
関西六大学 ※※※ ③−1 0①3
京滋大学 ※※※ 2−2

関西学生野球連盟選抜メンバー
役職 背番号 氏 名 大 学
監督 50 吉川 博敏 同志社大学
コーチ 51 清水 正輝 関西学院大学
コーチ 52 長尾 仁嗣 京都大学
コーチ 53 土佐 秀夫 関西大学
主将 辻 康裕 同志社大学
主務 横田 飛真 同志社大学

守 備 背番号 氏 名 校 名 学年 出身高校 身長 体重
投 手 16 渡部 登 関西大学 3 大東 172 66
14 伊勢 慎也 関西大学 2 明徳義塾 175 70
19 坂戸 圭介 関西学院大学 4 関西学院 180 72
11 安部 建輝 近畿大学 4 近大附 178 80
17 滝谷 陣 近畿大学 4 智辯和歌山 177 78
15 佐々木知広 同志社大学 4 大府 182 75
18 佐川 仁崇 同志社大学 4 大阪桐蔭 177 75
12 藤井 貴之 同志社大学 2 天理 185 80
捕 手 27 石本 秀治 近畿大学 4 福井 177 67
10 國本 剛志 近畿大学 3 近大福山 181 88
35 磯部 龍司 同志社大学 4 郡山 169 85
22 乗替 寿朗 立命館大学 4 若狭 179 79
内野手 6 松田 康平 関西大学 3 福知山成美 177 74
2 宮崎 翔 関西学院大学 4 報徳学園 174 71
29 大西 浩平 関西学院大学 2 愛知啓成 181 77
30 石川 俊介 京都大学 4 北野 170 61
20 水木 康介 京都大学 3 北野 177 76
3 三野 真弘 近畿大学 4 近大附 171 68
4 岡澤 一生 近畿大学 3 大産大附 173 66
34 藤田 和大 近畿大学 3 済美 180 79
1 辻 康裕 同志社大学 4 広陵 172 70
5 吉川 春樹 同志社大学 4 智辯学園 175 80
23 石尾 高弘 同志社大学 4 倉敷商 171 70
7 坂根 健悟 立命館大学 4 天理 182 72
32 上内 辰哉 立命館大学 3 立命館宇治 172 75
33 柳田 一喜 立命館大学 3 神港学園 167 75
25 宮本 剛司 立命館大学 2 立命館宇治 170 63
外野手 21 山地 大輔 関西大学 4 大阪桐蔭 176 78
24 江崎 亮 関西学院大学 3 報徳学園 177 75
26 屋城 勇仁 京都大学 2 長生 170 72
13 大﨑 健士郎 同志社大学 4 岡山城東 180 75
31 松原 匡志 同志社大学 2 天理 178 73
8 長谷川 大樹 立命館大学 4 東筑 170 65
9 藤原 大輔 立命館大学 4 立命館宇治 172 71
28 福田 泰平 立命館大学 3 玉野光南 175 75
◆日程表(6/21〜26)
日時 開始時刻 カード
6月21日 10:00 関西学生 ①−1
5−2
阪神大学
13:00 近畿学生 ①−2
6−2
関西六大学
6月22日 10:00 京滋大学 ②−1
2−0
近畿学生
13:00 関西学生 中止 関西六大学
6月23日 10:00 京滋大学 ③−1
2−1
関西六大学
13:00 阪神大学 ③−2
5−0
近畿学生
6月24日 10:00 関西学生 ④−1
3−0
近畿学生
13:00 阪神大学 ④−2
4−0
京滋大学
6月25日 10:00 阪神大学 ⑤−1
2⑭2
関西六大学
13:00 関西学生 ⑤−2
11−0
京滋大学
6月26日 10:00 関西学生 ⑥−1
1−0
関西六大学
※左側が3塁ベンチ
Copyright 関西学生野球連盟