2015春季リーグ戦
2015春季リーグ戦
ポジション別 個人成績


(第8節2回戦終了時)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載
規定打席:関大:42 関学:39 京大:33 近大:36 同大:42 立命:42
規定投球回:関大:28 関学:26 京大:22 近大:24 同大:28 立命:28

投手

チ-ム 氏名 試合 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 防率 球数
1 立命 西川大 6 4 0 181 49 1/3 26 0 13 30 4 4 0.73 693
2 立命 桜井 6 4 1 163 41 2/3 20 0 23 40 5 5 1.08 651
3 関学 後藤田 8 4 1 188 48 1/3 33 1 8 25 7 7 1.30 667
4 近大 倉田 9 2 0 127 33 2/3 27 0 5 13 5 5 1.34 456
5 関大 石田 11 5 4 301 76 1/3 69 1 11 41 17 15 1.77 1015
6 同大 柏原 9 2 3 193 46 2/3 37 0 19 42 14 12 2.31 773
7 同大 福島 7 3 1 133 34 1/3 28 1 6 20 9 9 2.36 452
8 京大 岩本 8 0 1 106 24 2/3 24 0 13 4 11 8 2.92 380
9 関学 佐藤 9 1 2 127 30 2/3 28 0 8 23 15 12 3.52 478
10 近大 7 2 1 133 32 1/3 26 1 12 22 16 14 3.90 512



捕手
チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
立命 小林 14 49 43 8 12 2 2 0 18 6 0 4 2 2 1 0.279
関学 仲川 13 40 33 3 8 1 1 0 11 9 0 2 5 5 1 0.242
同大 川端 14 60 51 9 9 3 0 1 15 5 2 2 7 5 1 0.176
近大 山野 11 46 37 3 6 0 0 0 6 2 0 2 7 6 0 0.162


一塁手

チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
関学 見乗 13 54 46 4 12 0 0 0 12 5 1 1 7 9 1 0.261
関大 西田尚 14 60 51 3 13 1 1 0 16 5 0 2 7 4 1 0.255
近大 谷村 11 43 35 6 7 1 0 0 8 6 1 2 6 10 1 0.200
京大 中村 11 40 35 1 5 1 1 0 8 0 1 3 2 5 3 0.143

二塁手

チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
近大 小深田 12 55 45 11 13 0 0 0 13 2 3 3 7 2 1 0.289
立命 有友 14 58 49 8 14 2 1 0 18 5 1 6 3 7 1 0.286
京大 佐藤駿 8 34 31 3 5 0 0 0 5 0 1 0 3 5 2 0.161
関学 川崎 12 50 38 10 6 1 0 0 7 3 2 4 8 5 2 0.158
関大 永岡 13 46 39 4 3 0 0 0 3 2 1 0 7 8 2 0.077

三塁手

チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
立命 横川 14 63 57 6 19 4 0 1 26 9 1 2 4 3 1 0.333
同大 井手 14 59 55 8 18 1 1 1 24 4 7 1 3 3 3 0.327
近大 吉田 12 46 32 8 8 3 0 0 11 3 7 8 6 4 1 0.250
関学 大倉 13 58 50 8 12 2 1 0 16 5 5 1 7 8 1 0.240
京大 奥田 11 35 33 0 7 2 0 0 9 1 0 1 1 9 2 0.212

遊撃手

チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
立命 山足 14 64 57 10 20 2 2 0 26 5 8 0 7 6 2 0.351
京大 中里 11 43 37 2 10 2 0 0 12 2 0 4 2 6 3 0.270
関学 赤川 11 48 41 7 11 2 1 0 15 4 0 2 5 7 2 0.268
 同大 東口 11 39 31 1 7 0 0 0 7 1 3 7 1 7 2 0.226
外野手

チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
立命 古川 14 62 56 9 25 3 1 3 39 10 1 2 4 3 0 0.446
近大 高岡 12 39 34 4 13 2 1 0 17 5 2 1 4 5 0 0.382
関学 近本 13 60 58 9 22 0 3 0 28 7 10 0 2 9 0 0.379
近大 宮本 12 50 42 6 14 2 1 0 18 6 0 2 6 2 0 0.333
近大 田中 12 52 46 2 13 3 2 0 20 8 2 1 5 11 0 0.283
関学 松原 13 54 40 5 11 3 1 0 16 7 0 2 12 7 2 0.275
同大 宮川 13 47 43 2 11 3 0 0 14 5 0 1 3 8 1 0.256
関大 多田 14 63 55 8 14 1 0 0 15 1 7 3 5 5 1 0.255
関大 松山 13 45 40 4 10 0 1 0 12 4 1 2 3 5 1 0.250
関大 塩田 11 43 36 4 9 0 0 0 9 4 5 3 4 6 0 0.250
立命 尾松 14 44 42 4 10 1 2 0 15 4 0 0 2 7 0 0.238
京大 松尾 11 45 43 1 10 0 0 0 10 0 0 0 2 6 1 0.233
関学 片山 11 45 37 3 7 1 1 0 10 6 0 2 6 4 0 0.189
京大 前川 11 42 38 3 5 0 0 0 5 3 2 0 4 5 1 0.132
<大学別成績>

関西大学
関西学院大学京都大学近畿大学同志社大学立命館大学

個人成績TOP