2015春季リーグ戦
2015春季リーグ戦 同大個人成績
打撃成績(規定打席=42)

氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
井手 14 59 55 8 18 1 1 1 24 4 7 1 3 3 3 0.327
宮川 13 47 43 2 11 3 0 0 14 5 0 1 3 8 1 0.256
川端 14 60 51 9 9 3 0 1 15 5 2 2 7 5 1 0.176

                                
片山 4 11 10 2 4 2 0 0 6 1 0 0 1 1 1 0.400
宮本 10 34 30 2 10 2 1 0 14 5 1 0 4 8 1 0.333
酒谷 7 19 15 5 5 0 0 1 8 4 2 1 3 2 0 0.333
藤澤 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
京田 7 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0.333
檜垣 12 41 37 5 12 1 0 0 13 4 3 0 4 8 2 0.324
白水 13 41 26 4 8 0 0 0 8 2 1 3 12 3 1 0.308
大西 9 21 20 1 6 0 0 0 6 1 1 0 1 3 2 0.300
平山 5 12 11 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0.273
福島 8 12 11 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 5 0 0.273
西田健 6 15 12 0 3 0 0 0 3 3 1 1 2 0 0 0.250
東口 11 39 31 1 7 0 0 0 7 1 3 7 1 7 2 0.226
末永 13 37 32 1 7 2 0 0 9 2 1 4 1 8 0 0.219
西田貴 9 14 14 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 0.214
竹中 11 25 22 2 4 0 0 0 4 1 1 0 3 3 0 0.182
柏原 10 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0.000
大和 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000
平尾拓 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000
漆原 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
矢野敦 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000
平尾奎 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
大福 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
鈴木航 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000
矢野康 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
名出 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

投手成績(規定投球回=28)

氏名 試合 打者 安打 四死 三振 失点 自責 防率 球数
柏原 8 1 3 181 43 2/3 35 18 40 14 12 2.47 720
福島 6 3 1 103 26 1/3 23 3 15 8 8 2.73 334

                        
平尾拓 4 0 1 55 13 1/3 8 6 15 5 3 2.02 220
平尾奎 3 0 0 14 2 1/3 1 5 2 1 1 3.86 60
矢野敦 7 0 2 54 12 2/3 12 5 6 7 7 4.97 180
漆原 3 0 0 32 5 8 6 4 8 5 9.00 117
大福 1 0 1 12 2 6 0 0 4 3 13.50 39
<大学別成績>

関西大学
関西学院大学京都大学近畿大学同志社大学立命館大学

ポジション別

Copyright 関西学生野球連盟